| No. | 名称 | 画像 | レベル | 疲労回復 | 体重回復 | 体重減少 | 調子変化 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | リンゴ |  | 0 | ○ | - | - | - | 
| 32 | にんじん |  | 0 | - | ○ | - | - | 
| 33 | 角砂糖 |  | 1 | ○ | - | - | - | 
| 34 | ヘイキューブ |  | 1 | - | ○ | - | - | 
| 35 | アイスクリーム |  | 3 | - | ○ | - | - | 
| 36 | 減量茶 |  | 3 | - | - | ○ | - | 
| No. | 名称 | 画像 | レベル | 気性 | 根性 | ゲート | 故障抑制 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | メンコ(白) |  | 2 | - | - | ○ | - | 
| 42 | メンコ(黒) |  | 2 | - | - | ○ | - | 
| 43 | メンコ(赤) |  | 4 | - | - | ○ | - | 
| 44 | メンコ(桃) |  | 3 | - | - | ○ | - | 
| 45 | メンコ(黄) |  | 4 | - | - | ○ | - | 
| 46 | メンコ(緑) |  | 3 | - | - | ○ | - | 
| 47 | メンコ(青) |  | 4 | - | - | ○ | - | 
| 51 | ブリンカー(白) |  | 2 | ○ | - | - | - | 
| 52 | ブリンカー(黒) |  | 2 | ○ | - | - | - | 
| 53 | ブリンカー(赤) |  | 4 | ○ | - | - | - | 
| 54 | ブリンカー(桃) |  | 3 | ○ | - | - | - | 
| 55 | ブリンカー(黄) |  | 4 | ○ | - | - | - | 
| 56 | ブリンカー(緑) |  | 3 | ○ | - | - | - | 
| 57 | ブリンカー(青) |  | 4 | ○ | - | - | - | 
| 61 | シャドーロール(白) |  | 2 | - | ○ | - | - | 
| 62 | シャドーロール(黒) |  | 2 | - | ○ | - | - | 
| 63 | シャドーロール(赤) |  | 4 | - | ○ | - | - | 
| 64 | シャドーロール(桃) |  | 3 | - | ○ | - | - | 
| 65 | シャドーロール(黄) |  | 4 | - | ○ | - | - | 
| 66 | シャドーロール(緑) |  | 3 | - | ○ | - | - | 
| 67 | シャドーロール(青) |  | 4 | - | ○ | - | - | 
| 71 | バンテージ(白) |  | 2 | - | - | - | ○ | 
| 72 | バンテージ(黒) |  | 2 | - | - | - | ○ | 
| 73 | バンテージ(赤) |  | 4 | - | - | - | ○ | 
| 74 | バンテージ(桃) |  | 3 | - | - | - | ○ | 
| 75 | バンテージ(黄) |  | 4 | - | - | - | ○ | 
| 76 | バンテージ(緑) |  | 3 | - | - | - | ○ | 
| 77 | バンテージ(青) |  | 4 | - | - | - | ○ | 
| No. | 馬名 | 画像 | レベル | 成長 | 距離 | スピ | スタ | 根性 | 気性 | パワ | 瞬発 | 芝適 | ダ適 | 体力 | 遺伝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ノーザンテースト |  | 5 | やや早 | 中 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | S | 
| 6 | サクラユタカオー |  | 5 | 普通 | 中 | A | B | B | A | B | A | A | D | B | A | 
| 7 | ニホンピロウイナー |  | 5 | やや早 | 短中 | A | C | B | B | B | B | B | B | A | A | 
| 9 | ライスシャワー |  | 5 | やや早 | 長 | B | A | A | A | B | B | A | D | A | B | 
| 16 | エーピーインディ |  | 4 | 早熟 | 中 | A | A | B | B | A | B | B | B | B | A | 
| 20 | グリーンデザート |  | 4 | 普通 | 短 | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B | 
| 23 | シルヴァーホーク |  | 4 | 早熟 | 中 | A | A | A | B | B | B | B | B | A | A | 
| 24 | クリスエス |  | 4 | 早熟 | 中 | A | A | A | A | B | A | B | C | A | A | 
| 25 | シアトルスルー |  | 4 | やや早 | 中 | B | B | A | B | A | B | B | S | A | A | 
| 29 | ナイスネイチャ |  | 5 | やや晩 | 中 | C | B | A | B | C | B | C | C | S | D | 
| 123 | フサイチペガサス |  | 5 | 早熟 | 短中 | A | A | A | A | S | A | B | A | A | B | 















