競馬伝説Live!

イベント情報

レンタル繁殖牝馬




札幌



馬主ランキング

■77シーズン

順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 eco3 133 55 29 23 9 10 40 51 72 96 45 89 106億8013万 エージェント
2 お花隊 61 34 24 27 21 32 67 30 47 83 16 33 56億2741万 フラワータッキ
3 中村政孝 119 46 33 16 18 44 35 43 59 84 5 11 31億7825万 カスミケンジイー
4 りょこ 44 46 29 18 27 23 39 23 48 87 6 10 29億8554万 リョココンバット
5 ヒロノレーシング 44 35 35 20 13 53 32 22 39 73 9 11 24億7813万 ボックスグラス
6 あゆまゆ 67 32 27 26 15 26 35 34 51 86 2 9 23億0950万 アユマユアリステラ
7 すずか 51 31 26 15 13 26 31 31 50 83 0 8 21億6568万 スズノダイスーシー
8 てる君 45 43 42 20 23 40 32 21 41 81 1 5 17億7074万 ポコチンジャポン
9 35 39 31 14 20 44 26 19 40 75 0 3 16億8441万 ゴルゴテーオー
10 ヤナギ 43 30 10 11 7 14 24 37 63 87 0 6 14億3580万 ヤナギトウモロコシ
11 ウメ 39 27 15 13 8 11 27 34 58 90 1 8 14億2323万 ウメパセリ
12 和田競走馬育成牧場 42 29 19 21 22 49 39 23 39 73 0 0 10億2566万 ジェフリーモンマス
13 ミヒロRH 34 22 13 18 12 39 33 24 40 71 1 2 10億0191万 グラスアミューズ
14 藤田菜七子 27 21 22 10 16 58 36 17 31 62 1 4 9億3032万 ロングバケーション
15 うぃんちゃん 27 29 26 27 20 83 30 12 26 60 0 1 9億0993万 イスマイルウィング
16 獅子王 48 27 27 29 15 56 32 23 37 72 0 0 8億8701万 シシレグナム
17 バルディオクラブ 33 24 21 12 9 42 31 23 40 70 0 1 7億8455万 バルマレー
18 チームタイキ 21 24 21 32 24 75 21 10 22 61 0 0 7億8255万 アドリアカイ
19 涼太郎 37 22 25 7 11 18 22 30 49 85 0 0 7億6292万 ブレードランナー
20 大仲優子 29 12 14 17 7 23 25 28 40 77 0 2 7億5486万 ゴクラクジョウド
21 タイガーシャーク 39 16 24 15 16 39 31 26 36 73 0 0 7億0762万 シンルディア
22 まさかね 32 27 14 21 6 28 31 25 46 78 0 1 6億4904万 マサカネワイルド
23 アッガイ 34 25 19 14 13 50 21 21 38 67 0 0 6億4784万 タボタボナアッガイ
24 血統復興会 23 23 29 19 18 73 27 12 24 60 0 0 6億4262万 エンドスケープ
25 だれとく 27 31 32 29 20 83 30 12 26 62 0 0 6億3333万 アロマシン
26 白黒薔薇色 28 40 41 23 32 84 28 11 27 66 0 0 6億2864万 エレダンス
27 マスター 31 31 14 17 6 17 27 26 53 85 0 1 6億2459万 スィルヌムボーン
28 flyman 18 23 28 15 18 85 30 9 21 54 0 2 6億2288万 シンタニノ
29 末銀 28 25 23 12 22 77 30 14 28 58 0 0 6億1429万 トルティルス
30 ヨルムンガンド 28 35 16 28 12 25 28 19 43 82 0 0 6億1006万 ココレリーフ
31 カルチョ 41 21 25 10 15 36 28 27 41 75 0 0 5億9747万 トトルグラン
32 ぴぴ 20 21 14 10 24 46 24 14 30 65 0 0 5億8910万 ピーーア
33 kage 32 14 18 9 9 49 25 24 35 62 0 0 5億8501万 カオルヒノキ
34 ニチョウメ 27 13 15 12 7 45 23 22 33 62 0 0 5億8133万 ワタナベカズナリ
35 お茶 25 28 13 12 17 27 20 20 43 77 0 0 5億7774万 トロトロトロ
36 ゆうりん 24 21 17 22 17 40 18 17 31 71 0 0 5億6876万 カニラン
37 ましろ 24 17 26 17 17 56 20 15 26 64 0 0 5億6658万 マリロシ
38 はるさと 24 26 39 33 19 98 21 10 20 58 0 0 5億5063万 ウスヤキ
39 ミニ 23 13 12 10 12 48 28 19 30 59 1 1 5億4940万 クーパーウインター
40 ドサ犬 27 25 18 20 26 39 24 17 33 74 0 0 5億2973万 ドサコントダイヤ
41 ガブ 16 2 0 1 0 0 2 84 94 100 2 4 5億2761万 タイガーラグ
42 羽根 24 11 16 14 18 55 25 17 25 60 0 1 5億0894万 フェザーウォーカー
43 牧場長の柏木 22 18 10 9 9 37 26 20 38 64 0 1 5億0748万 バンシー
44 里斗 21 35 23 13 15 45 21 13 36 70 0 0 5億0441万 ジョーマウアー
45 ラッセル 26 17 11 6 4 36 21 26 43 64 0 0 4億9389万 アンカメックス
46 カルパス 20 35 51 25 33 99 23 7 20 62 0 0 4億8968万 アルモンテ
47 理沙 26 24 26 18 17 55 25 15 30 66 0 0 4億8753万 スクリーンモノ
48 大花火 20 25 23 17 26 62 22 11 26 64 0 0 4億8605万 ロバタ
49 こんでぃ 21 7 22 17 30 37 28 15 20 72 0 0 4億7890万 コンーーシン
50 ミツグレーシング 18 22 20 23 21 70 16 10 22 59 0 0 4億7322万 フラッシュ
51 しばれーす 29 22 13 8 5 36 29 25 45 68 0 0 4億5575万 シバブライド
52 にん 21 24 21 23 18 117 26 9 20 47 0 0 4億4261万 エムティモイワニン
53 テニスの王子様 33 9 11 3 7 25 29 37 47 71 0 0 4億4174万 オウタノジカン
54 どさんこけん 22 21 17 14 13 44 25 16 32 66 0 1 4億3604万 ドサホクピカドロー
55 ちん 22 14 14 8 7 54 21 18 30 54 0 1 4億3539万 チンスカ
56 ピエロ 28 10 8 7 5 16 28 37 51 78 0 0 4億2567万 イエローサンセット
57 ジョーギリアン 13 12 14 13 11 36 21 13 25 63 0 1 4億2081万 サウスコンラート
58 ヨシカゼ 20 24 20 19 8 45 23 14 32 66 0 0 4億1073万 セイワファスト
59 いぶし銀 17 16 16 12 10 47 14 14 27 60 0 0 4億1055万 ロールウィング
60 ラヴウェイ 20 26 28 29 24 125 28 7 18 50 0 0 4億0522万 ラガースラッガー
61 LUCKY 31 5 7 3 8 11 27 47 55 83 0 0 4億0045万 サムライロック
62 かずマン 22 13 21 25 12 61 22 14 22 60 0 0 4億0037万 ハローカーリン
63 アニマル 28 12 10 11 8 42 21 25 36 62 0 0 3億9879万 ゲットジェル
64 桃源郷牧場 14 18 12 7 4 24 12 17 40 69 0 0 3億9853万 モモカントリガール
65 ストラスキャスター 18 14 18 17 9 44 18 15 26 63 0 0 3億9791万 ラヴィナ
66 蝦夷猫 21 28 12 21 22 78 20 11 26 57 0 0 3億9661万 クギノネイチャー
67 たき 16 24 12 13 8 43 23 13 34 62 0 1 3億9360万 タキホイナーフダー
68 隆弘 20 20 20 25 12 55 24 13 26 63 0 0 3億8415万 ディープメーカー
69 焼き鳥弁当 23 25 20 11 11 28 17 19 40 76 0 0 3億7659万 パルフェアリー
70 ふゆぼし 24 12 13 12 10 33 14 23 34 68 0 0 3億7557万 アンリノスコーン
71 プーさん 22 38 19 18 22 112 40 9 25 51 0 0 3億7259万 マツシマプーサン
72 しのぶ 17 15 19 12 14 40 22 14 27 65 0 0 3億7193万 シアトル
73 薮内優 16 30 34 40 37 126 23 5 16 55 0 0 3億7092万 レッドロード
74 ヒロッチ 20 18 8 18 18 49 21 15 29 62 0 0 3億6994万 バイスクロール
75 黒ラベル 8 3 2 1 1 1 2 50 68 93 0 3 3億6915万
76 封建 26 15 5 4 5 7 25 41 66 88 0 0 3億6062万 ナマラシビノヨウニ
77 カタピー 18 19 17 21 13 56 21 12 25 61 0 0 3億5518万 ラッキースポール
78 真実 19 12 10 9 5 13 22 27 45 80 0 0 3億4440万 マミサンドパン
79 ガントップ 23 9 10 13 9 41 29 21 30 60 0 0 3億4293万 ディルダー
80 マイスター 18 20 12 8 2 11 30 25 53 84 0 0 3億3456万 カモネギスペシャル
81 塩豆大福 24 18 6 4 4 9 20 36 64 86 0 0 3億3426万 アガラス
82 函太郎 16 13 12 9 13 35 21 16 29 64 0 0 3億3291万 ハッピーアワー
83 ドラブー 16 20 26 28 24 102 25 7 16 52 0 0 3億2860万 カドゥケウス
84 スガトシ 20 18 29 14 7 53 26 14 26 62 0 0 3億2615万 トレヴィール
85 HAPPY 22 10 6 2 4 16 28 36 53 73 0 0 3億2598万 クォーターデック
86 ラッキーピエロ 18 21 9 11 7 28 13 19 41 70 0 0 3億2437万 アマゴリズム
87 コジコジ 15 16 22 26 18 58 23 9 20 62 0 0 3億2138万 デカノルアー
88 秋野水明 14 11 10 7 2 13 23 24 43 77 0 1 3億2026万 コブラガリー
89 エムテック 19 25 20 13 7 52 20 13 32 61 0 0 3億1849万 サムソンレット
90 メロン 16 19 23 16 9 60 22 11 24 58 0 0 3億1619万 メロマグロ
91 エノキ 16 14 15 13 13 13 18 19 35 84 0 0 3億0895万 パルアイリス
92 マロ 14 18 24 18 11 50 15 10 23 62 0 0 3億0016万 マローナナヨンサン
93 餃子弁当 17 11 17 11 8 34 17 17 28 65 0 0 2億9952万 パルグロリア
94 シルク 13 17 14 15 20 58 15 9 21 57 0 0 2億9756万 シルクナナヨンサン
95 うに道楽 15 20 18 21 18 59 23 9 23 60 0 0 2億9637万 バクシンタイトル
96 六分儀 13 9 9 14 6 36 19 14 25 58 0 0 2億9132万 ボノハネ
97 まろまろ 17 14 14 11 12 75 18 11 21 47 0 0 2億8844万 マロンナナヨンニー
98 ギャング 15 11 10 6 8 30 24 18 32 62 0 0 2億8640万 バブッコ
99 まろ 12 17 14 15 19 61 21 8 21 55 0 0 2億8601万 マロナナヨンイチ
100 蟹ゴブ乙立分場 23 8 6 4 6 15 30 37 50 75 0 0 2億8589万 モコシャ

■通算

順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 おすぎ 7188 2720 1536 1034 704 1612 29 48 66 89 905 1950 3000億0395万 コートシーバード
2 LEGACY 6671 2607 1295 827 516 931 40 51 72 92 304 719 1571億7567万
3 あゆまゆ 4970 2637 1857 1378 1020 2234 35 35 53 84 133 377 1277億9330万 アユマユアリステラ
4 中村政孝 4441 2719 2063 1669 1402 4951 35 25 41 71 54 129 761億8944万 カスミケンジイー
5 eco3 3169 1633 1313 886 651 1736 40 33 51 81 339 772 1361億2508万 エージェント
6 ヤマチャン 3059 1486 926 639 472 961 1 40 60 87 221 523 1058億8233万
7 あーつ 2981 1974 1457 1039 832 2234 14 28 47 78 19 62 517億7054万
8 馬券倶楽部 2920 1623 1173 896 779 2011 42 31 48 78 159 511 908億6027万
9 ヒロノレーシング 2652 1849 1492 1241 997 3150 32 23 39 72 112 359 873億3833万 ボックスグラス
10 らたく 2473 1391 939 715 647 898 3 35 54 87 269 472 929億2670万 カスクドール
11 真実 2454 1902 1551 1258 1053 3028 22 21 38 73 19 63 479億5073万 マミサンドパン
12 ラッセル 2298 1423 1015 807 623 2579 21 26 42 70 1 11 291億9151万 アンカメックス
13 すずか 2213 1183 797 544 421 1227 31 34 53 80 53 243 574億4305万 スズノダイスーシー
14 棚部政宏 2187 1493 1046 847 647 2119 4 26 44 74 1 14 273億1549万
15 あみにょーる 2186 1530 1229 1115 843 3022 7 22 37 69 30 114 478億2221万 アミノリグレ
16 牧場長の柏木 2185 1806 1607 1388 1176 4820 26 16 30 62 12 53 426億8964万 バンシー
17 トマム西 2091 1167 893 728 554 1706 10 29 45 76 42 74 417億5936万
18 クシロキング 2083 1634 1249 996 789 2470 15 22 40 73 18 59 399億5869万
19 てる君 2069 2107 1834 1560 1180 3438 32 16 34 71 9 32 407億1359万 ポコチンジャポン
20 ヤナギ 2067 1244 937 798 661 1601 24 28 45 78 27 84 411億8241万 ヤナギトウモロコシ
21 ミヒロRH 2050 1433 1123 1039 822 2832 33 22 37 69 36 150 542億8499万 グラスアミューズ
22 ウメ 2008 1219 889 666 558 1279 27 30 48 80 29 118 396億3936万 ウメパセリ
23 ニチョウメ 1977 1464 1354 1162 994 3718 23 18 32 65 6 31 406億4314万 ワタナベカズナリ
24 りょこ 1935 1351 1047 993 1274 1392 39 24 41 82 55 132 493億2771万 リョココンバット
25 皇帝 1920 1069 834 632 519 1851 1 28 43 72 15 68 306億3743万
26 1876 1128 878 747 722 2562 26 23 37 67 15 43 327億5247万 ゴルゴテーオー
27 タイガーシャーク 1866 1605 1469 1184 950 3192 31 18 33 68 1 5 292億2150万 シンルディア
28 うぃんちゃん 1816 1264 1121 973 803 2687 30 20 35 68 27 89 414億7592万 イスマイルウィング
29 ふるちんますたー 1788 780 540 401 321 789 3 38 55 82 158 362 641億9490万
30 ビンゴ 1774 1116 778 594 423 1176 3 30 49 79 20 89 365億5930万
31 こんでぃ 1709 1388 1443 1333 1370 2962 28 16 30 70 1 3 326億4593万 コンーーシン
32 羽根 1662 1376 1157 1005 925 3753 25 16 30 62 1 13 277億2716万 フェザーウォーカー
33 末銀 1618 1587 1526 1368 1273 6010 30 12 23 55 1 18 325億8854万 トルティルス
34 獅子王 1610 1275 1169 986 784 2803 32 18 33 67 2 4 243億9688万 シシレグナム
35 チームタイキ 1603 1231 1026 884 795 3094 21 18 32 64 1 23 293億9978万 アドリアカイ
36 うしし 1564 839 696 550 466 1631 5 27 41 71 12 62 305億5859万
37 まほろばファーム 1538 1082 849 648 507 1639 4 24 41 73 5 37 267億4722万
38 きーどん 1536 1004 852 706 624 2516 20 21 35 65 0 10 211億8347万 マップ
39 テニスの王子様 1513 1364 1133 948 752 2786 29 17 33 67 0 8 282億6575万 オウタノジカン
40 ブルボンファーム 1511 1263 1005 826 661 2152 1 20 37 70 5 25 271億4773万
41 ハイアーファーム 1509 1046 850 649 502 1515 15 24 42 75 0 11 252億6768万
42 スチュワート 1503 906 726 632 432 1436 10 26 42 74 19 64 319億1247万
43 蟹ゴブ乙立分場 1486 968 730 595 523 1999 30 23 38 68 4 29 246億7517万 モコシャ
44 血統復興会 1485 1236 1147 902 765 3255 27 16 30 62 5 28 298億7922万 エンドスケープ
45 どうでしょう班 1470 797 562 437 391 460 6 35 55 88 41 101 281億1449万
46 極楽トンボ 1457 1336 1004 962 783 2444 20 18 34 69 0 1 211億9194万 フクタロウ
47 しおん 1454 1194 1036 917 807 3390 6 16 30 61 10 62 319億2403万
48 kage 1440 1025 891 777 613 2629 25 19 33 64 0 2 218億5093万 カオルヒノキ
49 バルディオクラブ 1431 921 652 547 488 2079 31 23 38 66 4 16 223億4502万 バルマレー
50 ルミネッセンス 1421 951 657 568 445 1693 17 24 41 70 0 2 176億2170万 ペンケムッソ
51 紅梅 1413 910 603 439 361 1028 8 29 48 78 17 53 282億1359万
52 東西南北 1411 1454 1360 1277 1209 5005 29 12 24 57 0 3 258億0476万 ニシノモンブラン
53 ヤマシロ 1400 977 717 533 375 1101 2 27 46 78 14 46 267億2021万
54 お茶 1383 1202 950 782 629 1982 20 19 37 71 0 4 214億2713万 トロトロトロ
55 まつり 1374 1414 1299 1148 951 3524 18 14 28 63 1 32 257億1448万
56 ハルレーシング 1372 1096 905 806 618 2228 25 19 35 68 5 18 244億5777万 ロストマジック
57 ピエロ 1369 864 611 503 401 1543 28 25 42 70 1 5 185億3684万 イエローサンセット
58 どさんこけん 1368 1189 1030 911 735 2459 25 17 33 68 0 6 208億6956万 ドサホクピカドロー
59 チームジェラート 1357 758 452 282 210 552 26 37 58 84 128 289 490億0156万
60 ラルフ 1355 929 619 474 328 1034 23 28 48 78 7 30 223億1479万
61 桃次郎 1331 893 645 463 358 1573 5 25 42 70 3 21 256億0081万
62 だれとく 1325 1323 1212 1084 1004 4761 30 12 24 55 0 3 216億9195万 アロマシン
63 ちいちび 1319 816 564 430 308 839 1 30 49 80 28 80 266億9269万
64 わかひな 1313 1105 905 749 593 2503 12 18 33 65 3 6 229億1977万 マライアサン
65 社台RH 1313 1101 873 720 607 1635 2 21 38 73 22 61 324億4881万
66 fermion 1311 916 826 589 517 1653 26 22 38 71 9 38 222億0740万 ヒート
67 ドサ犬 1294 1074 916 775 739 2383 24 18 32 66 0 1 194億3135万 ドサコントダイヤ
68 クロマニヨン 1287 735 489 447 445 1490 19 26 41 69 49 155 310億1206万 パク
69 ちょびファーム 1275 862 625 450 358 1003 11 27 46 78 35 68 293億1875万
70 テンモン牧 1266 1043 824 719 614 1757 4 20 37 71 7 34 262億5897万
71 まゆうき 1264 1135 911 755 638 2856 33 16 31 62 1 5 166億2387万 マユウキソウダ
72 ちん 1263 963 811 736 606 2411 21 18 32 64 0 1 192億4112万 チンスカ
73 孫悟空 1263 901 622 463 358 1306 11 25 44 73 4 15 181億0445万
74 札幌競馬場 1260 984 777 627 583 1895 3 20 36 69 33 108 297億0449万
75 吉岡杏 1247 1200 1110 969 909 3165 8 14 28 63 1 7 219億1266万 ネコスペシャル
76 福にゃー 1246 977 815 609 498 1588 29 21 38 72 1 10 187億4228万
77 ジャンゴ 1242 901 660 567 474 1126 23 24 43 77 2 23 205億0569万
78 ミニ 1239 915 707 672 752 2965 28 17 29 59 1 5 186億1968万 クーパーウインター
79 アーク 1234 738 554 404 275 792 3 30 49 80 16 72 247億3409万
80 ファンタ 1231 1286 1329 1179 1151 3638 27 12 25 62 0 2 231億6883万 ホンヤクコンニャク
81 ドンファン 1216 394 228 157 132 478 1 46 61 81 262 545 646億9844万
82 HAPPY 1212 673 478 490 470 2189 28 21 34 60 3 6 169億7179万 クォーターデック
83 秋野水明 1209 818 635 503 450 1845 23 22 37 66 1 7 183億0018万 コブラガリー
84 ぴぴ 1197 1041 1116 1196 1500 1521 24 15 29 79 0 0 220億1041万 ピーーア
85 ボタン 1192 803 670 560 489 1201 8 24 40 75 4 27 200億2740万
86 松村晃 1191 716 484 406 405 2173 27 22 35 59 1 15 151億2460万 テツワンキャラバン
87 一番星桃次郎 1190 812 583 447 337 1597 9 23 40 67 6 30 209億1944万
88 フォークボール 1179 762 522 428 415 1243 19 25 42 72 4 20 164億4252万
89 ましろ 1176 925 798 708 691 2691 20 16 30 61 0 3 180億8820万 マリロシ
90 レオパルド 1175 701 500 367 277 961 34 29 47 75 12 29 196億7325万
91 アミノ酸 1172 962 791 555 472 1189 5 22 41 76 1 15 187億4184万
92 隆弘 1163 1160 1081 1002 915 4161 24 12 24 56 0 0 179億8260万 ディープメーカー
93 トカイファーム 1163 1088 1040 950 784 3245 16 14 27 60 0 0 171億9441万 トカイコート
94 ヒロミ 1162 757 571 409 333 967 29 27 45 76 0 6 158億6436万
95 パターソン 1159 1069 947 915 812 3240 29 14 27 60 0 2 186億1533万
96 キリ 1151 829 681 614 496 1285 1 22 39 74 4 26 204億9431万
97 たき 1145 1137 1091 1041 944 3701 23 12 25 59 0 1 209億4466万 タキホイナーフダー
98 マリオ 1145 926 833 689 620 2028 11 18 33 67 4 10 202億5852万
99 やす 1141 886 695 547 438 1489 31 21 39 71 10 27 194億7908万
100 厩務員の川村 1139 1039 1011 856 733 2865 2 14 28 62 0 6 194億6689万


馬主会ランキング

■77シーズン

順位 馬主会名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 らぶり〜仔馬 635 390 285 264 267 696 784 25 40 72 1 20 124億4779万 コートシーバード
2 コーヒータイム 519 317 182 170 102 332 539 31 51 79 61 127 214億1180万 エージェント
3 アラブ 362 178 116 114 87 202 601 34 50 80 2 9 58億8955万 アユマユアリステラ
4 HARD☆RC 337 230 152 110 113 366 324 25 43 72 11 21 86億5233万 リョココンバット
5 気楽な会 324 248 196 152 108 426 261 22 39 70 10 13 71億0217万 ボックスグラス
6 KSS 282 197 141 126 113 335 338 23 40 71 0 1 42億4526万 バンシー
7 ライド☆ウインド 226 193 171 170 244 548 350 14 26 64 0 2 49億3756万 イスマイルウィング
8 エリア88 190 104 93 82 58 156 119 27 43 77 0 0 29億9151万 シシレグナム
9 道南東様似ファーム 190 76 82 58 39 193 195 29 41 69 1 6 32億4708万 ロングバケーション
10 塔pラダイス 176 166 130 117 116 446 196 15 29 61 0 4 33億2940万 シンタニノ
11 ★スタープラチナ★ 107 77 61 34 32 97 76 26 45 76 1 5 26億7471万 ポコチンジャポン
12 SevenStars 97 44 43 41 47 141 155 23 34 65 0 1 14億5566万 ニシノモンブラン
13 グッドフライト 83 44 34 27 17 50 108 32 49 80 0 0 10億9365万 オウタノジカン
14 競馬一発社 74 66 54 56 43 164 351 16 30 64 0 0 10億4809万 ヒカリビスタ
15 週末ちぐまや家族 71 54 62 69 67 257 106 12 21 55 0 0 10億6068万 メロマグロ
16 ハッピーライフ 67 33 34 30 33 122 53 21 31 61 0 0 8億9004万 カオルヒノキ
17 狼。 66 70 69 59 62 244 69 11 23 57 0 0 12億4232万 マロナナヨンイチ
18 お馬本舗 65 80 92 49 65 183 120 12 27 65 0 0 12億3422万 エレダンス
19 プリンセスシーバ 64 31 26 15 13 26 31 36 54 85 0 8 22億4728万 スズノダイスーシー
20 快適ライフ♪山田村 61 51 40 25 36 77 62 21 38 73 0 0 8億9044万 ロバタ
21 ロックビルバレル 54 33 45 29 31 96 67 18 30 66 0 0 10億1651万 マリロシ
22 無料でオープン制覇 53 52 42 50 36 128 73 14 29 64 0 0 8億3584万 ハローカーリン
23 フィットラパン倶楽部 49 35 33 38 29 126 95 15 27 59 1 1 9億9026万 クーパーウインター
24 (仮) 43 25 19 14 13 50 21 26 41 69 0 0 7億0244万 タボタボナアッガイ
25 Juggler 41 23 22 21 18 73 43 20 32 63 0 0 4億3814万 ジャグラーカナロア
26 天馬の道 38 26 26 18 17 55 25 21 35 69 0 0 5億5873万 スクリーンモノ
27 オールインワン 35 23 19 20 18 66 32 19 32 63 0 0 5億7506万 ゲットジェル
28 ★楽観主義者★ 33 26 24 12 22 77 30 17 30 60 0 0 6億4464万 トルティルス
29 オンリーニン 32 28 23 23 18 117 26 13 24 51 0 0 5億2061万 エムティモイワニン
30 H&S 30 27 39 33 19 98 21 12 23 60 0 0 5億9143万 ウスヤキ
31 怪田馬主会 29 44 44 33 40 139 130 8 22 57 0 0 4億8108万 スーパーテンロ
32 超まったり 29 25 26 23 37 217 52 8 15 39 0 0 4億6725万 ノースエンド
33 サラブレッド 26 20 10 7 4 16 36 31 55 80 0 0 2億1628万 プレザントポイント
34 杜の都 26 17 8 9 8 33 198 25 42 67 0 0 3億0351万 ナムラコトヒメ
35 ☆Being☆ 21 33 25 27 22 46 19 12 31 73 0 0 3億4410万 ゴールドプラン
36 白神こだま会 21 15 23 20 18 26 22 17 29 78 0 0 2億2077万 ダイタコマンダー
37 競伝ファンタジー 17 2 0 1 0 0 2 85 95 100 2 4 5億3221万 タイガーラグ
38 かぼりんズ 16 12 11 5 2 21 13 23 41 68 0 0 1億4597万 ホソソアグトレ
39 GTへの挑戦 11 8 7 5 3 15 10 22 38 69 0 0 1億2938万
40 二級天使会 10 9 5 4 1 25 7 18 35 53 0 0 1億5818万 エンジェルナンバー
41 レコード 10 3 2 1 0 0 11 62 81 100 0 0 8445万 キキテキジョウキョ
42 日本スタリオン協会 7 14 5 7 4 42 8 8 26 46 0 0 1億1304万 ミレイ
43 東京パドック会 5 8 8 7 4 14 10 10 28 69 0 0 7537万 ファインエス
44 にゅーとりの同盟 5 3 1 5 1 1 22 31 50 93 0 0 5898万 ミルレッジダンサー
45 ちちんぷいぷい 3 2 2 1 1 1 6 30 50 90 0 0 7585万 ヤマダディー
46 鳥王国 1 0 0 0 2 0 20 33 33 100 0 0 1010万 トリイチゴウ


馬券ランキング

■77シーズン

的中率

順位 馬主会名 的中率
1 ロロンド 100.00%
1 しゅうた 100.00%
1 大仲優子 100.00%
1 藤田菜七子 100.00%
1 furu 100.00%
1 マスター 100.00%
1 りょこ 100.00%
1 ヒロノレーシング 100.00%
9 お花隊 75.00%
10 薮内優 66.66%
10 桃源郷牧場 66.66%
10 お茶 66.66%
10 中村政孝 66.66%
14 宇徳企画 62.10%
15 スガトシ 52.83%
16 武ロード 52.17%
17 ボーイ 50.00%
17 ひろ 50.00%
17 うに道楽 50.00%
20 てる君 49.18%
21 eco3 38.58%
22 まゆうき 36.84%
23 ゆうりん 34.61%
24 ジョーギリアン 29.29%
25 うるとら 25.00%
26 チームタイキ 23.80%
27 相原雅之 22.95%
28 古い大木も倒され 22.74%
29 むね肉100g48円 22.58%
30 封建 22.44%
31 ぎぅにぅ 18.32%
32 ラベンダー畑 17.94%
33 メロン 17.50%
34 ポテト 17.29%
35 どるぷー 16.88%
36 雲長 16.66%
37 金屋桂馬 14.82%
38 タケノコ 10.81%
39 にん 5.30%

回収率

順位 馬主会名 回収率
1 お花隊 5872%
2 マスター 940%
3 むね肉100g48円 788%
4 中村政孝 603%
5 ヒロノレーシング 600%
6 古い大木も倒され 516%
7 雲長 428%
8 お茶 420%
9 りょこ 415%
10 宇徳企画 328%
10 チームタイキ 328%
12 スガトシ 280%
13 大仲優子 260%
14 ラベンダー畑 235%
15 うるとら 224%
16 藤田菜七子 215%
17 封建 213%
18 ジョーギリアン 200%
19 桃源郷牧場 176%
20 どるぷー 172%
21 eco3 170%
22 てる君 169%
23 ポテト 168%
24 メロン 165%
25 ぎぅにぅ 164%
26 金屋桂馬 160%
26 furu 160%
28 しゅうた 150%
29 ひろ 129%
30 ボーイ 120%
31 まゆうき 107%
32 ゆうりん 106%
33 薮内優 102%
34 ロロンド 100%
35 うに道楽 73%
36 武ロード 67%
37 にん 60%
38 タケノコ 55%
39 相原雅之 41%


競走馬ランキング

■77シーズン

順位 馬名 性別 年齢 最終走 収得 総賞 1着 2着 3着 4着 5着 着外 馬主名
1 エージェント 6 有馬記念 6億9450万 14億9650万 7 1 2 0 0 0 eco3
2 ノンラッガー 6 中日新聞杯 5億1100万 10億6475万 3 1 2 1 0 1 お花隊
3 フォルスピリッツ 5 ジャパンカップ 4億5700万 9億4400万 5 1 0 1 0 0 eco3
4 ヘキサクルス 5 東京大賞典 3億0400万 7億8190万 6 0 3 1 1 1 eco3
5 リョコロック 5 東京大賞典 3億8350万 7億6700万 4 6 0 0 0 0 りょこ
6 フラワータッキ 6 ジャパンカップ 3億7050万 7億5000万 6 1 0 0 1 0 お花隊
7 アルパティーヌ 3 有馬記念 3億5200万 7億1260万 7 3 0 0 0 0 eco3
8 ボックスグラス 6 香港マイル 3億1800万 6億3600万 7 0 0 0 0 1 ヒロノレーシング
9 キーマ 3 香港カップ 2億7700万 5億5400万 6 0 0 0 0 0 eco3
10 リョココンバット 4 チャンピオンズカップ 2億2950万 5億3725万 2 2 1 1 1 0 りょこ
11 エルクラシコ 5 チャンピオンズカップ 2億2140万 4億8565万 6 1 2 2 0 0 eco3
12 カスミファービー 6 ステイヤーズステークス 2億2970万 4億7500万 4 2 1 0 0 0 中村政孝
13 シャンティア 6 香港ヴァーズ 2億0900万 4億7050万 1 3 0 1 0 1 eco3
14 リセル 3 阪神カップ 2億0590万 4億1750万 9 1 0 1 0 0 eco3
15 ノエルトリム 5 エリザベス女王杯 1億4400万 4億1010万 5 2 0 2 1 0 eco3
16 ノンルーブ 3 JBCクラシック 1億7380万 3億8880万 3 2 2 0 1 0 お花隊
