競馬伝説Live!

イベント情報

レンタル繁殖牝馬




ニューマーケット



馬主ランキング

■90シーズン

順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 りりぃ 84 38 27 16 7 15 37 44 65 91 26 51 69億9278万 ユリノシャルトル
2 魁まっちょ競馬塾 118 43 27 14 16 18 34 50 68 92 18 41 58億7382万 エキシビション
3 御坂美琴 56 42 38 32 30 74 42 20 36 72 8 27 39億9026万 ミコトヴトゥカ
4 小林正明 42 23 17 10 8 25 40 33 52 80 4 10 31億0633万 ドッグチーリ
5 原田 78 25 19 28 11 33 40 40 53 82 5 13 28億8835万 ビヨンドザスカイ
6 アーヴィング 51 37 15 11 11 18 47 35 61 87 7 13 26億0277万 ハイエナジー
7 えあぐるーヴ2 35 23 14 15 7 19 38 30 51 83 5 12 21億9073万 レーヌセレナ
8 日山 57 32 31 36 36 88 29 20 31 68 1 3 18億9843万 ヒヤマホーク
9 サスケ 61 45 31 28 19 52 34 25 44 77 1 4 17億8715万 ストリートクライア
10 マキシマム 45 46 27 21 13 37 48 23 48 80 2 4 14億4125万 オランゲーテル
11 恵比寿 50 44 27 22 15 51 34 23 44 75 0 1 11億5052万 ディアフレンド
12 たかまる牧場 54 39 26 28 19 98 37 20 35 62 0 0 10億4470万 ファライム
13 いてまえファーム 43 33 18 18 24 57 29 22 39 70 0 0 10億2805万 クラッシュハート
14 御坂美琴たん 36 34 18 15 18 55 31 20 39 68 0 0 10億0587万 ミサカハワイ
15 おぐり 38 22 20 16 13 31 28 27 42 77 1 1 9億8661万 オーロラバトラー
16 ケダマ 12 4 4 5 4 11 13 30 40 72 4 4 9億7145万
17 すたおう 26 10 5 7 3 8 24 44 61 86 2 7 9億6398万 ビリケンロクベエ
18 futu 41 25 24 8 6 32 31 30 48 76 0 2 9億2464万 イッツシェーカー
19 G1ホースパーク 41 33 23 17 16 32 32 25 45 80 1 1 8億8918万 キットエピローグ
20 29 26 17 11 10 29 29 23 45 76 1 4 8億7886万 シバノカイガン
21 サンダー 38 29 15 21 17 42 33 23 41 74 0 0 8億4711万 ゼラスゲルプ
22 トップ 38 25 22 24 15 42 18 22 37 74 0 0 8億3272万 ディアルベンチャー
23 進巨 34 29 17 19 14 46 31 21 39 71 1 2 8億1220万 ハイランドウォー
24 catk 27 26 19 18 11 47 35 18 35 68 0 0 7億9482万 ネコフェルト
25 遠州守 33 32 15 16 14 38 31 22 43 74 0 0 7億7304万 レイニーレイン
26 プラズマ牧場 29 10 10 2 4 4 21 49 66 93 2 5 7億5303万 プラズマハルク
27 テンポイント 33 31 23 19 14 41 30 20 39 74 0 0 7億4009万 ベイカー
28 どんどん 29 36 40 32 19 122 31 10 23 56 0 0 7億2949万 ウマッシーヌ
29 ファストブレイク 39 22 20 16 8 27 23 29 46 79 0 1 7億1075万 ブレイクピッピー
30 Shoemaker 26 36 15 22 23 70 36 13 32 63 0 2 6億9992万 ダイナスピリット
31 SHOH 31 34 49 47 19 100 19 11 23 64 0 0 6億7446万 ショウオオヌキ
32 山日本店 26 18 25 16 19 96 21 13 22 52 0 0 6億5995万 ヤマヒジハード
33 正義 34 20 11 10 8 28 23 30 48 74 0 1 6億4082万 イーグルパス
34 tovy 29 20 18 15 20 74 24 16 27 57 0 0 6億0769万 メガドンキ
35 花山大吉 27 20 18 22 11 51 26 18 31 65 0 0 6億0400万 グランドオカラ
36 無料ひでごん 22 13 18 9 6 23 28 24 38 74 0 0 5億9950万 ヒデアラジン
37 レオン 23 20 17 22 13 46 30 16 30 67 0 1 5億9315万 エアリアルアサシン
38 まるかん 25 19 20 22 18 73 24 14 24 58 0 0 5億8651万 トシチンパパー
39 staple 35 25 21 15 14 45 26 22 38 70 0 0 5億8277万 オルモス
40 ジャンク 31 25 15 13 6 30 28 25 46 75 0 0 5億8171万 ジャンオマージュ
41 馬かうぞ 30 30 18 26 15 41 27 18 37 74 0 0 5億7887万 ドルナナ
42 CTU捜査官 21 28 21 15 13 39 28 15 35 71 0 0 5億7246万 スラドクバルビュ
43 マグマ 32 14 12 6 6 18 41 36 52 79 0 0 5億5578万 マグマドロップ
44 カソク 18 23 16 21 19 77 30 10 23 55 0 0 5億5047万 カソクエルシエーロ
45 23 12 10 5 8 13 35 32 49 81 0 2 5億4566万 テイクオンミー
46 ゴーゴー 24 30 29 8 16 62 60 14 31 63 0 0 5億3975万 ユウキシャリンガン
47 いしかわ 26 20 15 10 14 45 22 20 35 65 0 0 5億3442万 ファイドルトライア
48 ソング 33 14 7 8 8 9 34 41 59 88 0 1 5億3086万 レザレクション
49 十日子 28 26 23 18 21 48 31 17 32 70 0 0 5億2016万 プラセクウィロシャ
50 あゆざる 30 19 15 9 12 47 22 22 37 64 0 0 5億1909万 プラオーウォブル
51 うまといっしょ 27 18 23 23 15 49 28 17 29 68 0 0 5億1052万 モリゴ
52 レイクパウエル 23 26 21 17 28 82 28 11 24 58 0 0 4億8151万 ヌーディストビーチ
53 始皇帝 30 18 11 10 8 21 26 30 48 78 0 0 4億7929万 ナノカンチュウ
54 たっぴょん 22 22 30 27 20 86 26 10 21 58 0 0 4億7915万 ムンクオーバー
55 スターダスト 21 26 27 33 28 61 27 10 23 68 0 0 4億6392万 ディオーネスター
56 33 14 10 8 10 60 28 24 34 55 0 0 4億4826万 シップフェ
57 ウダマン 25 39 23 14 15 58 30 14 36 66 0 0 4億4520万 ウダアルミンマック
58 DreamWalk 14 26 19 21 14 85 22 7 22 52 0 0 4億4256万 ユアクルウィグル
59 ライアン 21 8 20 13 18 79 29 13 18 50 0 0 4億3186万 ラスジハソフシェル
60 フミホン 16 20 17 9 14 22 12 16 36 77 0 1 4億2673万 フミノクー
61 アサヒ 22 28 32 30 33 119 27 8 18 54 0 0 4億2350万 クマサンゲレイロ
62 銀DEVIL 20 22 18 19 13 64 28 12 26 58 0 0 4億2081万 ドレイク
63 ダンデライオン 20 15 16 11 10 22 17 21 37 76 0 0 4億1758万 ラストジャン
64 さいか 18 24 22 20 18 41 19 12 29 71 0 0 4億1443万 ピータン
65 7050 36 12 6 5 7 11 28 46 62 85 0 0 4億1008万 エスジープラスハナ
66 マル 18 25 20 13 8 22 19 16 40 79 0 0 4億0500万 マルエネル
67 家康 19 19 24 25 17 45 16 12 25 69 0 0 4億0351万 ヒロノイエロー
68 跳猿 17 36 22 33 34 78 26 7 24 64 0 0 3億9666万 セルアナザー
69 がっつ 20 15 12 7 12 50 28 17 30 56 0 0 3億9541万 ケイユウサマー
70 天使の鼓動 22 15 22 15 12 78 25 13 22 52 0 0 3億8780万 インカローズ
71 ヒーローズ 27 20 22 23 8 70 28 15 27 58 0 0 3億6845万 ダブメ
72 アップル 20 15 13 10 9 62 22 15 27 51 0 0 3億4835万 レオスィート
73 成田屋 24 17 11 5 3 15 28 32 54 80 0 0 3億4016万 エキハキ
74 フィッツラック 14 5 1 3 2 7 21 43 59 78 0 2 3億3438万 キロドディーン
75 風の子 16 20 31 24 22 54 17 9 21 67 0 0 3億3083万 カゼノオージ
76 馬波さん 27 13 11 15 9 37 28 24 35 66 0 0 3億2776万 イサキイイウッ
77 植草教授 18 12 15 8 8 41 27 17 29 59 0 0 3億1755万 プラティナム
78 こうたろう 12 27 27 33 25 105 24 5 17 54 0 0 3億1712万 ダンサーヨウコ
79 チャンプ2 17 15 13 10 10 25 24 18 35 72 0 0 3億1584万 ジョッシュバウアー
80 空知英一 25 10 7 6 11 35 28 26 37 62 0 0 3億1256万 アルクビエレ
81 わっきー 15 20 10 21 19 60 19 10 24 58 0 0 3億0534万 ロクタンダツトム
82 ダリボ 22 12 8 9 6 17 14 29 45 77 0 0 3億0229万 サバンナプロミス
83 小林麻央 21 10 6 5 2 10 31 38 57 81 0 0 2億9502万 クキクククキ
84 winger 5 3 6 4 4 9 27 16 25 70 0 1 2億9005万 レオンディング
85 EXP2 5 8 8 3 4 24 25 9 25 53 0 1 2億8793万 アルテミダ
86 LUCE 19 8 8 3 2 13 19 35 50 75 0 0 2億8222万 エスコバー
87 三蔵法師 22 9 5 4 10 48 22 22 31 51 0 0 2億7901万 グレートビート
88 セビル 17 8 6 6 3 5 24 37 55 88 0 0 2億7334万 スムースジャズ
89 テレホンバンク 15 14 16 23 18 41 16 11 22 67 0 0 2億7178万 ハルノミズキブルー
90 土建屋 10 16 4 5 4 12 17 19 50 76 0 0 2億7115万 ウラノレア
91 金田 12 25 23 14 18 67 22 7 23 57 0 0 2億7108万 ヒシベター
92 トラウト 10 20 14 22 14 68 32 6 20 54 0 0 2億6507万 スクレエリューム
93 やまと 12 19 29 21 10 47 18 8 22 65 0 0 2億6019万 グリンアレグヤマト
94 牧場王 17 10 19 16 12 21 27 17 28 77 0 0 2億5906万 ケイマンスター
95 ヒケン 16 16 13 1 7 8 18 26 52 86 0 0 2億5524万 クループ
96 馬太郎 12 18 4 10 10 48 11 11 29 52 0 0 2億4225万 ウマウマサン
97 藤原英昭 13 22 3 6 2 7 24 24 66 86 0 0 2億4117万 ゴールデンガイ
98 小林麻耶 17 12 11 8 6 8 31 27 46 87 0 0 2億4075万 ナンナニン
99 アリス 14 11 14 4 4 19 13 21 37 71 0 0 2億1990万 アマル
100 おーさむ 14 10 6 8 7 26 17 19 33 63 0 0 2億1609万 トモジョ

■通算

順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 魁まっちょ競馬塾 7986 3241 1876 1126 733 1307 34 49 69 91 716 1835 2690億9713万 エキシビション
2 教科書 5316 2723 1956 1471 1064 2715 40 34 52 82 307 855 1595億9618万
3 ファイヤー 4368 2364 1751 1312 962 2974 40 31 49 78 167 402 1121億7511万 ゼータキャスト
4 ナオ 4061 2528 1922 1382 1139 2881 29 29 47 79 55 146 741億6521万 ラヴインパクト
5 ファストブレイク 4052 3075 2341 1836 1403 4913 23 22 40 72 66 181 813億9762万 ブレイクピッピー
6 稲垣 3731 2093 1405 1050 859 2792 5 31 48 76 65 170 880億1494万
7 原田 3636 1759 1260 1016 821 2687 40 32 48 75 128 385 950億5339万 ビヨンドザスカイ
8 じおぐらふぃー 3463 1841 1342 1050 863 2626 32 30 47 76 74 179 703億9342万
9 めあか 3382 1976 1402 971 730 2061 10 32 50 80 113 257 758億4309万
10 アーヴィング 3299 2152 1534 1170 944 2861 47 27 45 76 40 136 656億1677万 ハイエナジー
11 まあぼり 3241 1767 1172 892 674 1858 19 33 52 80 137 337 819億0850万
12 西の大明神 3178 2011 1475 1117 904 2818 5 27 45 75 30 149 632億0044万
13 日山 3146 2285 1847 1663 1417 4824 29 20 35 68 83 231 886億7022万 ヒヤマホーク
14 スパフランコルシャン 2986 1757 1296 927 753 2749 9 28 45 73 16 68 555億3014万
15 たかまる牧場 2932 2039 1700 1442 1168 5344 37 20 33 63 38 108 592億4936万 ファライム
16 幸村 2924 1643 1215 928 735 2198 4 30 47 77 71 200 648億8508万
17 おぐり 2903 1766 1340 1059 880 2775 28 27 43 74 62 184 653億7572万 オーロラバトラー
18 えあぐるーヴ2 2854 1581 1152 916 680 2135 38 30 47 77 53 139 549億9019万 レーヌセレナ
19 マキシマム 2810 2137 1753 1478 1229 4021 48 20 36 70 27 94 539億0964万 オランゲーテル
20 小林正明 2791 1408 1018 801 619 2042 40 32 48 76 157 340 894億4639万 ドッグチーリ
21 2771 1511 1038 764 573 1371 35 34 53 82 130 291 687億2340万 テイクオンミー
22 サンダー 2732 1702 1287 1090 848 2989 33 25 41 71 11 72 549億9692万 ゼラスゲルプ
23 遠州守 2709 1815 1303 975 855 2827 31 25 43 73 24 58 484億8075万 レイニーレイン
24 ハンター協会 2624 1136 664 450 289 777 20 44 63 86 54 219 481億8798万
25 カズ坊 2608 1773 1308 1063 844 2706 29 25 42 73 28 105 552億5357万 ミマモリケイタイ
26 ひでごん 2588 1879 1406 1108 926 3176 2 23 40 71 35 94 503億2840万
27 サスケ 2573 1968 1568 1235 967 3606 34 21 38 69 46 148 657億9134万 ストリートクライア
28 マクシム 2547 1625 1169 912 636 1731 9 29 48 79 33 153 466億2615万
29 G1ホースパーク 2508 1858 1587 1297 1064 3682 32 20 36 69 22 58 465億8241万 キットエピローグ
30 アリーズ 2298 1474 1103 855 719 2196 1 26 43 74 24 85 417億2082万
31 野球 2296 1569 1226 975 734 2499 30 24 41 73 14 49 360億5671万
32 由羅 2273 1204 900 652 468 1684 3 31 48 76 45 96 420億5720万
33 ケダマ 2197 1130 801 613 539 1415 13 32 49 78 335 607 1157億4659万
34 夢伝説 2174 1320 879 693 560 1757 5 29 47 76 84 234 524億8639万
35 がっつ 2164 1566 1341 1018 929 3308 28 20 36 67 8 28 360億0196万 ケイユウサマー
36 ダンデライオン 2137 1429 1031 818 614 1799 17 27 45 77 1 15 305億2537万 ラストジャン
37 ヒュウガ 2114 1235 865 721 677 2040 37 27 43 73 40 111 444億0525万 ヒュウガアルト
38 2106 1400 978 725 527 1394 36 29 49 80 40 118 456億8297万
39 catk 2095 1293 1182 892 725 1965 35 25 41 75 12 54 395億2263万 ネコフェルト
40 futu 2069 1398 1141 903 729 2639 31 23 39 70 4 25 309億3165万 イッツシェーカー
41 ケトン 1993 1198 860 655 503 1418 2 30 48 78 43 145 382億6163万
42 押忍番長 1991 1317 977 709 507 1496 14 28 47 78 51 115 420億7228万
43 カソク 1953 1453 1141 978 918 3950 30 18 32 61 5 26 330億9162万 カソクエルシエーロ
44 ぶんぶん1 1934 1728 1413 1150 1027 3797 23 17 33 65 10 51 338億1271万
45 LUCE 1930 1238 972 794 707 897 19 29 48 86 4 9 229億4101万 エスコバー
46 トップ 1887 1125 880 785 646 2434 18 24 38 68 9 28 298億8588万 ディアルベンチャー
47 田鷲 1819 1551 1397 1150 1016 3701 21 17 31 65 3 20 323億6023万 タートルイルミ
48 フィッツラック 1818 1305 966 747 588 1713 21 25 43 75 11 26 270億0649万 キロドディーン
49 ホークス 1810 1173 790 575 390 1124 24 30 50 80 24 71 319億9027万
50 ソング 1803 1265 907 734 638 2299 34 23 40 69 1 15 271億2009万 レザレクション
51 阪神ファーム牧場 1795 1455 1142 992 825 3150 9 19 34 66 10 50 298億3948万
52 みっちん 1793 1318 1024 766 560 2055 32 23 41 72 11 47 304億8904万 ヒダカソニー
53 恵比寿 1792 1583 1270 1082 849 3116 34 18 34 67 4 19 337億9490万 ディアフレンド
54 御坂美琴 1748 1054 783 652 513 1551 42 27 44 75 228 486 873億4228万 ミコトヴトゥカ
55 いてまえファーム 1734 1373 1280 1151 953 3367 29 17 31 65 1 9 276億4688万 クラッシュハート
56 カラム 1729 1054 791 578 637 1207 34 28 46 79 19 74 319億6689万
57 賞味期限あり 1726 1379 1133 954 785 2826 13 19 35 67 3 33 287億2148万
58 7050 1711 1568 1557 1480 1343 5156 28 13 25 59 0 0 254億6941万 エスジープラスハナ
59 CTU捜査官 1697 1432 1223 1078 855 3352 28 17 32 65 1 8 256億6694万 スラドクバルビュ
60 ファースト 1693 1111 813 608 515 1427 30 27 45 76 36 87 366億6039万
61 NAOTO 1692 734 461 368 329 1145 5 35 51 75 45 120 349億9486万
62 トッポ 1689 1221 962 767 670 2405 12 21 37 68 4 17 252億6745万 エリミユーズ
63 sweetbox 1681 938 714 553 540 2430 34 24 38 64 7 21 214億2797万 スゥィートゴディバ
64 しましまばんび 1656 888 607 444 328 912 6 34 52 81 37 83 290億4752万
65 ハートカクテル 1617 708 419 325 257 784 10 39 56 80 69 159 374億3766万
66 マグマ 1615 1126 900 756 567 1561 41 24 42 76 4 11 258億0469万 マグマドロップ
67 クマノミ 1535 1359 1144 919 787 2758 9 18 34 67 3 15 254億2916万
68 1516 1067 965 949 1032 1936 29 20 34 74 2 29 266億7153万 シバノカイガン
69 ヘイローファーム 1508 713 446 353 238 474 17 40 59 87 39 150 362億7259万 ファンビシャス
70 ゴーゴー 1501 1413 1215 1102 934 3804 60 15 29 61 1 6 248億0439万 ユウキシャリンガン
71 ふみほん 1497 1046 904 714 639 2068 6 21 37 69 3 11 211億4795万 ホンユ
72 フミホン 1494 1161 996 786 685 2431 12 19 35 67 4 11 211億4700万 フミノクー
73 江戸川 1473 1027 827 644 547 1804 15 23 39 71 32 96 343億7558万
74 コウベルミナリエ 1468 1059 856 746 636 2818 16 19 33 62 8 27 239億3083万
75 跳猿 1464 1964 1999 1966 1742 8636 26 8 19 51 0 0 215億7114万 セルアナザー
76 土岐の山 1457 1304 1093 951 781 2638 8 17 33 67 0 2 217億2576万 ガンケイ
77 あおい 1437 1577 1762 1640 1364 4164 6 12 25 65 2 5 273億8581万
78 ライアン 1434 1424 1346 1239 1199 5630 29 11 23 54 0 4 251億0958万 ラスジハソフシェル
79 十日子 1434 1266 1141 911 819 2881 31 16 31 65 1 2 234億9069万 プラセクウィロシャ
80 ノース 1428 1017 757 618 494 2213 33 21 37 66 7 21 220億3997万
81 無料ひでごん 1420 779 545 436 356 1302 28 29 45 73 15 45 255億7767万 ヒデアラジン
82 空知英一 1397 1136 978 858 683 2650 28 18 32 65 0 5 231億3413万 アルクビエレ
83 グレイ 1383 915 681 487 412 1130 31 27 45 77 26 72 280億3107万
84 winger 1375 375 374 350 428 883 27 36 46 76 11 34 175億5831万 レオンディング
85 馬かうぞ 1356 1348 1247 1118 1012 3902 27 13 27 60 0 0 209億8695万 ドルナナ
86 迷馬育成牧場 1356 397 313 316 433 798 34 37 48 77 16 56 195億1004万 ドノスティア
87 はんぞう 1353 619 410 320 215 722 10 37 54 80 93 280 450億7283万
88 なんと 1345 925 820 609 536 1629 9 22 38 72 16 69 273億4953万
89 まるかん 1337 1065 1064 928 845 3499 24 15 27 59 3 8 240億2700万 トシチンパパー
90 jagathan 1337 945 695 523 370 1186 2 26 45 76 10 47 253億1824万
91 クロクター 1322 942 693 556 463 1526 17 24 41 72 2 21 213億2840万
92 Shoemaker 1301 1076 1053 996 989 4518 36 13 23 54 0 2 232億1518万 ダイナスピリット
93 阪神レーシング 1293 994 805 723 636 2780 36 17 31 61 11 32 258億5555万 ラクジュール
94 こっちん 1284 650 406 315 264 905 22 33 50 76 77 159 338億2456万
95 jonathan 1281 1041 758 644 539 1582 3 21 39 72 8 40 238億7793万
96 ぶるちゃん 1277 990 852 676 581 1577 31 21 38 73 4 17 226億8040万
97 テンポイント 1274 1204 988 817 689 2632 30 16 32 65 0 2 212億2475万 ベイカー
98 植草教授 1273 1176 1039 885 812 3477 27 14 28 59 0 3 210億9563万 プラティナム
99 トラ 1273 903 685 573 424 1372 12 24 41 73 20 68 266億8306万
100 バックドラフト 1269 778 507 405 316 997 23 29 47 76 9 35 240億2576万 ストライクネイビー


馬主会ランキング

■98シーズン

順位 馬主会名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 ヘブンズゲート 1090 599 433 327 283 735 900 31 48 78 63 144 334億6243万 ユリノシャルトル
2 七星会 547 316 274 250 189 701 569 24 37 69 6 15 105億2973万 ビヨンドザスカイ
3 馬なり亭 353 243 189 195 157 449 276 22 37 71 0 1 62億1240万 エアリアルアサシン
4 MIRACLE☆’S 307 165 104 104 70 203 299 32 49 78 12 27 81億5460万 ハイエナジー
5 ネタ馬の会 248 143 113 97 67 299 347 25 40 69 3 15 52億4783万 ビリケンロクベエ
6 激極虎一家 232 149 128 122 111 404 266 20 33 64 1 3 47億0472万 ヒヤマホーク
7 無言クラブ 140 138 112 61 72 207 195 19 38 71 0 0 22億6592万 マルエネル
8 セントサイモンの悲劇 123 85 59 47 57 200 167 21 36 64 0 1 20億9132万 ヒュウガアルト
9 向上心 113 100 99 90 78 321 189 14 26 59 0 0 19億3089万 ハザマランバード
10 ターフ 104 79 61 59 40 201 142 19 33 63 0 0 15億9209万 ウマッシーヌ
11 日本中央競馬会 95 78 57 43 41 112 134 22 40 73 0 0 17億9017万 セルセタノジュカイ
12 成田屋 81 42 28 18 11 33 90 38 57 84 0 0 9億8033万 エキハキ
13 ウィナーズサークル 72 42 31 25 11 74 72 28 44 70 4 10 35億6355万 ドッグチーリ
14 海猿 62 36 32 17 17 66 39 26 42 71 0 2 11億5681万 イッツシェーカー
15 ユニ選 61 41 28 22 24 83 87 23 39 67 0 0 9億3091万 テンイロック
16 お時間拝借 58 34 36 34 37 156 61 16 25 56 0 0 10億9013万 ラスジハソフシェル
17 レットイットビー 50 32 28 23 21 61 63 23 38 71 0 0 6億7320万 ジョッシュバウアー
18 ミステリーサークル 49 32 23 16 19 113 51 19 32 55 0 0 7億2754万 レオスィート
19 新米主かんばろう会 46 30 32 29 16 82 48 19 32 65 0 0 5億6468万 ダブメ
20 リンリン 46 27 30 32 24 60 58 21 33 72 0 0 6億2584万 ヨイマイ
21 進撃の巨馬 44 30 17 19 14 46 31 25 43 72 1 2 8億7460万 ハイランドウォー
22 Goldframe 43 21 16 12 11 30 39 32 48 77 0 0 5億0546万 オラオラデヒトリ
23 馬耳東風 19 11 10 12 9 48 45 17 27 55 0 0 2億5364万 シャトルバス
24 遊び仲間 18 18 7 13 6 29 12 19 39 68 0 0 2億3445万 スピードダイワメジ
25 WRSE 18 12 7 7 13 31 15 20 34 64 0 0 2億9635万 ブギーデール
26 クルリカ 18 8 6 6 3 5 24 39 56 89 0 0 2億7834万 スムースジャズ
27 ゴーゴーゼット会 17 19 23 17 11 28 32 14 31 75 0 0 2億6308万 イマジンファンキー
28 NSR 15 20 30 22 10 47 18 10 24 67 0 0 2億8199万 グリンアレグヤマト
29 狂剣組織 15 19 17 11 17 35 10 13 29 69 0 0 2億3275万 グッチーフィールド
30 プリン体 13 0 0 5 99 0 87 11 11 100 0 0 3億9418万 パラダイウダルタワ
31 楽寿園 6 7 1 5 1 3 99 26 56 86 0 0 1億1688万 キイロスズメバチ
32 起死回生 5 10 16 16 23 47 22 4 12 59 0 0 1億4893万 スイートハリケーン
33 (株)日本煙草JT 2 2 4 2 1 4 61 13 26 73 0 0 4357万 ガンケイ
34 STAR 2 1 1 0 1 3 30 25 37 62 0 0 1665万
35 朱蒙会 2 0 2 1 0 9 6 14 14 35 0 0 3753万 アマネスズハ


馬券ランキング

■98シーズン

的中率

順位 馬主会名 的中率
1 お茶 100.00%
1 りりぃ 100.00%
1 ヤマト 100.00%
1 ウダマン 100.00%
1 阪神レーシング 100.00%
1 ソング 100.00%
1 futu 100.00%
1 マグマ 100.00%
9 セビル 76.50%
10 初心者だよ 66.66%
10 原田 66.66%
12 catk 59.47%
13 馬波さん 53.57%
14 プリティーダービー 50.00%
14 プラズマ牧場 50.00%
14 あんこ 50.00%
14 いてまえファーム 50.00%
14 えあぐるーヴ2 50.00%
19 qp 48.43%
20 カソク 48.00%
21 フィッツラック 47.05%
22 恵比寿 45.61%
23 藤沢和雄 45.45%
24 藤原英昭 44.44%
25 テンポイント 43.75%
26 あゆざる 42.85%
27 和田正一郎 41.66%
28 アーヴィング 41.50%
29 実験くん 37.50%
29 サスケ 37.50%
31 花山大吉 37.21%
32 御坂美琴たん 36.36%
33 黒猫 33.33%
33 トラウト 33.33%
35 沙也加 31.57%
36 がっつ 30.30%
37 レオン 29.27%
38 御坂美琴 28.04%
39 色狼 25.00%
40 21.94%
41 7050 21.15%
42 密命 14.28%
43 アメリカ人 6.89%

回収率

順位 馬主会名 回収率
1 ヤマト 10850%
2 えあぐるーヴ2 6780%
3 ソング 1320%
4 阪神レーシング 1100%
5 御坂美琴 1042%
6 初心者だよ 950%
7 りりぃ 920%
8 黒猫 880%
9 qp 785%
10 色狼 696%
11 実験くん 631%
12 catk 563%
13 原田 492%
14 密命 436%
15 アーヴィング 427%
16 和田正一郎 413%
17 フィッツラック 351%
18 花山大吉 336%
19 藤原英昭 318%
20 お茶 310%
21 セビル 291%
22 藤沢和雄 287%
23 がっつ 265%
24 ウダマン 230%
25 あゆざる 228%
26 レオン 216%
27 御坂美琴たん 215%
28 サスケ 213%
29 いてまえファーム 210%
30 テンポイント 200%
30 マグマ 200%
32 あんこ 185%
33 恵比寿 172%
34 カソク 153%
35 プリティーダービー 145%
36 futu 110%
37 7050 108%
38 106%
39 馬波さん 87%
40 トラウト 85%
41 プラズマ牧場 55%
41 アメリカ人 55%
43 沙也加 50%


競走馬ランキング

■98シーズン

順位 馬名 性別 年齢 最終走 収得 総賞 1着 2着 3着 4着 5着 着外 馬主名
1 プラスミーテ 6 オールカマー 3億7750万 7億8755万 2 2 2 0 0 1 小林正明
2 ドッグチーリ 5 東京大賞典 2億8460万 6億8650万 3 4 3 0 0 1 小林正明
3 パステルエンジェル 5 有馬記念 2億1750万 6億0710万 5 1 2 0 0 0 魁まっちょ競馬塾
4 ビヨンドザスカイ 6 東京大賞典 2億3250万 5億8315万 3 0 1 3 1 0 原田
5 ビリケンロクベエ 6 香港カップ 2億6050万 5億5980万 6 2 0 1 1 0 すたおう
6 ユリノリングラード 5 有馬記念 2億4990万 5億0020万 7 2 0 0 0 0 りりぃ
7 ユリノオーレリア 5 東京大賞典 2億0900万 4億9475万 4 2 2 1 1 1 りりぃ
8 ユリノオフィーリア 3 福島記念 2億1900万 4億7325万 5 0 2 0 0 1 りりぃ
9 ユリノアクアリスタ 4 香港マイル 2億2200万 4億5520万 5 3 1 0 0 0 りりぃ
10 ユリノシャルトル 5 ジャパンカップ 2億1390万 4億3680万 3 1 1 0 1 2 りりぃ
11 ユリノネザーランド 7 コロネーションC 2億0600万 4億3625万 1 1 2 0 0 0 りりぃ
12 ピュアハート 6 メルボルンC 1億9300万 4億1810万 5 1 0 1 0 0 アーヴィング
13 ユリノウェリントン 7 香港カップ 1億2950万 4億1725万 1 3 2 2 0 1 りりぃ
14 ユリノカミュラ 7 愛チャンピオンS 1億6700万 4億1250万 1 2 2 1 2 0 りりぃ
15 エキシビション 6 ジャパンカップ 1億4150万 3億7300万 2 1 2 1 0 1 魁まっちょ競馬塾
16 トロンプルイユ 4 ジャパンカップ 1億8610万 3億7240万 2 3 0 0 0 0 えあぐるーヴ2
17 プライムメダリオン 5 有馬記念 1億5800万 3億7210万 4 2 0 0 2 0 魁まっちょ競馬塾
18 レーヌセレナ 6 有馬記念 1億7020万 3億6560万 2 1 3 2 0 1 えあぐるーヴ2
19 ユリノプレプライマ 4 香港スプリント 1億7020万 3億6238万 7 2 1 1 0 0 りりぃ
20 プライムキャノン 5 コックスプレート 1億4350万 3億5780万 7 1 2 0 0 1 魁まっちょ競馬塾
21 コールドウオレット 5 有馬記念 1億4450万 3億5145万 6 2 2 1 0 1 原田
22 ユリノユカポン 6 クイーン賞 1億5020万 3億2140万 5 1 2 1 0 1 りりぃ
