競馬伝説Live!

イベント情報

レンタル繁殖牝馬




メイダン



馬主ランキング

■7シーズン

順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 モウ 103 60 37 28 17 30 24 37 59 89 16 44 62億2955万 スプリング
2 ブラッキー 101 76 49 43 23 41 39 30 53 87 7 35 60億5862万 アームブラスト
3 ネクロ 70 44 36 19 21 46 34 29 48 80 10 28 40億1882万 ミニッツ
4 ロシアビ 63 28 19 10 5 15 34 45 65 89 13 24 33億3665万 スカイクレール
5 エース 63 42 37 41 34 82 35 21 35 72 9 12 31億9189万 ブランド
6 バニラビーンズ 58 35 36 35 25 77 26 21 34 71 4 8 29億3245万 ニューゲーム
7 メイダン鎮守府 43 43 13 15 16 28 26 27 54 82 7 16 28億9610万 トータルエクリプス
8 キャス 45 45 45 36 31 58 27 17 34 77 1 7 20億0280万 アジェラディーヴ
9 とくすけ 27 13 10 8 4 5 9 40 59 92 5 8 17億2105万 トロットバード
10 千歳鶴 44 14 13 9 11 12 21 42 56 88 2 3 13億9290万 ファルコン
11 ナナキュウ 54 46 37 24 24 113 28 18 33 62 2 3 13億4550万 ゴールド
12 はやぶさ 41 26 16 18 17 58 31 23 38 67 2 5 11億4387万 ランナー
13 kirito 21 19 8 5 8 12 18 28 54 83 2 6 11億3916万 ブラックストーン
14 マゲット 31 21 24 28 15 56 30 17 29 68 0 0 10億0205万 バーフライト
15 そうすけ 33 33 22 35 40 41 29 16 32 79 0 1 9億1925万 ソウスケロスノース
16 塚口牧場 41 28 26 20 11 18 25 28 47 87 0 2 8億8152万 ツカエポカ
17 JR東海 34 25 25 13 9 24 21 26 45 81 0 2 8億3634万 トイカクリスコヴァ
18 Ice 6 6 3 0 0 1 7 37 75 93 3 3 8億1813万 フェルメールブルー
19 三つ鱗 33 33 26 20 42 63 26 15 30 70 0 1 8億0693万 スリーロストノース
20 結城江奈 31 27 31 29 25 84 32 13 25 62 0 0 7億4331万 セカンドステージ
21 孫次郎 34 28 24 32 36 58 30 16 29 72 0 0 7億2308万 マゴノディパパ
22 空海 33 26 17 20 33 59 28 17 31 68 0 0 7億0878万 オーシャンリーバー
23 空と海と大地ファーム 31 26 36 16 14 67 24 16 30 64 0 0 6億9538万 ミナミノソラ
24 ハミングバード 29 31 30 24 21 72 27 14 28 65 0 0 6億8961万 メジロハミング
25 ロビ 26 38 22 34 22 87 27 11 27 62 0 0 6億8621万 サンドミュージアム
26 果樹園 34 32 22 19 14 51 42 19 38 70 0 0 6億8195万 セレブグレープ
27 とほ 22 25 14 27 13 58 9 13 29 63 0 0 6億1261万 リファーツ
28 天真爛漫 28 30 34 11 9 38 27 18 38 74 0 0 6億0266万 セロ
29 はりまお 26 20 22 38 50 86 35 10 19 64 0 0 6億0132万 ラッカセイ
30 ワンピース 22 21 16 17 13 35 25 17 34 71 0 1 5億9669万 フィジカル
31 ただっこ 26 16 22 27 14 60 22 15 25 63 0 0 5億7946万 シゲノヴァーチャル
32 よしくん 24 21 23 24 26 25 26 16 31 82 0 0 5億7605万 ロマンスゲイル
33 ふぁいなる 36 25 10 5 7 12 24 37 64 87 0 0 5億6035万 ウエスタンベッラ
34 ポンタ 24 26 24 22 16 90 19 11 24 55 0 1 5億5075万 サンドフラスキー
35 パゲヂ 25 29 28 15 19 63 21 13 30 64 0 0 5億4025万 スキーウィング
36 うちっちー 24 14 21 12 7 52 18 18 29 60 0 0 5億3663万 ウイチッチウッチ
37 あーた 18 5 10 4 4 8 9 36 46 83 1 1 5億1429万 ランスマン
38 おでこ 23 36 36 18 28 97 13 9 24 59 0 0 5億1328万 オデコエミット
39 邪夢おじさん 22 12 17 12 16 27 24 20 32 74 0 0 5億0648万 ホワイトソックス
40 スガマサ 25 24 19 20 10 55 27 16 32 64 0 0 4億8847万 エスタビー
41 アルファン 22 34 26 15 14 40 25 14 37 73 0 0 4億8181万 アルファロスト
42 とほほ 16 22 16 20 20 64 10 10 24 59 0 0 4億8043万 エフヤッタ
43 ヒュンディ 24 19 18 17 11 58 25 16 29 60 0 0 4億7598万 リヴァイアン
44 ひめそら 20 25 11 11 6 34 23 18 42 68 0 0 4億7300万 カゼニチェイス
45 心愛 32 31 24 18 15 3 30 26 51 97 0 0 4億4045万 カカオヒャダイン
46 シャルダス 21 17 19 20 12 40 20 16 29 68 0 0 4億3931万 カルボナーラ
47 20 17 11 17 7 32 37 19 35 69 0 0 4億3048万 サクラゴールド
48 たかまさ 25 17 20 13 16 72 22 15 25 55 0 0 4億0958万 ロベカル
49 荒野の七人 18 23 16 18 6 39 12 15 34 67 0 0 4億0693万 ナナサンド
50 陽炎 24 9 7 15 10 34 16 24 33 65 0 0 4億0590万
51 紀元 5 4 6 11 54 5 5 5 10 94 1 1 4億0568万 キゲンノエス
52 ココア 13 12 12 16 8 1 31 20 40 98 1 1 4億0150万 ココアルビー
53 GURIM 14 21 23 24 23 116 17 6 15 47 0 0 3億9969万 ハーツグリム
54 お侍ドットコム 27 15 9 10 7 42 27 24 38 61 0 0 3億9614万 アンパンマンサイド
55 おったん 25 20 12 9 8 33 28 23 42 69 0 0 3億8913万 ノート
56 にょろっぺ 16 20 25 19 20 97 20 8 18 50 0 0 3億8883万 ニョロロック
57 キュアポーション 21 9 12 9 10 40 19 20 29 60 0 0 3億8341万 スタフジ
58 ブラックラベル 22 14 22 5 14 32 27 20 33 70 0 0 3億8280万 ブラックトレヴ
59 サラ 15 10 14 10 8 28 12 17 29 67 0 0 3億8117万 キボウネット
60 優駿Factory 14 2 5 4 2 13 22 35 40 67 1 4 3億7990万 ケイズガナドゥール
61 信長 15 15 20 20 9 73 11 9 19 51 0 0 3億7553万 シロツバキ
62 マキバオー 14 17 23 14 9 53 16 10 23 59 0 0 3億6744万 プリンプリンセス
63 まちぶせ 15 14 11 9 8 31 13 17 32 64 0 0 3億6537万 ダイブインパクト
64 セレちゃん 18 6 5 6 1 6 13 42 57 85 0 0 3億6433万 シンフォギア
65 流鏑馬 16 22 12 14 17 68 9 10 25 54 0 0 3億5306万 シルバージョン
66 毒蛇使い 13 8 13 9 10 30 12 15 25 63 0 0 3億4728万 ムールドクハブ
67 ドカベン 13 11 5 6 4 22 6 21 39 63 0 1 3億4564万 メイクンソルティ
68 薄毒 17 18 21 10 14 34 23 14 30 70 0 0 3億4558万 ドクノマイヤー
69 綾香 11 9 3 3 0 0 72 42 76 100 2 2 3億4200万 ジロウ
70 みかーん 11 13 21 7 11 27 12 12 26 70 0 0 3億3939万 オレンジバレンシア
71 とほほん 14 10 12 10 7 50 8 13 23 51 0 0 3億3603万 エフカ
72 アイキ 14 19 20 21 20 60 22 9 21 61 0 0 3億3472万 メイセイアイル
73 ナベタクシー 15 13 13 23 10 62 27 11 20 54 0 0 3億3363万 ケゴヤオーアナザー
74 noelle 17 5 8 13 5 29 17 22 28 62 0 0 3億2537万 ノエルキャリー
75 立ち鼎 11 17 10 20 19 59 12 8 20 56 0 0 3億0612万 フェーバー
76 富士馬一 13 14 22 25 21 25 30 10 22 79 0 0 3億0466万 フジウカヴィスカヤ
77 11 7 10 5 8 27 20 16 26 60 0 0 2億9953万 クレナイロージスト
78 平成 18 6 1 1 2 4 7 56 75 87 0 0 2億9908万 ヘイセイゼファー
79 南郷トマトマン 13 17 15 15 11 42 18 11 26 62 0 0 2億9751万 イナズメン
80 13 10 14 4 9 20 18 18 32 71 0 1 2億9466万 サチトラベルマジ
81 噛み砕きボーちゃん 8 8 15 19 21 37 11 7 14 65 0 0 2億9463万 シンカー
82 やり直し 22 9 6 3 0 4 25 50 70 90 0 0 2億9110万 ドクタスイープ
83 葛下牧場 10 14 9 10 4 16 15 15 38 74 0 0 2億8556万 カツシモダーク
84 浮浪 19 5 0 1 2 22 10 38 48 55 0 0 2億8000万 ソーラーソルー
85 プレストン 12 9 17 5 5 24 9 16 29 66 0 0 2億7157万 ロベルトシャワー
86 和由 12 23 19 13 14 40 21 9 28 66 0 0 2億6261万 ダッカ
87 タルタル 15 16 6 4 5 23 26 21 44 66 0 0 2億5316万 チャンジャセンド
88 ストレート 11 10 10 9 13 37 10 12 23 58 0 0 2億5184万 コンコルディア
89 メイタン 16 13 7 14 6 52 18 14 26 51 0 0 2億4968万 ブライアンアダムス
90 アォウル 20 0 1 0 5 15 9 48 48 63 0 0 2億4914万 フネアォウル
91 14 10 1 2 0 3 9 46 80 90 0 0 2億4196万 マニックホーク
92 インバタヤ 16 12 12 5 8 24 11 20 36 68 0 0 2億3760万 ファムレウタ
93 ウォーターパーク 14 11 11 4 8 15 28 22 39 76 0 0 2億3748万 ウォーターストーム
94 ルパン 10 4 3 3 6 11 7 27 37 70 0 0 2億3524万 フィールドワーク
95 花鳥風月 5 6 3 2 2 9 9 18 40 66 0 0 2億3464万
96 左官 14 9 3 3 1 2 11 43 71 93 0 0 2億3308万 メイショウソルティ
97 めーしゅん 9 6 5 10 4 23 9 15 26 59 0 0 2億2918万 アラブアパシャト
98 マギカ 16 11 5 8 3 9 15 30 51 82 0 0 2億2357万 オルフェヘクセ
99 大杉クリック 15 7 11 9 8 47 18 15 22 51 0 0 2億1928万 タマセス
100 まい 8 18 15 17 15 37 20 7 23 66 0 0 2億1855万 ユズスタンド

■通算

順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 FAR 757 413 251 155 99 236 1 39 61 87 153 295 460億4763万
2 ブラッキー 646 292 237 197 137 261 39 36 52 85 73 185 326億2565万 アームブラスト
3 ナナキュウ 511 290 259 213 165 572 28 25 39 71 2 5 82億2529万 ゴールド
4 ココア 480 401 281 199 143 43 31 31 56 97 7 16 66億0100万 ココアルビー
5 kirito 468 215 138 111 100 176 18 38 56 85 41 84 195億2833万 ブラックストーン
6 ロシアビ 448 198 147 80 43 106 34 43 63 89 21 71 130億0920万 スカイクレール
7 エース 446 267 185 183 184 663 35 23 36 65 10 22 98億7835万 ブランド
8 メイダン鎮守府 443 246 165 104 80 201 26 35 55 83 45 105 210億8219万 トータルエクリプス
9 キャス 422 277 235 184 142 334 27 26 43 79 4 23 106億1661万 アジェラディーヴ
10 403 260 211 171 133 366 37 26 42 76 5 22 69億9927万 サクラゴールド
11 モウ 397 221 165 140 118 92 24 35 54 91 39 94 159億3067万 スプリング
12 ネクロ 339 183 151 111 82 217 34 31 48 79 14 54 107億9290万 ミニッツ
13 果樹園 333 250 201 160 148 378 42 22 39 74 0 2 58億6944万 セレブグレープ
14 心愛 328 310 241 201 189 33 30 25 49 97 0 6 41億6524万 カカオヒャダイン
15 千歳鶴 316 82 51 36 34 40 21 56 71 92 34 58 97億2453万 ファルコン
16 9841 298 182 144 108 96 341 8 25 41 70 0 2 47億1269万
17 REGULATION 297 110 90 59 40 108 1 42 57 84 9 19 47億2509万
18 ROSHIABI 283 158 94 84 51 167 22 33 52 80 0 1 40億1415万
19 はやぶさ 279 207 146 131 113 374 31 22 38 70 2 5 49億5470万 ランナー
20 アルファン 271 194 134 93 79 321 25 24 42 70 0 1 35億0313万 アルファロスト
21 セレちゃん 266 117 53 42 30 73 13 45 65 87 15 47 87億9669万 シンフォギア
22 結城江奈 265 223 207 165 135 558 32 17 31 64 0 1 51億6605万 セカンドステージ
23 ひめそら 264 176 124 80 65 287 23 26 44 71 0 4 47億1374万 カゼニチェイス
24 258 174 153 129 110 410 20 20 35 66 0 0 33億8068万 クレナイロージスト
25 降臨 257 175 134 90 82 336 4 23 40 68 0 1 38億3651万
26 ワンピース 254 184 152 110 89 304 25 23 40 72 0 2 43億7510万 フィジカル
27 百済 253 190 176 155 183 55 32 25 43 94 0 0 26億4018万 クダラリュシオル
28 UAE 248 165 159 104 112 407 26 20 34 65 0 0 34億8606万
29 カウントダウン 244 164 140 125 90 298 28 22 38 71 0 0 32億4473万
30 とくすけ 239 180 147 126 106 329 9 21 37 70 16 49 82億6744万 トロットバード
31 孫次郎 235 212 243 327 412 364 30 13 24 79 0 1 51億4406万 マゴノディパパ
32 スガマサ 231 162 155 131 101 416 27 19 32 65 0 0 31億7849万 エスタビー
33 JR東海 230 190 196 184 160 460 21 16 29 67 0 4 43億8253万 トイカクリスコヴァ
34 うちっちー 223 166 153 123 108 477 18 17 31 61 0 1 41億3146万 ウイチッチウッチ
35 やり直し 221 174 114 93 78 245 25 23 42 73 0 4 40億6216万 ドクタスイープ
36 三つ鱗 218 191 233 273 335 413 26 13 24 75 0 2 49億2574万 スリーロストノース
37 天真爛漫 218 173 147 111 85 310 27 20 37 70 0 0 34億7374万 セロ
38 そうすけ 217 171 210 281 365 339 29 13 24 78 0 5 49億0273万 ソウスケロスノース
39 まちぶせ 216 199 154 133 115 477 13 16 32 63 0 2 44億8441万 ダイブインパクト
40 優駿Factory 212 162 139 171 139 542 22 15 27 60 1 7 41億4512万 ケイズガナドゥール
41 ブリーチ 211 119 101 123 102 299 30 22 34 68 0 0 22億2554万 アバライレンジ
42 速水奏 204 121 111 92 76 210 28 25 39 74 6 20 59億3632万 カナデヒストリア
43 陽炎 203 131 100 102 90 327 16 21 35 65 0 0 30億7251万
44 優美清春香奈 202 171 133 99 101 151 31 23 43 82 4 16 43億0235万
45 201 127 141 117 135 444 18 17 28 61 0 3 31億2158万 サチトラベルマジ
46 ゼロ 201 122 81 57 53 98 33 32 52 83 18 46 80億3366万 ハトホル
47 薄毒 200 143 145 114 126 491 23 16 28 59 0 0 37億3567万 ドクノマイヤー
48 とほ 198 141 117 105 91 356 9 19 33 64 0 1 39億6852万 リファーツ
49 44Farm 197 158 157 145 118 335 26 17 31 69 0 0 33億2175万 マグナムサンダー
50 バルシオン 197 145 102 87 79 212 26 23 41 74 0 1 31億2456万 コリーダシオン
51 塚口牧場 196 114 115 98 125 100 25 26 41 86 0 3 28億0314万 ツカエポカ
52 よしまる 193 167 149 130 131 353 9 17 32 68 0 2 31億7349万 ヨシノハーツ
53 バニラビーンズ 193 159 169 206 267 454 26 13 24 68 13 21 77億7357万 ニューゲーム
54 綾香 193 94 65 42 33 145 72 33 50 74 2 7 28億7130万 ジロウ
55 ウォーターパーク 190 137 89 69 63 208 28 25 43 72 0 0 27億2330万 ウォーターストーム
56 おでこ 187 176 161 129 115 458 13 15 29 62 0 0 31億3101万 オデコエミット
57 はりまお 183 119 90 107 144 320 35 19 31 66 0 1 25億7643万 ラッカセイ
58 182 144 163 145 161 651 11 12 22 54 2 4 42億3601万 エフスタグナイト
59 百済奈伊蔵 179 128 111 102 145 40 22 25 43 94 0 0 18億9050万 クダラダガヤ
60 おったん 178 136 117 111 89 253 28 20 35 71 0 0 26億3821万 ノート
61 マゲット 178 106 103 84 54 196 30 24 39 72 0 2 34億5771万 バーフライト
62 みかーん 177 130 132 117 101 425 12 16 28 60 0 1 33億1767万 オレンジバレンシア
63 パゲヂ 176 179 147 130 109 415 21 15 30 64 0 0 34億2901万 スキーウィング
64 Ice 172 181 151 148 149 292 7 15 32 73 5 7 39億1910万 フェルメールブルー
65 空海 171 139 117 110 143 313 28 17 31 68 0 0 25億5275万 オーシャンリーバー
66 和由 171 135 111 81 77 281 21 19 35 67 0 0 25億0473万 ダッカ
67 ブラックラベル 170 95 100 48 65 212 27 24 38 69 0 0 23億2147万 ブラックトレヴ
68 GURIM 169 169 169 143 138 881 17 10 20 47 0 0 27億0423万 ハーツグリム
69 毒蛇使い 169 156 123 108 90 365 12 16 32 63 0 1 32億1252万 ムールドクハブ
70 噛み砕きボーちゃん 169 152 149 150 152 475 11 13 25 61 0 1 34億3078万 シンカー
71 空と海と大地ファーム 168 135 117 102 120 351 24 16 30 64 0 0 26億2289万 ミナミノソラ
72 チャンジャ 168 94 99 93 88 314 17 19 30 63 0 0 24億2993万 チャンジラーニング
73 お侍ドットコム 167 90 71 62 52 259 27 23 36 63 0 0 22億9456万 アンパンマンサイド
74 ペル 166 131 123 113 120 32 22 24 43 95 0 0 18億2021万 ペルウニニ
75 ポンタ 164 166 126 134 120 655 19 12 24 52 0 1 31億7516万 サンドフラスキー
76 KEIZ 161 151 148 140 147 686 17 11 21 52 1 3 32億0387万 ナシュトレヴ
77 寝屋のいろはファーム 161 129 91 91 82 374 22 17 31 59 0 0 24億4712万 ヒガーノブリッシュ
78 ハミングバード 160 182 153 167 172 303 27 14 30 73 0 0 26億4316万 メジロハミング
79 立ち鼎 156 160 164 167 165 763 12 9 20 51 0 0 25億8666万 フェーバー
80 サラ 149 138 106 87 80 242 12 18 35 69 0 0 28億9149万 キボウネット
81 まい 149 129 71 81 74 240 20 20 37 67 0 0 17億2903万 ユズスタンド
82 お花隊 149 92 99 97 117 329 25 16 27 62 0 0 24億6363万 イベントール
83 タルタル 146 112 104 110 152 566 26 12 21 52 0 1 23億8650万 チャンジャセンド
84 とほほ 145 115 89 74 66 290 10 18 33 62 0 0 27億5116万 エフヤッタ
85 よしくん 145 103 118 177 259 114 26 15 27 87 0 1 25億7186万 ロマンスゲイル
86 Zero 144 130 113 126 145 226 17 16 30 74 0 4 22億3677万
87 ロビ 143 112 83 86 65 330 27 17 31 59 0 0 24億2585万 サンドミュージアム
88 流鏑馬 142 146 142 133 133 794 9 9 19 46 0 0 23億4585万 シルバージョン
89 ゼウス 142 104 89 93 123 205 27 18 32 72 0 0 16億7723万 アルテミス
90 キュアポーション 142 72 59 54 38 173 19 26 39 67 0 0 19億0134万 スタフジ
91 信長 140 156 153 160 133 806 11 9 19 47 0 0 25億0965万 シロツバキ
92 砂遊び 140 150 106 98 66 192 13 18 38 74 0 0 23億6245万 スナノブルックリン
93 シークレット 140 123 109 61 60 186 19 20 38 72 0 0 25億7038万 アレキサンダー
94 西大手貴司 137 105 65 47 39 127 23 26 46 75 0 2 22億3718万
95 Boa 137 98 75 65 53 178 7 22 38 70 0 1 27億9522万 キララ
96 名伯楽 137 94 72 53 55 192 27 22 38 68 0 0 19億9539万 チュロス
97 ナベタクシー 136 82 61 62 37 205 27 23 37 64 0 0 21億8315万 ケゴヤオーアナザー
98 とほほん 135 86 77 54 56 219 8 21 35 65 0 0 22億8236万 エフカ
99 がっつ 134 79 59 56 58 214 8 22 35 64 0 0 22億3434万 ケイユウキッド
100 アイキ 133 119 119 65 73 278 22 16 32 64 0 0 18億6271万 メイセイアイル


馬主会ランキング

■7シーズン

順位 馬主会名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 SAO 1104 636 452 427 398 916 904 28 44 76 47 116 276億1875万 スカイクレール
2 新鯖見学ツアー 619 373 303 260 346 539 837 25 40 77 28 52 188億5591万 トータルエクリプス
3 アインクラッド 581 409 329 304 369 628 775 22 37 76 8 39 147億3419万 ハトホル
4 とりあえず 331 228 210 169 197 395 797 21 36 74 1 7 61億0236万 アジェラディーヴ
5 カフェ・ラテ♪ 214 141 107 89 93 305 278 22 37 67 2 3 36億1854万 ゴールド
6 お試し馬主会 201 143 133 134 111 377 410 18 31 65 0 0 33億3913万 シゲノヴァーチャル
7 黒ネコ同盟 167 125 132 111 154 253 221 17 30 73 0 0 25億1642万 クレナイロージスト
8 無言会 117 88 70 62 58 241 134 18 32 62 0 1 17億9664万 サンドフラスキー
9 紗照 107 75 90 49 50 174 78 19 33 68 0 0 20億9048万 ムールドクハブ
10 無料でがんばる会 88 65 64 52 45 147 108 19 33 68 0 0 15億1225万 シークレットモード
11 グリッサンド 85 73 52 47 43 148 98 18 35 66 0 0 13億1696万 サンドミュージアム
12 一本釣り 85 34 11 7 7 21 41 51 72 87 0 0 11億8169万 リョウシジョシ
13 ドリーム 78 27 16 9 9 27 38 46 63 83 0 0 11億0324万 マニックホーク
14 栄光への地平線 71 46 34 40 41 137 134 19 31 62 0 0 10億4643万 マンノビスタ
15 のんびり倶楽部 70 83 68 78 68 316 123 10 22 53 0 0 15億4315万 ハーツグリム
16 アホホン 54 57 42 57 40 172 27 12 26 59 0 0 14億3907万 リファーツ
17 継続は力なり 33 36 28 20 17 49 64 18 37 73 0 0 4億5490万 ダッカ
18 タイフーン 31 10 10 19 12 51 3 23 30 61 0 0 4億7734万 クロフネダイハード
19 のほほん 22 23 16 18 6 39 42 17 36 68 0 0 4億3293万 ナベポポロン
20 Cafe113 22 16 19 20 24 38 18 15 27 72 3 3 11億6491万 フェルメールブルー
21 タカトシ牧場 17 22 17 16 26 48 28 11 26 67 0 0 1億9511万 キナシノリタケ
22 メタリック 15 15 9 7 6 18 74 21 42 74 0 0 2億4504万 ユイガドクソン
23 北斗星 13 9 4 3 3 4 9 36 61 88 0 0 1億3044万 マサマフィン
24 ハヤブサヘイロー 9 7 1 1 1 1 12 45 80 95 0 0 8320万 ハヤブサイチゴウ
25 運動会 7 2 2 6 2 10 6 24 31 65 0 0 8639万 カロクロスター
26 ノノ 6 4 1 0 0 0 26 54 90 100 0 0 1億0052万 ノノレヴィン
27 腰掛用馬主会 5 4 1 5 1 4 2 25 45 80 0 0 1億3030万 フレアアディード
28 ひえらるき商会 4 1 3 0 2 13 33 17 21 43 0 0 2865万
29 自由人 3 2 3 0 0 3 42 27 45 72 0 0 2179万 ヤマタケナイス
30 優駿レーシングクラブ 1 4 2 2 3 4 4 6 31 75 0 0 3067万 アクロスザスターズ
31 あいうえお 0 0 0 2 0 0 6 0 0 100 0 0 150万 ワッカガール


馬券ランキング

■7シーズン

的中率

順位 馬主会名 的中率
1 マツタケ 100.00%
1 うぴちゃん 100.00%
1 塚口牧場 100.00%
1 空と海と大地ファーム 100.00%
1 ドクターX 100.00%
1 戦国 100.00%
1 やり直し 100.00%
1 大工 100.00%
1 ドカベン 100.00%
1 よしまる 100.00%
1 ログホライズン 100.00%
1 100.00%
13 平成 90.00%
14 シスター 84.61%
15 83.33%
16 ヒュンディ 80.00%
16 Ice 80.00%
18 76.19%
19 漁師 68.75%
20 齋健一郎 66.66%
20 浮浪 66.66%
20 ローズ 66.66%
20 メイダン鎮守府 66.66%
24 はりまお 60.00%
25 原サムシングRH 58.82%
26 キリヤ 57.14%
27 左官 55.38%
28 アォウル 53.67%
29 ワールド 50.00%
29 ハミングバード 50.00%
29 ルパン 50.00%
32 富士馬一 49.94%
33 ROSHIABI 46.66%
34 ロシアビ 41.86%
35 ひめそら 41.74%
36 スガマサ 40.81%
37 ノイズ 40.00%
38 鉄漿蜻蛉 39.28%
39 がっつ 37.73%
40 ひいらぎ 33.33%
41 ぱる 25.00%
42 ウォーターパーク 23.52%
43 ういち 20.83%
44 天真爛漫 20.58%
45 サンデーキャロット 20.51%
46 雪月花 20.00%
47 宇佐 19.04%
48 馬刺し屋 16.66%
49 華鈴 5.00%

回収率

順位 馬主会名 回収率
1 空と海と大地ファーム 6200%
2 マツタケ 770%
3 ルパン 593%
4 ドカベン 530%
5 ういち 525%
6 天真爛漫 474%
7 やり直し 430%
7 がっつ 430%
9 スガマサ 389%
10 ハミングバード 380%
11 ウォーターパーク 344%
12 ひめそら 332%
13 ロシアビ 324%
14 ROSHIABI 303%
15 華鈴 284%
16 ヒュンディ 264%
17 よしまる 250%
18 雪月花 245%
19 はりまお 224%
20 Ice 194%
21 メイダン鎮守府 186%
22 うぴちゃん 180%
23 ログホライズン 170%
24 160%
25 塚口牧場 156%
26 富士馬一 154%
27 浮浪 153%
28 大工 151%
29 150%
30 ドクターX 137%
30 137%
32 シスター 136%
33 キリヤ 132%
34 戦国 118%
35 漁師 115%
36 宇佐 114%
37 齋健一郎 99%
37 平成 99%
37 ローズ 99%
40 原サムシングRH 96%
40 馬刺し屋 96%
42 鉄漿蜻蛉 85%
43 アォウル 82%
44 左官 78%
45 ノイズ 75%
46 ぱる 40%
47 ひいらぎ 33%
48 ワールド 25%
49 サンデーキャロット 23%


競走馬ランキング

■7シーズン

順位 馬名 性別 年齢 最終走 収得 総賞 1着 2着 3着 4着 5着 着外 馬主名
1 スカイクレール 5 東京大賞典 5億2250万 10億7950万 4 1 1 1 0 2 ロシアビ
2 ボラギノール 6 コックスプレート 3億6850万 7億8100万 5 0 0 1 1 3 モウ
3 フェルメールブルー 6 有馬記念 3億6600万 7億4700万 3 2 1 0 0 1 Ice
4 スプリング 6 有馬記念 3億0740万 7億1480万 5 2 2 0 0 2 モウ
5 トータルエクリプス 7 東京大賞典 2億7970万 6億8090万 4 1 0 2 0 0 メイダン鎮守府
6 ニューゲーム 4 有馬記念 3億0310万 6億7870万 3 3 1 1 0 2 バニラビーンズ
7 アームブラスト 4 中日新聞杯 2億2000万 5億7140万 2 1 3 2 0 1 ブラッキー
8 ビールボーイ 4 阪神カップ 2億5520万 5億2910万 6 3 1 0 0 0 モウ
9 ヤヨイサラソウジュ 5 パシフィッククラシック 2億3000万 5億2625万 1 3 2 0 0 0 モウ
10 エースプリンス 3 東京大賞典 2億3050万 5億0950万 6 1 1 1 0 0 エース
11 ユキノオーロラ 4 香港マイル 2億2200万 5億0670万 5 1 1 2 0 0 モウ
12 ミニッツ 3 ジャパンカップ 2億1700万 5億0500万 4 2 1 1 0 0 ネクロ
13 ファルコン 4 有馬記念 1億9250万 4億9465万 4 1 1 1 1 0 千歳鶴
14 ブランド 4 有馬記念 1億9670万 4億5855万 3 2 2 2 1 3 エース
15 ホシガキレイダカラ 5 ドバイシーマクラシック 2億1240万 4億2480万 1 1 0 0 0 0 バニラビーンズ
16 シルエット 4 有馬記念 9750万 3億8410万 2 1 2 2 1 1 ネクロ
17 ライトクレール 5 マイルチャンピオンシップ 1億8400万 3億7670万 4 1 0 1 1 1 ロシアビ
18 ダンスクレール 4 チャンピオンズカップ 1億6350万 3億7450万 4 2 2 0 0 0 ロシアビ
19 ランナー 4 有馬記念 1億5850万 3億6500万 5 0 0 1 1 2 はやぶさ
20 トロットバード 3 香港スプリント 1億7110万 3億4745万 4 3 1 0 0 0 とくすけ
21 キゲンノエス 4 香港ヴァーズ 1億6250万 3億2500万 5 1 0 0 0 0 紀元
22 ブラックデンジャー 6 新潟記念 1億1170万 3億0865万 3 2 1 1 1 0 kirito
23 バリュエーション 3 香港カップ 1億3500万 3億0125万 4 2 2 0 0 0 エース
24 ボウヤダカラサ 4 有馬記念 1億1410万 2億9525万 1 3 2 3 1 1 ブラッキー
25 ブラックログ 5 東京大賞典 1億2850万 2億9265万 5 2 2 1 0 1 ブラッキー
26 ガラピコプー 3 名古屋グランプリ 1億1800万 2億9230万 1 4 0 4 0 0 モウ
27 アロナーホンマー 4 クイーン賞 5700万 2億8720万 2 3 1 0 2 1 とくすけ
28 テステス 4 香港カップ 8900万 2億8175万 3 0 3 0 0 1 とくすけ
29 ブラックバック 7 BCマイル 1億2000万 2億7930万 2 2 1 1 1 0 kirito
30 ゴールド 4 彩の国浦和記念 1億2240万 2億7880万 3 1 3 0 0 3 ナナキュウ
31 スタードライブ 4 チャンピオンズカップ 1億1860万 2億7585万 5 4 1 2 0 0 ブラッキー
