競馬伝説Live!

イベント情報

レンタル繁殖牝馬




エプソム



馬主ランキング

■98シーズン

順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 セイバー 130 63 18 6 7 9 39 55 82 96 45 86 106億0194万 カクヨクサンレン
2 ゆうや 101 53 70 50 35 75 40 26 40 80 6 16 50億0918万 ワンピッチワンジャ
3 あらしん 92 60 39 28 22 31 40 33 55 88 10 21 49億0124万 アラシンマッカレン
4 グリム 81 32 23 9 6 7 36 51 71 95 8 26 44億2598万 グリムアルコン
5 ミスターK 65 26 27 26 21 51 38 30 42 76 1 10 25億9951万 アーバンマインド
6 フルボディ 52 38 22 20 12 50 34 26 46 74 4 11 22億9375万 フルハイヒュー
7 りょう 63 38 18 16 14 32 45 34 55 82 3 6 18億0400万 ベルサスターン
8 よかばい 49 30 26 20 12 55 24 25 41 71 4 6 16億6716万 ウッチャリンシャイ
9 ミラクルさん 35 16 21 19 6 32 42 27 39 75 2 3 14億0152万 ミラーシーバ
10 六平 64 28 22 26 13 55 25 30 44 73 0 1 13億5814万 ドンタクミンナヨカ
11 ゴジル 38 29 38 33 21 73 31 16 28 68 0 1 13億4384万 ボウファットゥ
12 ロックマ 42 30 33 33 26 90 34 16 28 64 0 3 13億1178万 ロックマデュドル
13 アラジン 50 26 12 15 7 44 35 32 49 71 0 0 11億9544万 アラジンゴルニャク
14 中山牧場 50 37 21 19 8 35 34 29 51 79 1 7 11億3303万 ジブリアンラッピー
15 バトル 51 61 84 78 87 74 25 11 25 82 0 0 10億2869万 スニー
16 イヌカル 39 27 16 18 10 33 31 27 46 76 0 3 10億1461万 イヌカルレイト
17 マクロス 41 55 81 112 120 38 25 9 21 91 0 0 10億0789万 チリ
18 ムスカ 38 55 76 92 140 36 24 8 21 91 0 0 9億5115万 ラハラ
19 あらアラ牧場 33 19 19 9 12 37 31 25 40 71 1 4 9億3970万 アラジンウチャルィ
20 エヴァ神 46 37 33 27 24 80 24 18 33 67 0 0 9億3217万 イキリタオシ
21 ガンダム 47 46 66 95 104 91 24 10 20 79 0 0 9億2171万 ウアガイイアイ
22 チャンプス 24 26 26 27 29 90 20 10 22 59 0 5 9億0794万 メセオティ
23 あばれ馬 39 47 84 79 118 42 25 9 21 89 0 0 8億8411万 スイフ
24 岡やん 30 15 10 9 7 12 20 36 54 85 1 3 8億7164万 ジャイル
25 ふんけつ 28 40 31 21 18 41 31 15 37 77 0 0 8億5277万 ジューシゼロニ
26 ジャム爺 24 22 24 9 20 49 46 16 31 66 0 1 8億1913万 イネコジュウナナ
27 ゆずる 40 22 18 14 11 36 23 28 43 74 0 0 7億6314万 ユーエスノイアー
28 競馬は愉しい 31 28 30 15 16 67 23 16 31 64 0 0 7億3349万 リュウキャリー
29 さざ波 33 59 71 72 69 11 22 10 29 96 0 0 7億3234万 タツタ
30 ガンツ 45 39 37 52 49 119 23 13 24 65 0 0 7億2706万 オアリア
31 NIRVANA 34 26 16 29 20 66 18 17 31 65 0 0 7億2275万 アンノドミニ
32 うっきー2 36 25 19 20 17 88 29 17 29 57 0 0 7億0367万 ベリルウッキー
33 赤兎馬太 31 38 39 23 27 161 30 9 21 49 0 0 6億9900万 アルギニン
34 フロント 28 34 48 80 118 38 25 8 17 89 0 0 6億9809万 ヒウサ
35 37 58 44 59 47 11 22 14 37 95 0 0 6億7524万 ジャジャ
36 ハードコアスピリット 31 17 22 19 9 39 24 22 35 71 0 0 6億7049万 クールアイズ
37 レーダー 34 61 49 59 67 10 22 12 33 96 0 0 6億6467万 ジアウララ
38 あじさば 25 19 29 39 32 246 28 6 11 36 0 0 6億5720万 アジハーンハピネス
39 須藤清仁 33 27 23 22 26 78 51 15 28 62 0 0 6億3473万 エッフェルタワー
40 しゆう 29 33 32 24 35 136 28 10 21 52 0 0 6億3270万 モーニングジョイ
41 しるびぃ 28 19 10 10 7 32 19 26 44 69 0 0 6億3065万 シルビィマレー
42 島風 30 51 41 44 70 17 22 11 32 93 0 0 6億1382万 ユアイアイイー
43 とむ 32 32 20 15 12 61 25 18 37 64 0 0 6億1050万 エルゼロサン
44 ジャン 33 48 63 37 37 10 22 14 35 95 0 0 6億1002万 ウイイアイアイ
45 アンパンマン 28 36 40 62 46 133 26 8 18 61 0 0 6億0902万 ダキ
46 23 23 57 71 99 23 24 7 15 92 0 0 6億0223万 フィジオ
47 うっきー 27 16 21 23 18 87 28 14 22 54 0 0 5億9947万 ウッキージェード
48 はっぴぃ 20 32 23 39 27 120 30 7 19 54 0 0 5億9545万 フェザーミカエル
49 クリス 32 30 12 10 11 37 21 24 46 71 0 0 5億9024万 クリスジャレツ
50 カンダタ 27 39 42 46 74 94 27 8 20 70 0 0 5億8400万 ウヒアウ
51 闘魂守 23 27 32 28 18 67 27 11 25 65 0 0 5億7776万 ビートゴーズオン
52 たんぽぽ 23 43 28 32 29 140 29 7 22 52 0 0 5億7689万 ペンタスミラノグ
53 ハチ公 25 23 24 18 15 39 38 17 33 72 0 0 5億6300万 ワジャックラルニヤ
54 たっち 33 20 13 10 8 47 25 25 40 64 0 0 5億5016万 リツハートロック
55 エトー 24 20 6 10 8 48 17 20 37 58 0 0 5億4903万 ウインアゲイン
56 駿河 30 43 43 45 50 7 22 13 33 96 0 0 5億4782万 ププ
57 会長 24 52 37 51 70 14 22 9 30 94 0 0 5億4398万 カイカイー
58 最強 26 38 67 59 47 15 22 10 25 94 0 0 5億4387万 ウアイイアイラ
59 オズ 32 45 34 31 29 6 22 18 43 96 0 0 5億4299万 グン
60 ロム 27 37 56 60 56 17 22 10 25 93 0 0 5億4089万 サカイ
61 ひろ 29 45 45 38 48 21 30 12 32 90 0 0 5億3676万 フイアイア
62 ネメシス 29 13 21 24 21 81 28 15 22 57 0 0 5億2565万 スコルピオ
63 28 26 39 59 68 10 22 12 23 95 0 0 5億2177万 ホワ
64 チェスター 27 25 30 27 22 84 20 12 24 60 0 0 5億1751万 プリプリミラノ
65 メッサーラ 27 46 43 36 40 11 22 13 35 94 0 0 5億1665万 スルガー
66 スカイ 34 25 41 40 41 11 22 17 30 94 0 0 5億1637万 ウアイリアアイ
67 ランド 17 42 50 78 96 24 22 5 19 92 0 0 5億1485万 ドドイツ
68 須田 20 31 52 75 105 26 22 6 16 91 0 0 5億1312万 ガウウア
69 ノーラ 21 43 55 44 66 16 22 8 26 93 0 0 5億1188万 イアオオアオ
70 あずき 29 46 45 35 39 13 22 14 36 93 0 0 5億0947万 フルガ
71 ゾーン 29 34 32 48 50 18 22 13 29 91 0 0 5億0885万 ウアイイアーイ
72 KEN 24 15 16 13 15 52 17 17 28 61 0 0 5億0523万 クランプス
73 うしとら 31 41 36 29 26 3 22 18 43 98 0 0 5億0502万 ボン
74 すのまん 22 42 42 53 45 14 22 10 29 93 0 0 4億8784万 フィウア
75 メタル 17 30 35 46 58 119 26 5 15 60 0 0 4億8738万 フヤアア
76 ヒソカ 13 11 7 3 5 23 12 20 38 62 2 3 4億8483万 ガーベルディック
77 ロード 26 39 37 52 39 24 22 11 29 88 0 0 4億8309万 サラアアタ
78 キャロウェイ 22 13 14 14 17 60 17 15 25 57 0 0 4億8118万 ミュータント
79 堂島牧場 16 22 10 9 6 26 24 17 42 70 0 0 4億8071万 ワジマ
80 ジョイ 17 41 49 46 62 87 26 5 19 71 0 0 4億7437万 ジュアイアイ
81 アモーレ 17 26 30 51 111 9 25 6 17 96 0 0 4億7414万 ズラ
82 トムケン 23 23 20 13 11 56 23 15 31 61 0 0 4億7117万 トムケンレイン
83 フェデリコテシオ 15 18 13 12 9 53 12 12 27 55 0 0 4億6291万 グラトザード
84 フライングキッズ 25 23 24 23 12 91 29 12 24 54 0 0 4億6025万 トランプジョー
85 ネルフ 20 24 13 9 11 43 23 16 36 64 0 0 4億5378万 ネルフバロン
86 ラムタラジュニア 21 33 30 24 15 62 30 11 29 66 0 0 4億5292万 スターラムタラ
87 楠木正成 19 24 27 16 10 90 28 10 23 51 0 0 4億5048万 ブルームーンブルー
88 セクレタリー 16 17 8 7 8 20 18 21 43 73 0 1 4億4662万 クレタビアンカ
89 カーボン 23 38 33 35 37 93 26 8 23 64 0 0 4億4646万 カベ
90 ワンダフルワールド 25 30 20 21 8 81 28 13 29 56 0 0 4億3925万 スピーチ
91 ぞうさん 23 18 21 11 17 65 24 14 26 58 0 0 4億3611万 ウォッカシンボル
92 ピザ 19 14 20 25 16 87 24 10 18 51 0 0 4億2806万 ピザノメイポール
93 鬼丸 23 29 39 33 31 53 26 11 25 74 0 0 4億2766万 ウアオイア
94 ダルシム 23 19 49 40 48 16 19 11 21 91 0 0 4億2632万 ドラン
95 めると 19 33 41 45 31 46 25 8 24 78 0 0 4億2066万 ハタ
96 ドナドナ 24 32 28 46 28 13 22 14 32 92 0 0 4億1874万 マイアイアイア
97 リンドバーグ 24 21 10 16 7 44 27 19 36 63 0 0 4億1346万 リンディケイト
98 verish 26 10 13 7 9 13 25 33 46 83 0 0 4億0982万 クランチトッポ
99 WFWFE 20 14 9 13 11 27 29 21 36 71 0 0 4億0906万 ロックマフォアズ
100 蝦夷 20 35 35 29 27 10 22 12 35 93 0 0 4億0745万 オンド

■通算

順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 ゆうや 7084 4498 3693 2944 2174 5966 40 26 43 77 338 722 2203億0596万 ワンピッチワンジャ
2 あらしん 5940 2775 1945 1327 962 2410 40 38 56 84 450 1160 2187億3944万 アラシンマッカレン
3 ロックマ 5359 3137 2547 2002 1611 4858 34 27 43 75 138 392 1341億5515万 ロックマデュドル
4 りょう 5253 2662 1767 1266 928 2309 45 37 55 83 155 458 1259億6693万 ベルサスターン
5 あべ 3859 1526 882 515 386 858 31 48 67 89 209 478 880億8460万
6 堂島牧場 3647 1989 1309 997 756 2084 24 33 52 80 58 353 815億5837万 ワジマ
7 砂漠の狐 3617 1864 1177 812 667 1668 2 36 55 82 90 274 705億3912万
8 ミスターK 3330 1857 1422 1062 882 2517 38 30 46 77 283 473 1095億6542万 アーバンマインド
9 ゆずる 3176 2006 1475 1206 887 2566 23 28 45 77 90 190 699億4257万 ユーエスノイアー
10 六平 3061 1910 1483 1162 948 2536 25 27 44 77 52 181 669億1279万 ドンタクミンナヨカ
11 クロフネファーム 2922 1193 738 478 357 796 22 45 63 87 168 487 845億1161万
12 ゴジル 2670 1901 1629 1341 1159 3827 31 21 36 69 75 242 707億9615万 ボウファットゥ
13 イヌカル 2668 1771 1400 1177 1010 3100 31 23 39 72 21 66 500億5338万 イヌカルレイト
14 Violet 2607 1960 1384 1033 725 1906 26 27 47 80 0 9 386億3177万 ノーランズ
15 チャンプス 2604 2135 1779 1682 1393 5173 20 17 32 64 14 70 469億7831万 メセオティ
16 すっくん 2591 999 557 414 279 662 32 47 65 87 241 486 855億6252万
17 よかばい 2546 1735 1397 1112 867 2554 24 24 41 74 29 108 562億3607万 ウッチャリンシャイ
18 アラジン 2529 1274 924 677 482 1396 35 34 52 80 69 204 636億3390万 アラジンゴルニャク
19 かりんひめ 2466 1273 898 731 561 1605 28 32 49 78 206 481 899億2250万
20 上太郎 2449 1709 1307 978 821 2713 1 24 41 72 63 187 599億5818万
21 ウインディ 2428 1490 1053 718 591 1479 4 31 50 80 68 175 564億1440万
22 リドガイ 2405 1403 973 702 529 1498 2 32 50 80 33 133 444億2603万
23 WFWFE 2301 1584 1214 919 719 2200 29 25 43 75 17 61 432億8240万 ロックマフォアズ
24 がみ 2298 1279 830 626 459 1387 12 33 51 79 36 83 370億8328万 ジャックアレンジ
25 verish 2291 1083 736 516 410 1406 25 35 52 78 38 125 387億8184万 クランチトッポ
26 ミラクル 2274 1652 1204 987 783 2633 29 23 41 72 7 51 336億4782万
27 三文文士 2235 1375 1051 727 580 1699 7 29 47 77 18 85 398億5294万
28 KEN 2205 1824 1474 1285 1071 4234 17 18 33 64 21 62 483億0823万 クランプス
29 岡やん 2198 1254 917 755 544 1561 20 30 47 78 9 47 373億4673万 ジャイル
30 ぱお 2179 1361 1070 802 692 2162 9 26 42 73 26 92 393億3313万
31 リュウキー 2175 1764 1485 1172 942 2884 19 20 37 72 9 33 338億0182万
32 アクアパープル 2161 1343 999 709 617 1787 30 28 46 76 6 36 363億4128万 パープルヴァーパス
33 グリム 2139 1221 986 718 549 1561 36 29 46 78 44 125 456億8436万 グリムアルコン
34 ハチ公 2118 1474 1165 951 832 3377 38 21 36 65 2 29 317億6174万 ワジャックラルニヤ
35 アクアブルー 2111 1493 1174 983 819 2334 28 23 40 73 7 31 369億4203万 ブルーユーズ
36 ゆうとも 2068 1209 777 579 408 1029 37 34 53 83 66 181 449億5990万
37 ぱいん 2010 1233 897 724 543 1620 1 28 46 76 83 202 520億9398万
38 カツヤ 2003 1355 1135 924 739 2659 6 22 38 69 25 74 365億1481万 デルタフォー
39 西丸 1924 1312 1009 866 696 2100 8 24 40 73 20 45 320億5636万
40 フェニックス 1894 1407 1116 830 628 1674 10 25 43 77 11 32 321億9170万
41 ユキノ 1889 983 772 656 543 1211 15 31 47 79 4 26 276億2133万 ユキチワドゥルダ
42 中華飯店 1879 911 628 487 392 1298 30 33 49 76 45 160 420億9303万 チャイナカガミ
43 しるびぃ 1857 1141 876 692 524 1908 19 26 42 72 15 79 378億9619万 シルビィマレー
44 ハードコアスピリット 1849 1443 1206 974 854 3433 24 18 33 64 12 22 300億1575万 クールアイズ
45 TK 1835 1736 1523 1399 1237 5582 6 13 26 58 4 17 317億5979万
46 たっち 1833 1389 1116 956 854 3318 25 19 34 64 5 27 330億5188万 リツハートロック
47 ホーリーミント 1823 1615 1407 1213 1046 3801 2 16 31 65 0 6 348億8291万
48 ちば君 1801 1556 1174 965 756 2887 23 19 36 68 5 23 336億4971万 ゼノビア
49 キャロウェイ 1788 1324 1052 857 755 2499 17 21 37 69 6 30 331億3837万 ミュータント
50 ミラクルさん 1779 781 522 390 240 715 42 40 57 83 158 276 618億1633万 ミラーシーバ
51 ピザ 1762 1428 1368 1215 1049 4116 24 16 29 62 0 1 282億5425万 ピザノメイポール
52 らんど 1759 1145 827 703 600 1701 16 26 43 74 0 8 212億7651万
53 NIRVANA 1757 1191 993 777 670 2396 18 22 37 69 0 20 324億6932万 アンノドミニ
54 ゆーいち 1741 1020 726 497 414 1158 37 31 49 79 87 200 491億0677万
55 うっきー 1705 1556 1488 1379 1162 4844 28 14 26 60 0 5 298億5406万 ウッキージェード
56 山口忠幸 1700 1459 1273 1015 855 2943 16 18 34 68 0 12 277億1280万
57 一斗パパ 1688 854 572 399 335 806 2 36 54 82 82 179 443億5549万
58 ちゃーお 1686 1250 953 785 587 1672 25 24 42 75 15 74 320億3960万
59 阿部 1686 1133 700 494 362 903 32 31 53 82 22 86 298億9220万
60 競馬は愉しい 1643 1526 1486 1371 1184 5078 23 13 25 58 1 12 304億4404万 リュウキャリー
61 ふんけつ 1622 1192 979 798 656 2383 31 21 36 68 8 18 262億4178万 ジューシゼロニ
62 市村 1594 1693 1536 1362 1104 3715 21 14 29 66 2 20 289億8571万
63 森皐月 1577 1248 1089 842 686 2955 9 18 33 64 5 16 274億8435万
64 中山牧場 1569 816 611 533 437 1547 34 28 43 71 7 45 228億9689万 ジブリアンラッピー
65 松元寛 1552 1406 1147 989 838 3028 4 17 33 66 2 17 262億8162万
66 べりしゅ 1550 871 671 530 414 1506 22 27 43 72 0 21 212億0978万 クランゴーズ
67 エスケープハッチ 1543 963 694 522 376 1009 2 30 49 80 50 119 344億8861万
68 クリス 1527 1027 815 630 500 1916 21 23 39 70 1 9 260億9628万 クリスジャレツ
69 1525 1183 1098 880 802 3366 29 17 30 61 0 2 187億6727万 カミノトキ
70 シンセイ 1498 1559 1495 1351 1140 3928 28 13 27 64 0 0 199億8860万 シンセイワカナ
71 ドンズ 1490 922 671 512 389 1348 31 27 45 74 1 19 221億4874万 ドンズエスクリ
72 沈黙鈴鹿 1477 872 662 423 310 689 1 33 52 84 42 109 326億8779万
73 HYDRA 1451 1560 1340 1273 1177 5257 19 12 24 56 0 6 235億5294万 レイルキリア
74 仔猫 1446 439 202 91 34 43 29 64 83 98 114 193 397億0441万
75 土近丈 1426 1322 1101 965 771 2838 12 16 32 66 2 16 278億7254万 フォイレグ
76 高遠祐一郎 1415 1080 833 707 600 1868 31 21 38 71 10 46 283億7387万
77 万馬 1413 755 551 367 273 775 36 34 52 81 26 116 304億8538万
78 赤兎馬太 1411 1461 1402 1313 1289 5887 30 11 22 53 0 0 212億0651万 アルギニン
79 魔術師 1408 1074 805 706 551 1997 9 21 37 69 6 28 234億6112万
80 うっきー2 1406 1065 1056 977 842 3702 29 15 27 59 2 11 261億1711万 ベリルウッキー
81 掛布 1400 1186 1123 1163 1122 4587 7 13 24 56 4 45 323億1321万 リーズンズ
82 リンドバーグ 1399 1345 1232 1140 1023 4123 27 13 26 59 0 1 243億0062万 リンディケイト
83 まもた 1394 1136 1016 825 654 2488 9 18 33 66 5 15 205億7314万
84 ろべ2 1384 1421 1376 1320 1101 5074 18 11 24 56 0 3 220億7683万 ロベノアンリ
85 清野 1384 1044 948 795 694 2584 27 18 32 65 1 14 223億5491万
86 須藤清仁 1382 1413 1197 1056 951 4348 51 13 27 57 1 3 238億4576万 エッフェルタワー
87 フェデリコテシオ 1375 1019 891 740 622 2894 12 18 31 61 2 25 257億8805万 グラトザード
88 あじさば 1371 1861 2277 2562 2667 13209 28 5 13 44 0 1 333億3211万 アジハーンハピネス
89 マイケル富岡 1366 898 608 396 322 784 11 31 51 82 25 88 276億9202万
90 ラブラドール 1365 1280 1116 998 908 3785 19 14 27 59 2 4 218億8741万 サンショウ
91 フェノメナル 1361 912 691 578 524 2081 30 22 36 66 0 2 157億9547万 マルベリー
92 ねず太郎 1360 789 572 463 402 1234 31 28 44 74 16 35 195億4444万
93 だふりっくす 1359 1050 882 771 610 1886 8 20 36 71 11 53 272億2240万
94 みえ 1357 797 616 410 270 590 24 33 53 85 53 119 342億3880万
95 くろろ 1351 1112 860 763 713 2268 2 19 34 67 1 7 188億7779万
96 セクレタリー 1342 984 823 660 527 1733 18 22 38 71 1 20 241億3539万 クレタビアンカ
97 とむ 1337 972 823 680 511 2065 25 20 36 67 2 8 192億4252万 エルゼロサン
98 くれない 1328 1041 731 583 490 1260 7 24 43 76 27 66 241億3567万
99 みゆき 1309 1153 1020 831 713 3213 22 15 29 61 1 2 204億3863万 カシマコール
100 ほずん 1307 1099 852 705 551 1660 22 21 38 73 9 37 235億0272万


馬主会ランキング

■98シーズン

順位 馬主会名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 最弱 1984 2554 2952 3364 3926 2150 999 11 26 87 1 2 366億9188万 ハタ
2 アクアカラーズ 508 282 201 188 133 458 521 28 44 74 15 35 137億4295万 アラシンマッカレン
3 目指せLV50馬主会 389 237 150 111 112 344 504 28 46 74 45 87 146億0751万 カクヨクサンレン
4 LEGEND 187 98 74 67 59 188 114 27 42 72 4 16 54億8925万 ベルサスターン
5 夢をつかもう! 181 140 102 95 72 321 140 19 35 64 0 0 33億8242万 ベリルウッキー
6 浪漫 180 106 51 49 40 217 165 27 44 66 0 0 24億0580万 リツハートロック
7 神馬飛翔会 131 130 97 84 49 303 116 16 32 61 0 0 19億5480万 トランプジョー
8 ノンビリングホース 125 71 61 55 45 187 101 22 36 65 0 1 25億6889万 ボウファットゥ
9 走馬灯 121 75 73 69 71 230 135 18 30 64 2 6 29億9591万 ガーベルディック
10 遊眠民 117 55 72 56 41 91 67 27 39 78 6 16 52億1840万 ワンピッチワンジャ
11 チャンプス 112 65 47 46 37 125 54 25 40 71 1 12 23億0657万 ジブリアンラッピー
12 うめしお会 111 75 56 56 58 196 89 20 33 64 0 0 20億0969万 ネルフバロン
13 新生緑一家 110 104 89 69 70 336 124 14 27 56 0 0 19億0259万 トムケンレイン
14 無料で名馬 106 97 92 74 56 247 293 15 30 63 0 1 17億3106万 アロラモーヌ
15 雑な感じの会 103 64 46 30 32 102 263 27 44 72 4 12 33億3733万 フルハイヒュー
16 サンクチュアリ 88 32 23 9 6 7 103 53 72 95 8 26 44億6398万 グリムアルコン
17 放置会チャット無し 86 77 75 78 54 241 123 14 26 60 0 0 13億9003万 プリプリミラノ
18 無料のみ 85 57 27 21 21 70 149 30 50 75 0 0 9億8063万 ウルトラセカンド
19 実力薄の馬主連合 80 60 56 50 44 145 95 18 32 66 0 0 13億8084万 ニューワールド
20 騎馬連合 69 51 53 52 40 167 48 15 27 61 0 0 13億8423万 ピザノメイポール
21 見晴らしの丘 58 29 17 17 13 24 40 36 55 84 1 3 12億9606万 ジャイル
22 静観部 52 28 29 15 15 47 54 27 43 74 0 0 5億9926万 サイソククノボー
23 かぜにふかれて 52 23 18 14 11 36 23 33 48 76 0 0 8億3354万 ユーエスノイアー
24 馬の骨連合 51 36 33 17 18 69 50 22 38 69 0 0 9億1887万 リュウキャリー
25 SM黒船馬主会 47 23 24 18 15 39 38 28 42 76 0 0 7億1100万 ワジャックラルニヤ
26 ZERO 43 19 23 20 9 39 24 28 40 74 0 0 7億5489万 クールアイズ
27 長丁場研究会 43 16 21 19 6 32 77 31 43 76 2 3 14億4452万 ミラーシーバ
28 ダブルオー 40 43 40 35 29 208 63 10 21 47 0 0 7億4053万 ハイチャン
29 シンセイクラブ 40 26 23 13 17 38 28 25 42 75 0 0 4億3727万 シンセイワカナ
30 ダバダバ 38 16 21 24 21 81 28 18 26 59 0 0 5億8905万 スコルピオ
31 キックアップ 37 31 33 48 36 259 35 8 15 41 0 0 8億3488万 アジハーンハピネス
32 Respect 36 9 7 6 6 25 26 40 50 71 0 0 4億2217万 ノーランズ
33 OneForAll 31 19 19 5 1 20 51 32 52 78 0 0 3億4881万 キュアアレンジ
34 今更だけど 31 17 19 11 4 22 27 29 46 78 0 0 3億5386万 ディーフキングカメ
35 賽銭箱がライフライン 28 11 16 5 7 25 34 30 42 72 0 0 4億2793万 マジカルハロウィン
36 憩いの広場 22 22 12 31 12 62 18 13 27 61 0 0 3億3503万 ビートルオロチ
37 ダッシュ村 21 21 7 8 7 28 11 22 45 69 0 0 3億5183万 ダッシュカナリー
38 AOI−葵− 19 20 18 16 13 79 22 11 23 52 0 0 3億0524万 トウデンヘネシー
39 老人会 16 14 11 5 9 48 38 15 29 53 0 0 2億3724万 キヨサンネクスト
40 ERM馬主会 12 20 13 14 11 54 12 9 25 56 0 0 2億4379万 トムファローニング
41 風林火山 7 6 4 3 1 14 5 20 37 60 0 0 9012万 アトラストトロ
42 天帝 6 8 4 3 0 1 22 27 63 95 0 0 1億0253万
43 ぼっちですが何か? 3 12 9 7 3 55 17 3 16 38 0 0 1億3457万 ウマサンク
44 パラダイムシフト 2 1 2 2 0 5 53 16 25 58 0 0 2612万 イフリータ


馬券ランキング

■98シーズン

的中率

順位 馬主会名 的中率
1 ぺんぺん 100.00%
1 スパイダー 100.00%
1 ビート 100.00%
1 白亜 100.00%
1 ガイ 100.00%
1 アモーレ 100.00%
1 100.00%
1 フロント 100.00%
1 あばれ馬 100.00%
1 ムスカ 100.00%
1 マクロス 100.00%
1 あらアラ牧場 100.00%
1 アラジン 100.00%
1 ミラクルさん 100.00%
1 フレディ 100.00%
1 フライングキッズ 100.00%
1 あらしん 100.00%
1 ふとっち 100.00%
1 ふんけつ 100.00%
1 チャンプス 100.00%
21 三笠厩舎 77.77%
22 岡やん 76.47%
23 三冠ダッシュ 68.75%
24 トップランク 66.66%
25 化石化 60.00%
26 はづねる 50.00%
26 チェスター 50.00%
26 中山牧場 50.00%
26 みーむ 50.00%
26 ネオギャロップ 50.00%
26 よかばい 50.00%
32 イヌカル 44.36%
33 ハードコアスピリット 34.14%
34 皇帝ルドルフ 28.57%
35 グリム 22.03%
36 イダテンクス 18.18%
37 闘魂守 5.03%

回収率

順位 馬主会名 回収率
1 フライングキッズ 2380%
2 チャンプス 2120%
3 ふんけつ 1960%
4 みーむ 1207%
5 ハードコアスピリット 648%
6 よかばい 565%
7 500%
8 三笠厩舎 423%
9 あらアラ牧場 370%
9 アラジン 370%
9 あらしん 370%
12 中山牧場 367%
13 化石化 290%
14 ミラクルさん 280%
15 岡やん 262%
16 フレディ 260%
17 トップランク 256%
18 イヌカル 251%
19 ふとっち 250%
20 グリム 235%
21 ネオギャロップ 200%
22 三冠ダッシュ 165%
23 ぺんぺん 100%
23 スパイダー 100%
23 ビート 100%
23 白亜 100%
23 ガイ 100%
23 アモーレ 100%
23 フロント 100%
23 あばれ馬 100%
23 ムスカ 100%
23 マクロス 100%
33 イダテンクス 60%
34 チェスター 57%
35 はづねる 46%
36 皇帝ルドルフ 40%
37 闘魂守 36%


競走馬ランキング

■98シーズン

順位 馬名 性別 年齢 最終走 収得 総賞 1着 2着 3着 4着 5着 着外 馬主名
1 グリムアルコン 6 有馬記念 4億6290万 10億1580万 6 2 0 2 0 0 グリム
2 アスカロン 5 ジャパンカップ 4億3600万 8億7220万 6 0 0 0 0 0 セイバー
3 カクヨクサンレン 5 香港カップ 4億3020万 8億6040万 4 5 0 0 0 0 セイバー
4 グリムルガー 7 マーキュリC 3億7500万 7億4800万 4 0 0 0 0 0 グリム
5 ブレイドテイカー 4 3億2500万 6億5960万 5 4 0 0 0 0 セイバー
6 ダラカニムール 5 エリザベス女王杯 3億1200万 6億5340万 3 0 2 1 0 5 ゆうや
7 ゴッドフォース 3 香港ヴァーズ 3億2510万 6億4820万 6 1 0 0 0 0 セイバー
8 ロードカルデアス 5 ジャパンカップ 2億9000万 6億0543万 5 1 1 1 0 0 セイバー
9 ゼウスファンダー 5 チャレンジカップ 2億5000万 5億5000万 3 5 1 0 0 0 セイバー
10 グリムスプリングス 4 有馬記念 2億6740万 5億4105万 5 2 1 0 0 0 グリム
11 オウガトランス 4 ターコイズステークス 2億6160万 5億2340万 8 2 0 0 0 0 セイバー
12 アラシンマッカレン 6 ジャパンカップ 1億5440万 4億9235万 1 3 2 1 0 0 あらしん
13 マクアルイン 5 メルボルンC 2億0940万 4億1880万 2 3 0 0 0 0 セイバー
14 クロスカリバー 5 名古屋グランプリ 2億0500万 4億1855万 6 1 0 1 0 0 セイバー
15 カズィクルベイ 5 東京大賞典 2億0870万 4億1740万 6 2 0 0 0 0 セイバー
16 ザミスト 3 中日新聞杯 1億8290万 3億6580万 4 4 0 0 0 0 セイバー
17 ワンピッチワンジャ 6 阪神カップ 1億3650万 3億6425万 2 2 3 1 0 2 ゆうや
18 シマツケン 6 阪神カップ 1億6980万 3億5230万 8 1 0 1 0 0 セイバー
