競馬伝説Live!

イベント情報

レンタル繁殖牝馬




アーリントンパーク



馬主ランキング

■44シーズン

順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 冥夢夜 91 31 32 12 16 17 30 45 61 91 36 73 80億2243万 メイヤクエイク
2 さすらいの虎 59 58 27 19 10 23 32 30 59 88 11 27 49億7045万 ドクホリデイ
3 コナ 55 44 31 30 19 51 46 23 43 77 10 20 42億3591万 コナスターウォーズ
4 雪うさぎ 45 29 23 13 7 20 28 32 54 85 7 16 31億3955万 ユキノクロフネ
5 わんこ承認用 69 28 21 18 18 31 27 37 52 83 4 13 24億8916万 ベーレンアップ
6 アスカ見参 46 8 10 10 8 3 55 54 63 96 9 17 22億7860万 アスカゴレムス
7 なのもと 52 26 14 14 20 41 24 31 46 75 2 10 20億4556万 ズダヤクシュ
8 華鈴 43 32 42 35 17 89 34 16 29 65 2 8 16億3375万 スズノアーリー
9 諏訪原 46 49 39 51 31 66 31 16 33 76 0 1 15億3404万 エールサラトガ
10 ロンバートST 52 40 40 23 13 51 27 23 42 76 0 1 14億4112万 スペシャルロシア
11 翔碁 32 32 16 18 12 32 29 22 45 77 0 4 14億0345万 ワーフィシーサー
12 雪風 30 13 10 5 4 8 15 42 61 88 4 8 12億2033万 リーンセイバー
13 ロッシたん 41 53 28 27 25 58 47 17 40 75 0 2 11億8699万 サイレントナイサー
14 トリエー 46 8 8 10 5 9 20 53 62 89 0 3 10億8883万 ライデン
15 かっぱくん 35 34 15 11 12 31 24 25 50 77 0 0 10億8253万 カパオムニプス
16 ソクラテフ 32 22 29 22 22 74 28 15 26 63 0 3 10億7296万 シンワカムビオン
17 琵琶湖 31 39 18 20 12 44 57 18 42 73 1 2 10億5009万 コジュサン
18 マジソン 36 26 19 21 21 59 29 19 34 67 2 4 10億1913万 シルバラード
19 カサブランカ 38 22 30 17 15 75 29 19 30 61 0 0 9億7440万 ケーワイジェクトリ
20 空夢 35 37 27 23 20 66 30 16 34 68 0 0 9億7377万 グラウンドレベル
21 夏恋 31 35 34 31 16 73 31 14 30 66 0 0 9億1298万 サマーフォロー
22 エクリプス 41 42 27 12 25 57 31 20 40 72 0 0 9億0618万 シュタレンス
23 マツダ 29 28 28 25 27 64 24 14 28 68 0 0 8億6347万 ヘブンヒル
24 シュガー 29 28 21 27 16 66 28 15 30 64 0 1 7億9784万 ゴルシーデュラフィ
25 バンネスストリート 38 22 14 13 8 17 22 33 53 84 0 1 7億6313万 ビーアクモクモ
26 マイセルフ 30 21 10 9 19 18 22 28 47 83 0 1 7億5881万 マイリスナーラ
27 ハバナ 24 21 15 22 14 75 29 14 26 56 0 0 7億4039万 ハバナドロドロ
28 月読 35 9 4 1 1 2 21 67 84 96 0 1 7億3463万 メイヤビスケ
29 ファンタジーファーム 18 14 18 19 19 37 17 14 25 70 0 0 7億2573万 アケロオス
30 まめ 25 25 17 8 12 28 18 21 43 75 0 0 7億1500万 マメノマコチャン
31 ノックオン 38 21 21 23 11 55 25 22 34 67 0 0 7億0377万 クロスサトクリス
32 はくし 26 24 12 9 6 11 14 29 56 87 0 1 6億9963万 ハクウケ
33 のーとん 30 36 27 17 27 92 24 13 28 59 0 0 6億9783万 ホース
34 ドッキドキ 18 13 16 12 15 30 18 17 29 71 0 1 6億7647万 プカットイコウ
35 ケンタッキー 32 32 26 21 19 58 26 17 34 69 0 0 6億6433万 ホトケワールツイン
36 陽炎 21 25 16 12 12 25 19 18 41 77 0 0 6億4661万 ドルフィンマリーナ
37 ジムビーム 28 29 18 20 19 72 27 15 30 61 0 0 6億2406万 ソーダデジユーロ
38 バーネット 30 14 5 2 2 15 7 44 64 77 0 0 5億7915万 ポーロシータ
39 LUPIN 25 23 17 14 12 37 51 19 37 71 0 0 5億5623万 パンジュウロク
40 六郷の虹 28 31 29 20 22 81 28 13 27 61 0 0 5億4936万 ロクゴウエンジェル
41 あんぱんけん 27 32 40 22 18 39 23 15 33 78 0 0 5億4840万 ブラックドライ
42 バッジョーネ 25 17 14 15 14 29 29 21 36 74 0 0 5億2646万 ライラックバレル
43 リップヴァン 25 19 18 8 15 46 29 19 33 64 0 0 5億2199万 ヴァントップキング
44 レベルイェール 25 24 14 9 8 34 28 21 42 70 0 0 5億0308万 ノースアトサムソン
45 ワイルドターキー 24 30 19 17 9 48 32 16 36 67 0 0 4億8935万 ボディカップスキー
46 テックススタリオン 32 17 7 10 5 26 24 32 50 73 0 0 4億8328万 テックスアルース
47 なのしば 24 10 11 6 7 15 25 32 46 79 0 0 4億7364万 エルグサンニザ
48 SHINA 27 16 16 14 8 46 38 21 33 63 0 0 4億7334万 シナドン
49 いざ 20 37 19 19 20 30 22 13 39 79 0 0 4億6190万 イザアフディー
50 ひとつなぎの 10 10 6 8 7 23 8 15 31 64 0 0 4億5944万 ピノノワール
51 さいか3 25 16 14 16 13 41 21 20 32 67 0 0 4億5862万 シャインパープル
52 ドラゴン 26 8 16 5 2 17 18 35 45 77 0 0 4億5715万 ドラゴンヤシロ
53 ムツ 21 16 26 16 10 28 21 17 31 76 0 0 4億5534万 カシワラモーム
54 19 21 28 29 9 89 23 9 20 54 0 0 4億5148万 バルジア
55 ウィザード 27 16 17 14 11 28 27 23 38 75 0 0 4億3604万 グリースマン
56 ブルー 24 8 14 7 4 24 22 29 39 70 0 0 4億2218万 グリパン
57 ランド 19 7 16 7 5 21 15 25 34 72 0 0 4億1227万 ブルードール
58 さあやるぞ 19 20 21 13 5 65 15 13 27 54 0 0 3億7436万 ヤマカーリ
59 天空 17 13 9 4 8 14 21 26 46 78 0 0 3億4830万 バトルウイルス
60 ナチュレ 19 10 5 2 3 4 18 44 67 90 0 1 3億4024万 ナチュアナザークモ
61 白馬牧場 8 12 14 8 14 30 55 9 23 65 0 0 3億0215万 アツモリソウ
62 ライス 24 10 4 5 3 9 14 43 61 83 0 0 2億6675万 ガルルトン
63 きたさんだいまじん 18 5 8 2 4 9 47 39 50 80 0 0 2億5771万 ヒガーノオープン
64 バックラネクスト 16 8 14 22 25 5 22 17 26 94 0 0 2億5253万 ネクストワン
65 ビール 8 10 12 10 5 27 32 11 25 62 0 0 2億4344万 ヂヨシ
66 ぽぽりん 13 3 7 5 4 11 16 30 37 74 0 0 2億3461万 ナノドラゴンオ
67 らりほー 22 11 4 1 0 1 27 56 84 97 0 0 2億3227万 ツヴァイ
68 Arlington 12 1 5 1 2 18 6 30 33 53 0 0 2億3085万
69 るすいち 12 7 3 4 3 8 14 32 51 78 0 0 2億3010万 ルスイチゼニゴ
70 ヤマゲン 16 9 7 4 3 10 21 32 51 79 0 0 2億2785万 ヤマケイデンダ
71 りりお 7 16 18 25 23 36 15 5 18 71 0 0 2億2563万 タレコノママ
72 ナビスコ 9 6 5 5 1 4 11 30 50 86 0 0 2億1343万 ナビブエナサンガ
73 グリコ 13 7 4 3 3 9 21 33 51 76 0 0 2億1089万 グリコノクモチャン
74 御坂美琴たん 8 3 3 7 4 14 6 20 28 64 0 0 2億0890万 ミサカダマスカス
75 ゼロ 10 16 8 12 6 4 23 17 46 92 0 0 1億9698万 ゼロランク
76 なのぱー 8 6 8 4 4 6 13 22 38 83 0 0 1億9506万 ナカアイヒメダ
77 とよ 7 1 4 2 3 9 22 26 30 65 0 1 1億7808万 アーティファクト
78 五月雨 9 5 2 7 7 12 16 21 33 71 0 0 1億7727万 ルドンナセッター
79 バックスクラッチャ 13 9 4 10 5 0 22 31 53 100 0 0 1億6862万 ネオジャ
80 百万石 10 6 10 9 19 5 20 16 27 91 0 0 1億6654万 ブルーコボキチ
81 ザイン 7 10 8 1 1 11 19 18 44 71 0 0 1億6645万 ザインカゲロウゴ
82 なのだよ 12 4 5 0 0 9 20 40 53 70 0 0 1億6375万 ダヨリベンジゴ
83 菜乃羽 9 4 4 3 2 9 17 29 41 70 0 0 1億6156万 ナノレッドゴ
84 くろくろ 12 2 2 0 2 5 19 52 60 78 0 0 1億6117万 クロノパリザ
85 おおいし 8 9 4 7 5 8 26 19 41 80 0 0 1億4211万 ゴールドザルバ
86 シンシアアキラ 6 9 13 9 10 26 9 8 20 64 0 0 1億4201万 キショウダンス
87 イオン 8 4 5 2 2 3 5 33 50 87 0 0 1億4104万 コンドルイオン
88 ピクサス 8 3 2 2 3 10 12 28 39 64 0 0 1億3892万 ピクノアパクモ
89 メグ 7 6 2 2 1 3 21 33 61 85 0 0 1億2495万 メグノバンチョサン
90 天網恢恢 7 2 1 3 6 9 5 25 32 67 0 0 1億2353万 テントラゴール
91 ビープロ 5 10 0 2 1 2 4 25 75 90 0 0 1億1617万 アファームドミドリ
92 るすご 6 1 5 2 1 8 22 26 30 65 0 0 1億0946万 ルスゴカナロア
93 ジョナス 6 6 4 5 3 5 20 20 41 82 0 0 1億0875万 ビーシャワー
94 るすろく 6 1 3 1 2 13 9 23 26 50 0 0 1億0543万 ルスロクハグムーザ
95 るすに 8 1 4 2 0 3 8 44 50 83 0 0 1億0433万 ルスニチャンコザ
96 るすさん 6 4 0 0 0 2 10 50 83 83 0 0 7998万 ルスサンアイリ
97 翔太 6 2 1 0 1 1 5 54 72 90 0 0 7995万 ビジンハーツ
98 スターゲイト 4 2 5 5 1 2 6 21 31 89 0 0 7631万 スターホーク
99 つくね 4 8 2 10 4 4 15 12 37 87 0 0 7369万 チンモンカンパニー
100 アーパー 3 0 2 0 0 0 11 60 60 100 0 0 5774万 ダンシングアクター

■通算

順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 冥夢夜 3924 1776 1224 862 642 1674 30 38 56 83 535 1329 1978億9447万 メイヤクエイク
2 にら玉 2952 1323 925 681 514 1160 15 39 56 84 564 1121 1714億5413万 ジャメリマ
3 さすらいの虎 2896 1520 1097 859 660 1809 32 32 49 79 185 538 1053億3937万 ドクホリデイ
4 ドンバン 2644 1740 1347 1066 869 2166 68 26 44 77 241 554 1175億2103万
5 トリエー 2427 1096 784 642 512 1534 20 34 50 78 114 359 759億8293万 ライデン
6 雪うさぎ 2081 1244 1071 921 732 2720 28 23 37 68 125 349 660億7934万 ユキノクロフネ
7 モカ 2071 931 703 548 384 1084 29 36 52 81 159 364 789億3781万 モカディスティン
8 華鈴 1903 1470 1290 1029 875 3394 34 19 33 65 14 94 429億7655万 スズノアーリー
9 ロッシたん 1883 1304 1053 819 742 2627 47 22 37 68 36 127 486億3482万 サイレントナイサー
10 千歳 1877 775 594 471 371 1169 4 35 50 77 39 98 406億5759万
11 雪風 1774 837 648 453 382 1432 15 32 47 74 188 519 682億9093万 リーンセイバー
12 竜神 1757 887 607 462 397 1234 34 32 49 76 30 128 386億4764万 マニアニエンナ
13 コナ 1666 1194 1079 986 889 3391 46 18 31 63 24 81 431億2875万 コナスターウォーズ
14 琵琶湖 1619 1302 915 737 482 1733 57 23 43 74 4 7 220億1275万 コジュサン
15 なのもと 1548 1019 858 709 614 2119 24 22 37 69 25 73 343億8881万 ズダヤクシュ
16 エクリプス 1518 954 840 731 648 2783 31 20 33 62 0 0 203億3246万 シュタレンス
17 あーりん 1468 811 622 538 469 1588 13 26 41 71 82 206 481億3783万
18 さう 1460 867 715 639 559 1751 10 24 38 70 14 62 326億0071万
19 カサブランカ 1456 1188 964 868 704 3255 29 17 31 61 0 3 264億1261万 ケーワイジェクトリ
20 マジソン 1441 1227 1180 1047 942 3292 29 15 29 63 4 7 247億4238万 シルバラード
21 シュガー 1437 1065 870 822 673 2779 28 18 32 63 0 4 249億0406万 ゴルシーデュラフィ
22 れおぱど 1416 776 530 438 372 1131 1 30 47 75 131 269 530億5799万
23 翔碁 1415 974 892 756 601 2257 29 20 34 67 18 53 343億1360万 ワーフィシーサー
24 ひとつなぎの 1401 802 665 663 547 2512 8 21 33 61 14 34 296億3922万 ピノノワール
25 かっぱくん 1390 1018 837 717 636 2466 24 19 34 65 8 26 269億3672万 カパオムニプス
26 GJ 1388 860 633 524 421 1703 30 25 40 69 11 36 260億4297万 ストンキーマジック
27 ユグドラシル 1387 760 488 372 327 1003 31 31 49 76 3 7 202億2679万 エルキャロット
28 月読 1372 811 671 566 466 1915 21 23 37 66 26 93 366億2943万 メイヤビスケ
29 マイセルフ 1359 925 772 623 536 2234 22 21 35 65 4 17 252億9098万 マイリスナーラ
30 ファンタジーファーム 1341 837 592 508 456 1386 17 26 42 72 2 5 209億4243万 アケロオス
31 ビール 1334 813 704 627 601 2969 32 18 30 57 2 7 225億7300万 ヂヨシ
32 じゅーす 1326 699 570 494 444 1758 31 25 38 66 21 79 233億0813万
33 バッジョーネ 1320 1067 762 592 506 1799 29 21 39 70 2 8 211億4269万 ライラックバレル
34 LUPIN 1299 1018 778 559 467 1476 51 23 41 73 0 2 156億6509万 パンジュウロク
35 たけのこ 1270 1031 948 856 758 2845 31 16 29 63 1 5 219億2850万
36 はくし 1266 751 618 517 410 1545 14 24 39 69 1 4 181億3131万 ハクウケ
37 スノー 1266 747 546 434 349 1278 8 27 43 72 44 119 355億7817万
38 マツダ 1265 1078 918 831 747 2988 24 16 29 61 0 2 217億6007万 ヘブンヒル
39 諏訪原 1255 1037 905 867 750 2593 31 16 30 64 8 29 299億1356万 エールサラトガ
40 きたさんだいまじん 1247 950 745 654 591 2507 47 18 32 62 0 1 179億3396万 ヒガーノオープン
41 ぽっくん 1223 590 430 370 287 773 10 33 49 78 41 102 298億2258万 ルナジャーチャマ
42 ひがん 1215 743 568 371 304 1100 9 28 45 74 0 11 186億1053万
43 陽炎 1194 790 580 498 381 1270 19 25 42 73 0 1 192億8475万 ドルフィンマリーナ
44 吉田一也 1188 881 748 626 565 2412 31 18 32 62 4 30 217億6832万 バンブーアルエン
45 左近 1187 1005 740 479 291 1125 5 24 45 76 0 1 109億6562万
46 ドラゴン 1173 898 768 594 488 1820 18 20 36 68 0 0 195億6186万 ドラゴンヤシロ
47 SHINA 1147 921 779 744 688 3140 38 15 27 57 0 0 146億0069万 シナドン
48 MOCHA 1133 515 318 262 164 629 8 37 54 79 23 69 258億6183万 モカイズム
49 まめ 1132 927 735 648 568 2169 18 18 33 64 4 8 235億8080万 マメノマコチャン
50 スノーファーム 1127 660 466 375 300 911 7 29 46 76 65 158 388億2582万
51 のーとん 1085 1093 943 912 798 3520 24 12 26 57 0 0 192億8026万 ホース
52 麗怜 1085 881 783 598 508 1568 29 20 36 71 0 5 179億1690万 ギャレーファル
53 ノックオン 1058 872 760 679 619 2535 25 16 29 61 0 0 161億1679万 クロスサトクリス
54 リブラ 1049 922 821 735 682 2347 17 16 30 64 0 1 171億4706万 リブラキャロスマイ
55 ホージョウ 1029 694 599 576 442 1789 3 20 33 65 6 21 178億7075万 ホウエビデュ
56 ハバナ 1026 975 956 839 873 3316 29 12 25 58 0 6 212億9649万 ハバナドロドロ
57 ルックアウト 1023 922 626 559 490 1548 28 19 37 70 0 2 162億8282万 ケミメッシュ
58 エビフライ桑田 1000 723 583 455 354 1266 1 22 39 71 50 122 294億8264万 チンムービーバップ
59 テックススタリオン 999 661 526 424 377 1287 24 23 38 69 0 0 132億2249万 テックスアルース
60 ソクラテフ 997 831 731 648 601 2310 28 16 29 62 0 5 165億1883万 シンワカムビオン
61 なのてす 989 701 535 483 471 1443 29 21 36 68 13 52 200億2369万 ナノパラミス
62 夏恋 987 824 748 634 559 2387 31 16 29 61 2 10 188億0024万 サマーフォロー
63 サマーヌード 977 561 340 266 213 840 33 30 48 73 4 21 157億5477万
64 アスカ見参 969 365 314 259 240 442 55 37 51 82 70 156 269億1779万 アスカゴレムス
65 ワイルドターキー 962 853 723 662 556 2325 32 15 29 61 0 1 145億2690万 ボディカップスキー
66 眼鏡猿 960 587 477 388 363 1313 14 23 37 67 1 5 129億4406万
67 白白 956 733 643 525 483 1667 19 19 33 66 0 0 153億2340万 シロラッシュ
68 ハイドライド 955 884 717 565 442 1395 25 19 37 71 0 0 142億4756万 スカイロッソ
69 トランク 926 439 357 275 218 878 25 29 44 71 2 8 153億6858万 バク
70 mariadna 924 554 494 344 265 1387 2 23 37 65 1 6 129億5491万
71 わんこ承認用 921 587 481 351 329 914 27 25 42 74 8 37 200億4695万 ベーレンアップ
72 ケンタッキー 910 771 640 595 511 2178 26 16 29 61 0 0 123億5284万 ホトケワールツイン
73 天空 908 723 583 537 421 1708 21 18 33 65 0 0 143億1915万 バトルウイルス
74 六郷の虹 904 1020 1022 917 858 3964 28 10 22 54 0 0 147億9187万 ロクゴウエンジェル
75 LUNYORO 902 621 455 341 266 910 18 25 43 73 14 32 203億1603万
76 つくね 901 703 559 472 408 1431 15 20 35 68 1 4 144億7340万 チンモンカンパニー
77 らん 880 722 608 584 548 2229 20 15 28 59 0 4 146億0824万
78 ロンバートST 880 415 347 271 254 978 27 27 41 68 0 2 125億6021万 スペシャルロシア
79 ルカ 878 715 700 620 677 2294 26 14 27 61 0 2 148億9660万 ルカエッジワース
80 川上 877 506 413 331 277 1060 19 25 39 69 24 56 201億4617万 タイシセイヤ
81 ジムビーム 867 743 667 575 507 2219 27 15 28 60 0 0 125億0334万 ソーダデジユーロ
82 バンネスストリート 854 495 400 322 269 1017 22 25 40 69 0 3 125億0824万 ビーアクモクモ
83 ジョナス 850 1100 1017 913 822 3690 20 10 23 56 0 0 153億8083万 ビーシャワー
84 百済奈伊蔵 843 751 660 685 888 437 13 19 37 89 0 0 104億4074万 クダラフレチ
85 スターレイク 829 500 368 349 304 1231 8 23 37 65 15 33 177億7469万 レイクスペクトラム
86 麦焼酎 824 770 575 527 401 1373 28 18 35 69 0 0 122億5165万 ロスドッペラー
87 ドッキドキ 822 628 508 437 348 1531 18 19 33 64 6 17 172億0115万 プカットイコウ
88 ステラ 809 588 540 539 647 1370 4 18 31 69 29 85 211億2103万
89 スモーク 805 708 617 603 575 2391 28 14 26 58 0 1 128億7073万 スモークイフリーキ
90 わんハロン 800 441 344 300 225 1086 29 25 38 66 2 11 128億7326万 ジェイサバティーノ
91 ぽこぽこ牧場 788 712 621 519 529 2032 24 15 28 60 0 0 105億9366万 スエスドリー
92 空夢 784 624 531 433 370 1505 30 18 33 64 0 4 137億5456万 グラウンドレベル
93 リップヴァン 770 590 515 429 342 1607 29 18 31 62 0 0 112億1497万 ヴァントップキング
94 レベルイェール 751 591 488 397 321 1528 28 18 32 62 0 0 111億9260万 ノースアトサムソン
95 スノースタッド 748 395 388 328 345 1180 9 22 33 65 10 43 181億2078万
96 740 799 753 725 648 2946 23 11 23 55 0 0 121億9563万 バルジア
97 あんちゃん 733 432 322 251 194 429 10 31 49 81 0 0 85億6650万
98 アズナボー 730 987 964 1010 1023 5561 20 7 16 45 0 0 151億6691万 ゴールドアズサ
99 おしり 722 549 519 492 489 1887 23 15 27 59 0 1 110億1552万 プリフィン
100 ブラックラベル 714 519 392 349 295 1136 5 20 36 66 0 0 105億4448万


馬主会ランキング

■44シーズン

順位 馬主会名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 ワールド☆スターズ 481 299 258 220 189 529 604 24 39 73 10 31 146億7968万 コナスターウォーズ
2 グランドアーリントン 331 205 171 160 109 344 675 25 40 73 11 27 85億0088万 アスカゴレムス
3 蒼い月 259 112 88 46 47 87 167 40 58 86 47 98 141億6781万 メイヤクエイク
4 わんこのお散歩。。。 237 155 108 78 52 143 293 30 50 81 16 42 96億4019万 ドクホリデイ
5 無言会 223 146 131 93 63 199 213 26 43 76 0 2 41億0871万 スペシャルロシア
6 春夏秋冬 198 167 128 116 89 363 224 18 34 65 0 0 34億6443万 マニアニエンナ
7 スカーレットフロッグ 190 134 101 105 82 250 208 22 37 70 0 1 40億9611万 エールサラトガ
8 なの 161 72 52 39 43 118 112 33 48 75 2 10 40億9072万 ナノレッドゴ
9 なのは 158 86 62 32 29 94 391 34 52 79 0 1 27億0459万 ズダヤクシュ
10 風林火山 113 44 35 33 32 35 158 38 53 88 0 0 12億6557万 ルナジャーチャマ
11 バックスクラッチャー 60 37 29 37 42 10 99 27 45 95 0 0 6億6711万 ネクストワン
12 アーリントン 51 42 27 12 25 57 31 23 43 73 0 0 9億7618万 シュタレンス
13 WHITE★LABO 49 17 12 3 4 33 18 41 55 72 0 0 8億9854万 ポーロシータ
14 MTCRFC 48 21 21 23 11 55 25 26 38 69 0 0 7億6977万 クロスサトクリス
15 ☆ウイナーズサークル 44 26 19 21 21 59 59 23 36 68 2 4 10億7273万 シルバラード
16 ぷらちなロード 39 24 29 22 22 74 72 18 30 64 0 3 11億2156万 シンワカムビオン
17 上方競伝協会 38 34 30 21 22 81 28 16 31 64 0 0 6億1976万 ロクゴウエンジェル
18 RED◆HILL 38 23 11 12 25 27 64 27 44 80 0 1 8億8834万 マイリスナーラ
19 200 32 25 17 14 12 37 51 23 41 72 0 0 6億0203万 パンジュウロク
20 マーケット 24 16 6 4 4 6 14 40 66 90 0 0 3億6716万 コンドルイオン
21 リゾート 24 9 18 9 7 28 201 25 34 70 0 0 4億9216万 ブルードール
22 SevenStars 20 20 21 13 5 65 15 13 27 54 0 0 3億7936万 ヤマカーリ
23 クラブ☆ケイデン 12 10 4 7 5 8 82 26 47 82 0 0 1億6891万 シロラッシュ
24 シンシアクラブチーム 8 10 14 10 10 26 9 10 23 66 0 0 1億5711万 キショウダンス
25 スターホース 6 2 5 5 1 2 6 28 38 90 0 0 9031万 スターホーク
26 アーリントン一家 1 0 0 0 4 0 5 20 20 100 0 0 2696万 クーウイン


馬券ランキング

■44シーズン

的中率

順位 馬主会名 的中率
1 けいすけ5amo7 100.00%
1 MK宇宙暦ゆでたまご 100.00%
1 翔太 100.00%
1 百万石 100.00%
1 六郷の虹 100.00%
1 DAINI長榮 100.00%
7 ひとつなぎの 83.33%
8 イオン 80.00%
8 なのもと 80.00%
10 ドッキドキ 66.66%
11 ビープロ 63.63%
12 マジソン 46.66%
13 空夢 40.00%
13 ロッシたん 40.00%
15 シンシアアキラ 22.94%
16 ブルー 21.95%

回収率

順位 馬主会名 回収率
1 マジソン 1756%
2 空夢 1706%
3 ブルー 509%
4 ドッキドキ 472%
5 ひとつなぎの 390%
6 ロッシたん 301%
7 百万石 270%
8 なのもと 268%
9 MK宇宙暦ゆでたまご 200%
10 翔太 144%
11 DAINI長榮 110%
12 シンシアアキラ 103%
13 イオン 102%
14 けいすけ5amo7 100%
14 六郷の虹 100%
16 ビープロ 89%


競走馬ランキング

■44シーズン

順位 馬名 性別 年齢 最終走 収得 総賞 1着 2着 3着 4着 5着 着外 馬主名
1 コナスターウォーズ 6 東京大賞典 4億8850万 10億1590万 4 3 1 2 0 1 コナ
2 メイヤクエイク 6 有馬記念 3億2950万 6億5900万 4 1 0 0 0 0 冥夢夜
3 メイヤイオナ 5 2億5350万 6億2410万 3 2 3 1 0 0 冥夢夜
4 メイヤドラゴン 6 アルゼンチン共和国杯 3億0700万 6億2150万 5 0 1 0 0 1 冥夢夜
5 メイヤアミュレット 5 有馬記念 2億8250万 6億1000万 5 0 0 1 0 0 冥夢夜
6 メイヤクライフ 7 チャンピオンズカップ 1億8900万 5億6350万 3 2 2 0 1 1 冥夢夜
7 グレートウエスタン 4 ジャパンカップ 2億0700万 5億0150万 3 2 1 0 0 1 さすらいの虎
8 コナジュラシック 3 有馬記念 2億0990万 4億8980万 5 2 1 0 0 1 コナ
9 ユキノクロフネ 4 チャレンジカップ 2億3450万 4億8325万 3 1 1 0 0 3 雪うさぎ
10 ビリーザキッド 5 中日新聞杯 2億1000万 4億7960万 1 2 1 2 2 2 さすらいの虎
11 ドクホリデイ 6 有馬記念 1億8500万 4億6300万 1 3 1 1 0 2 さすらいの虎
12 ユキノカプチーノ 6 コロネーションC 2億2640万 4億5280万 2 1 0 0 0 0 雪うさぎ
13 ユキノビート 5 ジャパンカップ 1億9200万 4億4480万 4 4 1 1 0 0 雪うさぎ
14 メイヤエルドラド 3 菊花賞 1億9200万 4億3300万 6 0 1 0 0 0 冥夢夜
15 メイヤセラフ 7 マイルチャンピオンシップ 2億0150万 4億1645万 7 1 0 1 0 0 冥夢夜
16 ベーレンアップ 5 東京大賞典 1億7650万 3億9730万 2 1 0 0 2 3 わんこ承認用
17 メイヤジェベル 3 彩の国浦和記念 1億9000万 3億9500万 5 0 1 0 1 0 冥夢夜
18 リトルビッグホーン 5 マイルチャンピオンシップ 1億8560万 3億8020万 3 2 1 0 0 2 さすらいの虎
19 アスカネリス 5 宝塚記念 1億2100万 3億7250万 3 0 2 0 1 0 アスカ見参
20 ユキノデザイア 5 阪神カップ 1億6700万 3億6010万 4 0 1 2 0 1 冥夢夜
21 メイヤスルタン 6 東京大賞典 1億5670万 3億4170万 3 1 0 1 3 0 冥夢夜
22 メイヤコスモス 3 キャピタルステークス 1億5400万 3億1720万 5 2 0 0 0 0 冥夢夜
23 コナキズナ 4 中日新聞杯 9660万 3億1385万 2 3 1 2 1 3 コナ
24 メイヤイーガー 5 天皇賞(秋) 1億0500万 2億8025万 3 0 1 0 2 1 冥夢夜
25 スズノアーリー 3 香港カップ 1億1960万 2億7630万 1 3 1 3 0 2 華鈴
26 コナハンソロ 5 有馬記念 9600万 2億7210万 2 0 2 0 2 3 コナ
27 シルバラード 3 クイーン賞 1億1120万 2億6785万 4 4 3 0 1 1 マジソン
28 ブッチキャシディ 6 東京大賞典 1億2080万 2億6770万 2 5 0 0 2 1 さすらいの虎
29 リーンセイバー 4 香港カップ 1億2320万 2億6630万 1 2 1 1 0 2 雪風
30 コジュサン 4 香港マイル 1億1600万 2億6620万 3 3 1 0 1 1 琵琶湖
31 コナシースリーピオ 3 香港スプリント 1億2050万 2億5210万 6 1 0 1 0 0 コナ
32 メイヤマメゴウ 5 1億2100万 2億4610万 6 0 0 0 1 1 冥夢夜
33 ユキノマーシュ 3 中日新聞杯 1億0860万 2億4080万 3 4 0 1 0 0 雪うさぎ
34 メイヤレムリア 5 ターコイズステークス 1億1050万 2億3895万 7 0 1 0 0 0 冥夢夜
35 ユキノトリトン 5 スプリンターズステークス 1億0000万 2億3855万 4 1 1 1 0 1 雪うさぎ
36 ショーンゲラン 4 マイルチャンピオンシップ 1億1050万 2億3628万 6 3 0 0 0 1 わんこ承認用
37 アスカオペラオー 3 ベルモントS 1億1800万 2億3500万 4 0 0 0 0 0 アスカ見参
38 アスカスピーナ 3 アメリカンオークス招待S 1億1550万 2億3100万 5 1 0 0 0 0 アスカ見参
39 ナノルリジサ 7 インターナショナルS 1億1250万 2億3070万 2 0 0 0 1 2 なのもと
40 コナビービーエイト 4 名古屋グランプリ 1億0700万 2億2970万 3 1 0 2 2 1 コナ
41 ワイルドバンチ 5 阪神カップ 9460万 2億2940万 1 5 3 1 1 0 さすらいの虎
42 メイヤレギオン 4 有馬記念 1億0780万 2億2710万 3 4 1 0 0 1 月読
