競馬伝説Live!

イベント情報

レンタル繁殖牝馬




川崎



馬主ランキング

■63シーズン

順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 4角先頭 132 67 40 25 15 10 39 45 68 96 31 65 106億0584万 シルフィード
2 バラッド 165 66 53 48 30 76 40 37 52 82 12 26 66億4232万 ソニアザワールド
3 四角二番手 58 39 25 16 14 34 39 31 52 81 13 27 45億1930万 スーパーダイエット
4 熟カリー 111 59 37 34 29 69 30 32 50 79 8 18 44億0751万 ハツカンセツ
5 歌猫 45 33 31 23 17 45 29 23 40 76 3 20 29億2031万 ロイヤルシアター
6 優駿Factry 53 13 21 20 19 51 39 29 37 71 8 13 27億3453万 ケイズルシフェリン
7 ちーち 114 51 27 25 17 38 47 41 60 86 0 2 26億3726万 マツリノロール
8 トラスタ 47 38 18 21 14 28 33 28 51 83 0 7 16億3042万 スタンパベ
9 ターボ 67 55 34 28 20 61 30 25 46 76 0 1 13億8372万 モンスリール
10 あうおひ 78 73 37 28 30 1 31 31 61 99 0 1 11億4654万 クリーンライブ
11 のほほん 58 18 15 11 7 34 34 40 53 76 0 1 10億8055万 レアパネファレッド
12 ネッヅ 50 34 11 15 6 3 29 42 70 97 0 2 10億4038万 ネッヅテレスキセキ
13 WAK 31 106 91 75 69 7 28 8 36 98 0 0 10億3608万 タイセイニング
14 wy 40 80 75 82 95 7 27 10 31 98 0 0 9億7103万 ミラーアライブ
15 wk 26 83 93 87 103 3 31 6 27 99 1 1 9億4254万 パラレルサーガ
16 源三郎 48 23 25 10 15 44 31 29 43 73 0 1 8億9166万 ペルソナ
17 グルメ 37 28 27 19 17 43 31 21 38 74 0 0 8億6477万 ムンウェル
18 パオゾー 44 31 17 16 8 26 29 30 52 81 0 0 8億3657万 ミサキテンゴク
19 すがちん 37 25 14 15 9 25 27 29 49 80 1 2 8億3546万 キュベレイ
20 たきちゃん 22 16 24 18 15 42 2 16 27 69 2 2 7億9495万 タッキーナッシュ
21 百済 34 19 15 14 9 38 40 26 41 70 0 0 7億8643万 クダラガニアン
22 将軍 40 22 15 5 8 21 20 36 55 81 0 1 7億8543万 レッドアブロ
23 ヒロ 34 15 11 6 8 17 37 37 53 81 0 2 7億8423万 サクラストライプ
24 NOHOPI 60 24 10 5 4 17 31 50 70 85 0 0 7億4536万 デンカンドノイ
25 ペル 41 18 26 17 5 32 33 29 42 76 0 0 7億4080万 ペルアルテミス
26 三ッ沢 39 32 12 5 6 25 49 32 59 78 0 1 7億3870万 フレパーアイム
27 おれおれ 25 15 22 43 64 81 24 10 16 67 1 4 7億3113万 スイブンノヒカリ
28 りーちゃん 26 35 32 28 30 108 22 10 23 58 0 0 6億8565万 ジャスターラグーン
29 豆腐小僧 24 37 39 36 40 86 30 9 23 67 0 0 6億7579万 マチルダクロス
30 ふーさん 25 21 41 33 32 134 29 8 16 53 0 0 6億7186万 フドノマジンゴー
31 おふどう 27 24 31 30 27 125 29 10 19 52 0 0 6億6868万 ヒロノインフニティ
32 オブリガード 23 28 31 35 26 147 23 7 17 49 0 0 6億5947万 ナミキイザナギ
33 にゃー 34 22 22 24 22 92 23 15 25 57 0 0 6億5492万 ドミネーション
34 ムーンウォーク 30 32 28 31 19 55 25 15 31 71 0 0 6億5402万 ムーンラチェット
35 下町レーシング 26 30 22 22 20 29 29 17 37 80 0 0 6億5351万 シバマタアテン
36 コブラ 28 34 22 20 14 43 17 17 38 73 0 0 6億5039万 ジュリアクック
37 智三森若善 24 41 40 31 36 69 27 9 26 71 0 0 6億3186万 ガールズマインド
38 ジョグ 33 12 13 6 4 16 16 39 53 80 0 0 5億8444万 ハルバーシュタット
39 のほぴー 9 18 15 14 8 29 35 9 29 68 0 0 5億8441万 クラウンマシン
40 マキバオー 21 19 15 25 24 92 24 10 20 53 0 0 5億7548万 モモナカナリア
41 化物語 25 9 14 7 3 18 15 32 44 76 1 2 5億6995万 トイシマスイセン
42 スカンク 14 59 60 62 43 95 28 4 21 71 0 0 5億6078万
43 アルス 28 17 19 15 15 37 30 21 34 71 0 1 5億5213万 ナザム
44 おろろ 20 15 5 2 5 14 14 32 57 77 0 3 5億4843万 ロッククライミング
45 セビーチェ 26 18 9 10 13 30 28 24 41 71 0 0 5億4715万 セビフレーバー
46 誰か 25 41 19 11 9 22 29 19 51 82 0 0 5億1649万 コミュアイムロス
47 勇者タケ 24 24 20 6 12 29 31 20 41 74 0 0 5億0962万 タケノナース
48 馬主会管理人 23 46 48 56 35 73 30 8 24 74 0 0 5億0704万
49 辻村詠 31 25 16 18 17 29 28 22 41 78 0 0 4億9859万 アトレシーエー
50 22 24 18 11 9 23 26 20 42 78 0 1 4億9824万 リダウツスーパー
51 ブレイク 16 25 26 21 28 86 25 7 20 57 0 0 4億9263万 カイルカレン
52 メタボのヨッシー 26 31 33 29 26 84 31 11 24 63 0 0 4億8249万 メグクリスアグネ
53 ふじさわかず 18 32 31 28 11 60 23 10 27 66 0 0 4億8151万 エリヤギリスク
54 カーサ 13 8 2 2 1 8 30 38 61 76 0 4 4億7030万 ソニアビビアン
55 ガンバルンバ 18 23 9 5 3 16 35 24 55 78 1 2 4億6494万 エルエル
56 あにめ 39 14 9 4 2 4 5 54 73 94 0 0 4億6374万 トラブル
57 パトリオット 35 19 19 25 11 42 29 23 35 72 0 0 4億6283万 シーランスメイク
58 えいごろう 29 18 22 12 12 33 37 23 37 73 0 0 4億5755万 グレンノサトシ
59 三ッ沢倶楽部 29 15 7 8 12 25 60 30 45 73 0 1 4億4801万 ローカナサンス
60 アクア 26 11 8 9 6 13 17 35 50 82 0 0 4億4655万 クズルウルマク
61 はてな 17 19 6 13 8 28 18 18 39 69 0 0 4億3563万 サイタマロータス
62 ミサイル 29 19 24 10 10 38 25 22 36 70 0 0 4億1418万 ヴァイパーレッド
63 CIRCUS 15 10 18 20 15 40 23 12 21 66 0 0 4億0232万 ティータイム
64 ララバイ 4 1 1 1 0 9 22 25 31 43 3 4 4億0175万 サイアホーテ
65 プレミア 26 11 17 12 7 23 24 27 38 76 0 0 3億9959万 バスティーロール
66 プチ 14 13 9 10 9 15 13 20 38 78 0 1 3億9764万 プチサイード
67 眼力 18 16 17 10 12 18 28 19 37 80 0 0 3億7283万 フロボロ
68 負け知らず 23 6 7 9 9 11 30 35 44 83 0 0 3億6472万 ノリノリ
69 マリン 24 17 13 7 6 22 14 26 46 75 0 0 3億6196万 マセットエヴィーザ
70 こば 14 27 24 23 12 79 24 7 22 55 0 0 3億6038万 タケベサオリ
71 大峰牧場 15 21 29 25 19 75 27 8 19 59 0 0 3億4455万 オオミネアゲイン
72 白老ファーム 22 10 12 9 4 11 30 32 47 83 0 0 3億3884万 ハクノツインクル
73 アジアンファーム 21 15 15 10 6 29 13 21 37 69 0 0 3億2864万 フタリノキズナ
74 まりてん 21 17 9 3 6 27 28 25 45 67 0 0 3億2816万 マーチャンボー
75 きみきみ 18 5 8 12 1 13 8 31 40 77 1 1 3億2656万 キミノヴィヴィ
76 黒咲市護 20 9 14 10 12 24 23 22 32 73 0 0 3億1733万 クロイコウテイ
77 イマジン 14 22 6 13 7 19 7 17 44 76 0 0 3億1530万 ナデシコゴールド
78 西端家 17 18 9 10 12 44 14 15 31 60 0 0 3億1484万 ウスメーノコ
79 ハヤブサ仁 17 12 10 7 15 50 18 15 26 54 0 0 2億9878万 スイングハーツサー
80 ごめんねひさし 15 19 19 20 20 69 25 9 20 57 0 0 2億9652万 ゴメハンゾウモン
81 キクショウ倶楽部 13 17 7 14 8 20 28 16 37 74 0 0 2億8601万
82 ももちろる 13 5 5 5 5 22 9 23 32 60 1 1 2億7893万 ポニョットモンチチ
83 雷那牧場 11 7 8 8 5 15 9 20 33 72 0 1 2億7875万 ナポライナ
84 ピーターラビット 14 10 6 4 4 3 10 34 58 92 0 0 2億6445万 ラビーゼ
85 綺堂 8 17 14 13 5 15 12 11 34 79 0 0 2億6288万 トレミー
86 軍神 11 12 11 9 4 13 13 18 38 78 0 0 2億5752万 チタイブルー
87 にんにん 15 15 10 13 12 71 23 11 22 47 0 0 2億5502万 ニンメイ
88 LPGA 15 1 1 7 5 21 9 30 32 58 0 0 2億3877万 イーグルグラス
89 獅子王 12 10 14 10 8 63 21 10 18 46 0 0 2億3409万 シシトロ
90 電卓12 6 19 13 9 11 58 16 5 21 50 0 0 2億2595万 デンタクセイスタア
91 エトリッチ 14 4 5 5 3 7 9 36 47 81 0 0 2億2351万 パーソミエル
92 リーチ一発 12 10 6 4 3 5 6 30 55 87 0 0 2億0518万 ニアールンボル
93 すみれ 20 3 7 0 0 0 16 66 76 100 0 0 2億0175万 レディオシャック
94 Getwild 7 6 7 7 20 20 11 10 19 70 0 0 2億0012万 セブンデイズウォー
95 あさ 18 0 0 0 0 0 28 100 100 100 0 0 1億9860万 パピーーーーーーー
96 りぃ 6 12 8 10 8 12 39 10 32 78 0 0 1億9832万 リィエル
97 フィルム 20 5 3 4 3 8 27 46 58 81 0 0 1億9738万 ナイトスクール
98 マグカップ 14 6 2 6 0 6 11 41 58 82 0 0 1億9618万 マミム
99 茶風茶 11 5 12 4 7 29 10 16 23 57 0 0 1億9325万 アイスパン
100 ドンキー 12 8 5 5 1 3 13 35 58 91 0 0 1億9036万 クイーンロッティ

■通算

順位 馬主名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 バラッド 7763 3397 2443 1824 1345 3366 40 38 55 83 183 552 1855億1898万 ソニアザワールド
2 ちーち 5952 2764 1781 1239 902 2307 47 39 58 84 133 396 1345億9674万 マツリノロール
3 4角先頭 4665 2571 1629 1155 818 2033 39 36 56 84 809 1750 2674億0985万 シルフィード
4 ヒロ 4354 1871 1217 831 577 1390 37 42 60 86 192 434 996億8796万 サクラストライプ
5 熟カリー 3448 1699 1183 906 745 1850 30 35 52 81 229 506 1182億8880万 ハツカンセツ
6 ジャック 3157 1333 841 624 421 1082 7 42 60 85 118 410 919億3001万
7 蟷螂之斧矍鑠 2956 793 397 229 139 259 2 61 78 94 131 426 722億5774万
8 優駿Factry 2841 1305 1013 809 631 2092 39 32 47 75 133 322 863億8780万 ケイズルシフェリン
9 シュガー 2686 1448 1021 795 606 1879 1 31 49 77 114 282 665億5392万 シュガーカンザス
10 ななぱぱ 2673 1564 1139 855 662 1445 40 32 50 82 267 529 1087億9146万 クリオーヴァ
11 かま 2662 1304 778 591 445 1184 24 38 56 82 35 66 455億2507万 カマアリシーバ
12 サリオ 2640 1584 1353 1136 872 3010 42 24 39 71 55 197 653億6646万
13 前ちゃん 2431 1323 806 594 476 1499 15 34 52 78 155 439 791億7412万
14 のほほん 2411 1387 1050 842 664 1770 34 29 46 78 66 137 564億6027万 レアパネファレッド
15 百済 2333 1405 1124 1073 955 2041 40 26 41 77 14 40 406億9317万 クダラガニアン
16 吉宗 2310 1253 908 656 507 1226 26 33 51 82 81 156 559億9057万
17 源三郎 2261 1557 1347 1129 1051 2857 31 22 37 71 10 30 428億4063万 ペルソナ
18 いるか 2258 1563 1085 922 728 2252 37 25 43 74 51 165 558億3370万
19 トラスタ 2072 1166 726 614 413 1177 33 33 52 80 75 224 533億9168万 スタンパベ
20 ペル 2038 1472 1159 1000 1053 1946 33 23 40 77 4 27 340億3847万 ペルアルテミス
21 ばんえい 2006 1203 818 616 525 1576 20 29 47 76 58 107 405億3009万 リュウエリ
22 あうおひ 1988 2664 1888 1342 963 1480 31 19 45 85 3 10 318億7007万 クリーンライブ
23 勇者タケ 1954 1206 917 726 558 1815 31 27 44 74 0 3 261億4615万 タケノナース
24 ポケモン 1947 1294 1000 763 595 1678 34 26 44 76 19 65 363億8763万
25 はてな 1903 1676 1368 1145 1034 2973 18 18 35 70 5 17 370億2922万 サイタマロータス
26 CIRCUS 1870 1563 1396 1186 908 2509 23 19 36 73 0 4 348億4297万 ティータイム
27 三ッ沢倶楽部 1864 1119 804 615 483 1399 60 29 47 77 3 30 278億4502万 ローカナサンス
28 ネッヅ 1859 715 389 210 138 157 29 53 74 95 2 13 209億2839万 ネッヅテレスキセキ
29 すがちん 1842 973 694 581 430 1477 27 30 46 75 11 32 314億5722万 キュベレイ
30 りぃ 1757 1424 1131 937 814 2440 39 20 37 71 0 0 251億7171万 リィエル
31 シュガーファーム 1755 1307 1072 839 731 2335 19 21 38 70 28 60 355億4216万 シュガーマーベラス
32 まりてん 1740 1472 1236 973 795 2561 28 19 36 70 0 2 249億7503万 マーチャンボー
33 リーベル 1735 1194 1015 766 664 2010 3 23 39 72 52 135 458億4280万
34 アルス 1719 1031 988 710 633 2173 30 23 37 70 0 4 219億1974万 ナザム
35 マキバオー 1704 1671 1432 1226 1063 3852 24 15 30 64 11 31 378億1789万 モモナカナリア
36 三ッ沢 1702 1054 729 571 450 1574 49 27 45 74 0 13 239億1813万 フレパーアイム
37 棗珪土 1671 1213 1029 835 717 2469 22 21 36 68 28 83 376億1835万 ナツメオオキヅチ
38 四角二番手 1645 921 743 638 682 1293 39 27 43 78 74 287 571億0287万 スーパーダイエット
39 ふーさん 1606 1713 1847 1672 1534 5735 29 11 23 59 1 6 346億4979万 フドノマジンゴー
40 化物語 1550 856 686 537 473 1629 15 27 41 71 27 59 253億2374万 トイシマスイセン
41 アルシャビン 1543 1096 831 713 563 1897 2 23 39 71 4 33 259億8891万
42 ダブロク 1543 1062 885 664 573 1801 11 23 39 72 9 58 316億7800万
43 パオゾー 1534 937 810 663 554 1869 29 24 38 70 0 10 209億4668万 ミサキテンゴク
44 ターボ 1500 930 668 539 489 1352 30 27 44 75 1 19 255億4439万 モンスリール
45 おろろ 1455 800 694 580 514 1683 14 25 39 70 51 149 426億0982万 ロッククライミング
46 とっぴ 1436 796 590 457 349 1123 26 30 46 76 11 28 238億0308万
47 一期一会 1423 827 554 437 383 1208 32 29 46 75 33 68 282億2644万
48 キョロ 1404 1155 964 707 621 1958 28 20 37 71 0 2 216億0323万 ファルベ
49 てんてん 1401 1038 827 667 522 1825 30 22 38 70 2 10 235億1320万 ツルダクキャー
50 ベルガモットF 1368 992 725 538 441 1555 25 24 42 72 0 21 219億1784万
51 すみれ 1348 465 222 87 35 28 16 61 82 98 0 0 110億4525万 レディオシャック
52 おれおれ 1321 1047 953 961 1038 3493 24 14 26 60 5 23 241億0601万 スイブンノヒカリ
53 ノンビリ牧場 1312 798 655 525 492 1513 20 24 39 71 15 28 210億9513万
54 こんどる 1292 754 538 428 366 936 26 29 47 78 1 8 166億1000万 ミルドフェリア
55 ナオナオサンタ 1275 858 679 522 438 1723 34 23 38 68 6 26 211億3376万
56 1266 656 399 282 203 578 21 37 56 82 46 114 295億0878万
57 ムーンウォーク 1250 1573 1523 1237 1135 4559 25 11 25 59 0 0 243億4123万 ムーンラチェット
58 コブラ 1250 911 782 740 594 2181 17 19 33 66 0 0 191億4269万 ジュリアクック
59 宏介 1246 1424 1410 1373 1210 4148 16 11 24 61 0 1 214億9905万 エイコウトレイル
60 りーちゃん 1210 1422 1427 1451 1352 5562 22 9 21 55 0 1 230億0417万 ジャスターラグーン
61 下町レーシング 1210 1008 901 705 608 2042 29 18 34 68 0 5 202億9534万 シバマタアテン
62 KOS 1205 718 514 418 316 850 8 29 47 78 19 59 240億4860万
63 ガンバルンバ 1205 717 544 431 345 1436 35 25 41 69 2 8 164億6367万 エルエル
64 将軍 1203 834 693 579 541 1871 20 21 35 67 1 7 170億6132万 レッドアブロ
65 wy 1202 2586 2116 1833 1385 1696 27 11 35 84 0 0 223億5886万 ミラーアライブ
66 南武 1196 1563 1686 1821 2037 648 26 13 30 92 0 0 141億0358万
67 ジェイケイ 1181 572 364 270 196 467 1 38 57 84 59 145 326億5004万
68 プチ 1180 815 736 609 560 1890 13 20 34 67 6 25 223億2715万 プチサイード
69 田島 1177 1505 1739 1977 2264 332 25 13 29 96 0 0 144億3810万
70 BE 1164 1597 1844 2047 2311 350 26 12 29 96 0 0 147億2212万
71 おふどう 1162 1136 1167 1166 987 4088 29 11 23 57 0 2 224億6647万 ヒロノインフニティ
72 仁志敏久 1161 1684 1838 2043 2404 241 24 12 30 97 0 0 148億6175万
73 大和 1152 1615 1882 2112 2255 728 24 11 28 92 0 0 147億5870万
74 キムチ鍋 1152 1529 1777 1958 2179 396 25 12 29 95 0 0 142億2225万
75 稲荷 1148 1684 1892 2235 2505 54 26 12 29 99 0 0 150億0847万
76 負け知らず 1146 725 520 499 466 1800 30 22 36 65 0 2 147億9487万 ノリノリ
77 キクショウ倶楽部 1145 1198 1062 1011 813 2831 28 14 29 64 0 0 204億9793万
78 マルチ 1141 1647 1926 2150 2393 72 22 12 29 99 0 0 147億6532万
79 HIRO2525 1114 763 567 414 315 967 26 26 45 76 9 34 202億0278万
80 WAK 1113 2847 2278 1677 1314 1355 28 10 37 87 0 0 223億7473万 タイセイニング
81 真東輝 1110 1497 1739 2043 2184 342 24 12 29 96 0 0 140億5024万
82 バルティス 1109 663 551 399 344 1059 33 26 42 74 12 45 241億2828万
83 GunGun 1108 870 632 525 516 1827 2 20 36 66 0 4 175億5309万
84 チキンライス 1083 708 496 385 314 903 4 27 46 76 1 6 150億8181万
85 尊氏 1079 758 609 529 455 1322 9 22 38 72 6 13 192億4300万
86 オールホワイツ 1076 935 782 714 587 2274 29 16 31 64 0 12 178億2902万
87 豆腐小僧 1075 1421 1554 1532 1409 5310 30 8 20 56 0 1 222億2273万 マチルダクロス
88 佐倉ファーム 1073 782 512 476 330 1343 8 23 41 70 3 10 161億1316万
89 エモーショナルカラー 1056 670 585 576 476 1242 17 22 37 73 6 17 167億5773万 ティアーズ
90 やんびーー 1044 624 375 268 251 724 29 31 50 77 29 57 233億5064万
91 ロイズファーム 1031 742 535 473 377 1148 20 23 41 73 4 19 166億7361万
92 はんまんま 1017 839 581 459 376 1124 4 23 42 74 9 28 190億1602万
93 レモンキャンデー 998 864 667 503 437 1531 7 19 37 69 13 30 180億6561万
94 純平 992 642 489 359 280 971 13 26 43 73 7 25 175億1816万
95 ヘムロック 966 551 432 379 359 1042 30 25 40 72 14 51 187億6107万
96 大峰牧場 962 1362 1431 1323 1186 4453 27 8 21 58 0 0 176億1268万 オオミネアゲイン
97 おぎー 958 460 349 250 172 476 26 35 53 82 30 75 218億6679万
98 大判小判 948 656 437 344 269 745 16 27 47 78 9 32 179億8619万
99 とりこ 940 550 405 319 235 827 10 28 45 74 3 15 135億2417万
100 ミサイル 935 916 821 701 604 2148 25 15 30 64 0 0 138億1572万 ヴァイパーレッド


馬主会ランキング

■63シーズン

順位 馬主会名 1着 2着 3着 4着 5着 着外 頭数 勝率 連対率 掲示
板率
GI 重賞 賞金 代表馬
1 はえぬき商会 1045 518 376 354 299 719 999 31 47 78 27 84 278億0338万 ハツカンセツ
2 Breeders 426 177 139 95 88 211 241 37 53 81 46 95 183億9503万 シルフィード
3 SP☆L 408 540 404 351 347 147 251 18 43 93 1 2 67億6760万 クリーンライブ
4 百葉箱 290 235 203 196 196 0 249 25 46 100 0 0 25億4206万
5 川崎百済会 222 142 123 88 65 150 65 28 46 81 0 1 35億9433万 ラビーゼ
6 無言クラブ 190 111 85 74 63 154 284 28 44 77 8 14 52億2448万 ケイズルシフェリン
7 ディープカンパニー改 146 102 108 99 98 398 114 15 26 58 0 0 27億0209万 カイルカレン
8 水分神龍 126 71 99 75 73 297 120 17 26 59 0 1 23億1627万 ヒロノインフニティ
9 大富豪ビヨンセ競馬会 114 53 49 40 33 86 91 30 44 77 1 2 18億1201万 ペルソナ
10 Paradise 107 61 25 30 15 28 56 40 63 89 1 4 19億8884万 キュベレイ
11 一期一会 92 58 45 34 32 103 103 25 41 71 0 1 15億0987万 レッドアブロ
12 百舌 89 60 50 41 32 56 292 27 45 82 0 0 12億2778万 クダラガニアン
13 グルメの会 84 54 38 31 31 81 89 26 43 74 0 4 19億2382万 ソニアビビアン
14 ほいほいクラブ 77 31 24 22 25 60 101 32 45 74 0 1 10億4990万 ナザム
15 お茶を濁す 75 67 46 54 38 119 131 18 35 70 0 0 16億0929万 サイタマロータス
16 居酒屋★『らく馬』★ 73 41 43 35 21 80 78 24 38 72 0 0 9億3901万 シーランスメイク
17 エルメス 67 69 37 29 37 73 112 21 43 76 0 4 17億2835万 ロッククライミング
18 ゴールデン7 60 24 10 5 4 17 35 50 70 85 0 0 7億4536万 デンカンドノイ
19 黄昏馬主会 59 60 43 39 38 128 45 16 32 65 0 0 9億2388万 ウスメーノコ
20 まりっこハウス 58 65 49 41 44 147 89 14 30 63 0 0 12億4353万 ジャスターラグーン
21 オレンジ 57 17 11 9 10 19 60 46 60 84 0 2 9億3696万 サクラストライプ
22 和気藹藹 42 107 111 121 80 168 141 6 23 73 0 0 11億0582万
23 無茶一時休憩所 41 33 28 31 19 55 39 19 35 73 0 0 7億3182万 ムーンラチェット
24 京極堂 36 42 41 36 40 86 30 12 27 69 0 0 7億6889万 マチルダクロス
25 ニンニン 33 25 24 23 20 134 44 12 22 48 0 0 5億2031万 ニンメイ
26 DANGERZONE 32 19 22 12 12 33 74 24 39 74 0 0 4億7495万 グレンノサトシ
27 G−NET 31 42 40 31 36 69 27 12 29 72 0 0 6億8166万 ガールズマインド
28 百日紅 25 19 17 20 19 0 44 25 44 100 0 0 2億1488万
29 百科事典 24 20 13 13 22 0 42 26 47 100 0 0 2億0349万
30 フォーチフォード 23 28 33 26 19 75 79 11 25 63 0 0 4億1000万 マロンフレ
31 亞洲馬主協會 23 17 19 10 11 16 16 23 41 83 0 0 4億3974万 ハナレナイムスビメ
32 BreedFarm 18 0 0 0 0 0 83 100 100 100 0 0 1億9860万 パピーーーーーーー
33 Cosmos 16 9 5 5 1 3 17 41 64 92 0 0 2億1716万 クイーンロッティ
34 ネクストブラウンドア 15 5 12 4 7 29 10 20 27 59 0 0 2億1685万 アイスパン
35 百発百中 13 8 7 5 11 0 30 29 47 100 0 0 1億0038万
36 川崎劇場 11 2 0 6 77 1 74 11 13 98 0 0 3億5474万 バクシンキャット
37 フェリス 7 2 1 1 3 8 38 31 40 63 0 0 1億2497万 カルーセル
38 ゆかいな仲間たち 4 6 9 15 6 48 11 4 11 45 0 0 1億1158万 トラサン
39 エルパ 4 4 1 3 4 13 86 13 27 55 3 4 4億8080万 サイアホーテ
40 育成7 1 3 1 2 2 3 5 8 33 75 0 0 7432万 タキレッドスター
41 鹿毛王国 1 2 3 1 1 1 13 11 33 88 0 0 1576万
42 栗毛王国 1 1 1 3 1 0 8 14 28 100 0 0 1410万 フローラルボス
43 eternal 0 0 0 1 0 0 28 0 0 100 0 0 600万 オグリフラッシュ


馬券ランキング

■63シーズン

的中率

順位 馬主会名 的中率
1 栗毛太郎 100.00%
1 あにめ 100.00%
1 チリペッパー 100.00%
1 ブレイク 100.00%
1 パトリオット 100.00%
1 おろろ 100.00%
1 たきちゃん 100.00%
1 ミサイル 100.00%
1 マグカップ 100.00%
1 豆腐小僧 100.00%
1 化物語 100.00%
1 ピーターラビット 100.00%
13 アニメ 66.66%
13 アイドル 66.66%
15 カーサ 65.38%
16 Getwild 58.33%
17 ももちろる 50.00%
18 こば 48.27%
19 4角先頭 47.54%
20 ましゅまろ 42.85%
21 熟カリー 39.75%
22 四角二番手 36.36%
23 焼きめし 33.33%
23 見学者 33.33%
25 歌猫 28.57%
26 らぱんどーる 26.00%
27 将軍 25.00%

回収率

順位 馬主会名 回収率
1 化物語 2233%
2 ましゅまろ 2095%
3 アニメ 1513%
4 あにめ 1415%
5 ピーターラビット 1260%
6 ももちろる 1250%
7 らぱんどーる 590%
8 たきちゃん 490%
9 Getwild 406%
10 4角先頭 385%
11 熟カリー 373%
12 マグカップ 355%
13 四角二番手 326%
14 歌猫 321%
15 パトリオット 293%
16 見学者 221%
17 豆腐小僧 220%
18 おろろ 216%
19 カーサ 215%
20 将軍 200%
21 ミサイル 160%
22 ブレイク 140%
23 チリペッパー 110%
24 栗毛太郎 100%
25 こば 87%
26 アイドル 82%
27 焼きめし 57%


競走馬ランキング

■63シーズン

順位 馬名 性別 年齢 最終走 収得 総賞 1着 2着 3着 4着 5着 着外 馬主名
1 シルフィード 7 チャンピオンズカップ 4億3750万 9億0850万 5 1 2 1 0 0 4角先頭
2 スーパーダイエット 4 有馬記念 3億5000万 7億5340万 2 0 0 2 2 0 四角二番手
3 ソニアザワールド 6 有馬記念 2億6100万 7億4750万 4 0 2 1 1 1 バラッド
4 ルッキンランド 4 香港ヴァーズ 3億2150万 7億0180万 4 1 1 1 1 0 4角先頭
5 ラブクオーツ 5 チャレンジカップ 2億7520万 6億4795万 4 2 2 1 0 0 四角二番手
6 サンダーホーク 3 有馬記念 3億1400万 6億3725万 4 2 1 0 0 1 四角二番手
7 パレイク 6 香港カップ 2億4500万 5億6560万 6 1 3 0 0 0 4角先頭
8 エクスターミネイト 5 有馬記念 2億6250万 5億5500万 2 2 0 0 1 0 4角先頭
9 イナカッペガサス 3 師走ステークス 2億6050万 5億1900万 7 0 0 0 0 1 4角先頭
10 アレキサンダー 5 香港マイル 2億0910万 4億8095万 4 2 2 1 0 0 4角先頭
11 マークジェイコブス 5 東京大賞典 2億0770万 4億6335万 4 2 1 1 0 1 四角二番手
12 マドレーヌプラザ 5 中日新聞杯 2億0140万 4億5405万 5 2 2 0 0 0 4角先頭
13 ハツカンセツ 6 有馬記念 2億2350万 4億4700万 4 1 0 0 0 1 熟カリー
14 ソニアヘイヴン 5 メルボルンC 2億0500万 4億2515万 6 1 1 0 0 0 バラッド
15 ウルトラマリン 3 ジャパンカップ 1億7350万 3億9080万 5 0 0 1 1 0 4角先頭
16 サイアホーテ 6 東京大賞典 1億7250万 3億8575万 4 0 1 1 0 6 ララバイ
17 エリザベッタ 6 エリザベス女王杯 1億4050万 3億6070万 5 0 1 1 1 0 4角先頭
18 ウエスタンアラミス 5 ギャラクシーステークス 1億6840万 3億5760万 1 5 0 1 0 2 四角二番手
19 キャサリン 4 香港カップ 1億5320万 3億5100万 4 1 3 0 1 0 熟カリー
20 サックドジュール 5 ターコイズステークス 1億6850万 3億4860万 5 1 0 1 1 0 4角先頭
21 ビクトリーズ 5 香港スプリント 1億4800万 3億4175万 6 0 1 2 0 0 4角先頭
22 ケイズメリュレーナ 6 香港ヴァーズ 1億3500万 3億2375万 2 0 1 0 1 2 優駿Factry
23 ピンアンセ 4 中日新聞杯 1億2640万 2億9255万 0 4 4 0 0 1 四角二番手
24 ケイズルシフェリン 6 コックスプレート 1億2550万 2億9105万 3 0 0 3 0 1 優駿Factry
25 ソニアミラグロ 4 東京大賞典 3100万 2億8850万 1 1 3 1 0 1 バラッド
26 ソニアエレン 6 コックスプレート 6750万 2億7995万 1 3 1 3 1 0 バラッド
