サーバー全体
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:55.3 | ポリガイガーフェア | ぽりんきー |
| 芝 | 1,200 | 01:04.7 | ネームレスビリーヴ | 卓見 |
| 芝 | 1,400 | 01:17.5 | ルナセレニティ | ねこころ |
| 芝 | 1,500 | 01:26.8 | ナウシカア | 裕 |
| 芝 | 1,600 | 01:29.9 | ネームレスビリーヴ | 卓見 |
| 芝 | 1,700 | 01:40.3 | スカイクラウド | 真田幸村 |
| 芝 | 1,800 | 01:43.5 | トランスジーン | 温泉まんじゅう1 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.2 | ジンロジース | 秋也 |
| 芝 | 2,200 | 02:09.1 | ティアーリ | みっくん |
| 芝 | 2,300 | 02:16.0 | カミールオレンジ | カミール |
| 芝 | 2,400 | 02:21.6 | グロリアスマインド | レッドファーム |
| 芝 | 2,500 | 02:29.3 | グロリアスマインド | レッドファーム |
| 芝 | 2,600 | 02:37.4 | ネイキッドフィール | 水樹 |
| 芝 | 3,000 | 03:01.5 | イェリング | シャーベットトーン |
| 芝 | 3,200 | 03:13.7 | ユーカーン | 岸野政秋 |
| 芝 | 3,400 | 03:31.7 | ユーカーン | 岸野政秋 |
| 芝 | 3,600 | 03:41.5 | イェリング | シャーベットトーン |
| ダート | 1,000 | 00:56.3 | ジュリエル | 松尾修一 |
| ダート | 1,100 | 01:06.9 | ディグレシャス | ライアン |
| ダート | 1,200 | 01:07.7 | ジュリエル | 松尾修一 |
| ダート | 1,300 | 01:17.1 | ポンネリー | ぽん吉 |
| ダート | 1,400 | 01:20.3 | ワンツードン | 温泉まんじゅう1 |
| ダート | 1,500 | 01:27.7 | ビッグシークレット | 温泉まんじゅう1 |
| ダート | 1,600 | 01:34.4 | リフル | しょおぐん |
| ダート | 1,700 | 01:41.2 | インマイデイトナ | ひでまん |
| ダート | 1,800 | 01:47.5 | アバンドネ | ライアン |
| ダート | 1,900 | 01:55.9 | インマイユニバース | ひでまん |
| ダート | 2,000 | 02:00.8 | ジンロジース | 秋也 |
| ダート | 2,100 | 02:08.0 | ジンロジース | 秋也 |
| ダート | 2,300 | 02:21.3 | エルメスコウサ | イノイチ |
| ダート | 2,400 | 02:27.8 | スティルンウォーム | 紅茶 |
| ダート | 2,500 | 02:41.1 | ノノワナー | ノンノン |
札幌
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:56.3 | クロマニョン | ドライヴ |
| 芝 | 1,200 | 01:05.2 | ジンツダウワン | DRYGIN |
| 芝 | 1,500 | 01:26.8 | ナウシカア | 裕 |
| 芝 | 1,800 | 01:43.5 | トランスジーン | 温泉まんじゅう1 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.4 | コクチョウ | ロクレーシング |
| 芝 | 2,600 | 02:37.4 | ネイキッドフィール | 水樹 |
| ダート | 1,000 | 00:57.0 | ブロンズムール | POLO |
| ダート | 1,700 | 01:41.4 | アジュルネ | 駄馬 |
| ダート | 2,400 | 02:28.9 | ジャパネスク | ロクレーシング |
函館
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:58.5 | ブーシェ | 裕 |
| 芝 | 1,200 | 01:05.1 | ヴィラキング | ファイヤーキング |
| 芝 | 1,800 | 01:43.7 | ビュランチ | ライアン |
| 芝 | 2,000 | 01:55.7 | プラントル | らっきーファーム |
| 芝 | 2,600 | 02:37.4 | スカイインフェルノ | 真田幸村 |
| ダート | 1,000 | 00:56.3 | ジュリエル | 松尾修一 |
| ダート | 1,700 | 01:41.5 | ジンマイエアイチ | 頭文字G |
| ダート | 2,400 | 02:28.8 | オープンルーム | 冥王星 |
福島
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:58.9 | ネームレスジュピタ | 結婚できない男 |
| 芝 | 1,200 | 01:05.4 | ジンルイビー | 秋也 |
| 芝 | 1,700 | 01:40.3 | スカイクラウド | 真田幸村 |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | ポリラストガイガー | ぽりんきー |
| 芝 | 2,000 | 01:55.7 | アルビレスト | 駄馬 |
| 芝 | 2,600 | 02:37.7 | ススキノフィールド | チーム田原 |
| ダート | 1,000 | 00:57.0 | バイキングレディ | 百鬼夜行 |
| ダート | 1,700 | 01:41.4 | インマイデイトナ | ひでまん |
新潟
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:55.3 | ポリガイガーフェア | ぽりんきー |
| 芝 | 1,200 | 01:05.8 | イントゥザサン | 駄馬 |
| 芝 | 1,400 | 01:17.7 | グラスジュール | POLO |
| 芝 | 1,600 | 01:30.2 | インマイクレジット | ひでまん |
| 芝 | 1,800 | 01:44.0 | タカアキクリスタル | 篠岡 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.7 | デュアルライン | わっきー |
| 芝 | 2,200 | 02:09.4 | レッドアポロニアス | くっきー |
| 芝 | 2,400 | 02:22.2 | ケイヤクシャ | はんじま |
| ダート | 1,200 | 01:08.0 | デンチャン | ウマー |
| ダート | 1,800 | 01:47.6 | アルクギムレット | まこさん |
東京
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,400 | 01:17.6 | ネームレスビリーヴ | 卓見 |
| 芝 | 1,600 | 01:30.0 | エスプレッシーヴォ | シャーベットトーン |
| 芝 | 1,800 | 01:43.6 | メモリープラネット | ミスターウップス |
| 芝 | 2,000 | 01:55.6 | ブロウヘイル | 荘龍 |
| 芝 | 2,300 | 02:16.0 | カミールオレンジ | カミール |
| 芝 | 2,400 | 02:21.6 | グロリアスマインド | レッドファーム |
| 芝 | 2,500 | 02:29.8 | ギフトホース | けい |
| 芝 | 3,400 | 03:31.7 | ユーカーン | 岸野政秋 |
| ダート | 1,200 | 01:08.1 | ホリマルプリンセス | ホリマル |
| ダート | 1,300 | 01:17.1 | ポンネリー | ぽん吉 |
| ダート | 1,400 | 01:20.8 | ヴァラライカ | ミスターウップス |
| ダート | 1,600 | 01:34.4 | リフル | しょおぐん |
| ダート | 2,100 | 02:08.0 | ジンロジース | 秋也 |
| ダート | 2,400 | 02:29.0 | ロストヴァ | ライアン |
中山
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:59.0 | ライフ | 中嶋康文 |
| 芝 | 1,200 | 01:04.7 | ネームレスビリーヴ | 卓見 |
| 芝 | 1,400 | 01:19.6 | イノバックスピン | イノイチ |
| 芝 | 1,600 | 01:30.0 | ポリラストガイガー | ぽりんきー |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | マキノカレン | ガレリア |
| 芝 | 2,000 | 01:55.4 | カレット | みっくん |
| 芝 | 2,200 | 02:09.4 | ヴィレニィ | 有限会社佐藤 |
| 芝 | 2,500 | 02:29.3 | グロリアスマインド | レッドファーム |
| 芝 | 3,600 | 03:41.5 | イェリング | シャーベットトーン |
| ダート | 1,200 | 01:07.8 | ジュリエル | 松尾修一 |
| ダート | 1,800 | 01:47.7 | エピエアギター | おさゆ |
| ダート | 2,400 | 02:28.7 | クレアペイジ | 庄原太郎 |
中京
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:57.4 | ブロンズムール | POLO |
| 芝 | 1,200 | 01:05.2 | ブラッシングフェル | 庄原太郎 |
| 芝 | 1,800 | 01:43.9 | ビーギムレット | 箱崎上社家 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.4 | エフェドリン | くんた |
| 芝 | 2,500 | 02:29.7 | ベルヴェデール | POLO |
| ダート | 1,000 | 00:57.1 | ラズベリーノカヲリ | ソリューションMIE |
| ダート | 1,600 | 01:38.4 | タイガードン | 虎輝 |
| ダート | 1,700 | 01:41.7 | ザウス | イノイチ |
| ダート | 2,300 | 02:21.4 | ワンズマンジュウ | 温泉まんじゅう1 |
京都
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.3 | ジンツダウワン | 光の鷹 |
| 芝 | 1,400 | 01:17.8 | フジギフト | 藤倉 |
| 芝 | 1,600 | 01:29.9 | ネームレスビリーヴ | 卓見 |
| 芝 | 1,800 | 01:43.9 | ラミッション | パム |
| 芝 | 2,000 | 01:55.2 | ジンロジース | 秋也 |
| 芝 | 2,200 | 02:09.3 | ロスティ | みっくん |
| 芝 | 2,400 | 02:21.8 | レキュール | ライアン |
| 芝 | 3,000 | 03:01.7 | イェリング | シャーベットトーン |
| 芝 | 3,200 | 03:13.7 | ユーカーン | 岸野政秋 |
| ダート | 1,200 | 01:08.2 | ストロベリオス | 松尾修一 |
| ダート | 1,400 | 01:20.9 | ホーファー | 裕 |
| ダート | 1,800 | 01:47.5 | アバンドネ | ライアン |
阪神
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.4 | ブラッシングフェル | 庄原太郎 |
| 芝 | 1,400 | 01:17.5 | ルナセレニティ | ねこころ |
| 芝 | 1,600 | 01:30.0 | ディアカカオ | リャンペーコー |
| 芝 | 2,000 | 01:55.5 | ティアーリ | みっくん |
| 芝 | 2,200 | 02:09.1 | ティアーリ | みっくん |
| 芝 | 2,500 | 02:29.8 | フィールライヴ | ロクレーシング |
| 芝 | 3,000 | 03:01.8 | デニスバイ | ロクレーシング |
| ダート | 1,100 | 01:06.9 | ディグレシャス | ライアン |
| ダート | 1,200 | 01:08.1 | インマイアクション | お水の花道 |
| ダート | 1,400 | 01:20.3 | ワンツードン | 温泉まんじゅう1 |
| ダート | 1,800 | 01:47.6 | フェネルユニバース | 水樹 |
小倉
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:58.5 | ウィングス | 梅屋 |
| 芝 | 1,200 | 01:05.4 | ジンツダウワン | DRYGIN |
| 芝 | 1,700 | 01:40.3 | ヒューズインモンス | じんけ |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | エブティカション | 駄馬 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.6 | ガーヒーハルミチ | ヒガヒガマン |
| 芝 | 2,600 | 02:37.8 | タカアキビアホール | 篠岡 |
| ダート | 1,000 | 00:56.9 | インマイリカバリー | お水の花道 |
| ダート | 1,700 | 01:41.2 | インマイデイトナ | ひでまん |
| ダート | 2,400 | 02:29.0 | コダシブライアン | 短気満期まっちょ |
皐月
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.3 | ジンツダウワン | 光の鷹 |
| 芝 | 1,600 | 01:30.4 | ガストルディ | おっけー牧場 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.6 | ティリティフォーク | 上海小町 |
| 芝 | 2,400 | 02:21.7 | サムライエルセル | サンタナファーム |
| 芝 | 3,000 | 03:01.5 | イェリング | シャーベットトーン |
| ダート | 1,000 | 00:56.3 | デンチャン | ウマー |
| ダート | 1,200 | 01:07.9 | ヴァリフル | しょおぐん |
| ダート | 1,400 | 01:21.6 | ヒマワリメグチャン | まあさん |
| ダート | 1,500 | 01:27.7 | ビッグシークレット | 温泉まんじゅう1 |
| ダート | 1,600 | 01:34.5 | ピンクプリンスー | ぐりむ牧場 |
| ダート | 1,800 | 01:47.5 | フェネルユニバース | 水樹 |
| ダート | 2,000 | 02:00.9 | ジンロジース | 秋也 |
| ダート | 2,300 | 02:21.3 | エルメスコウサ | イノイチ |
優駿
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.2 | ジンツダウワン | 光の鷹 |
| 芝 | 1,600 | 01:30.4 | ナウシカア | 裕 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.5 | アルビレスト | レッドファーム |
| 芝 | 2,400 | 02:21.7 | リッチザカールトン | ミスターウップス |
| 芝 | 3,000 | 03:01.5 | イェリング | シャーベットトーン |
| ダート | 1,200 | 01:07.7 | ジュリエル | 松尾修一 |
| ダート | 1,400 | 01:20.6 | リフル | しょおぐん |
| ダート | 1,600 | 01:34.4 | リフル | しょおぐん |
| ダート | 1,800 | 01:47.7 | イヴェル | 卓見 |
| ダート | 2,000 | 02:00.8 | ジンロジース | 秋也 |
| ダート | 2,100 | 02:08.3 | ブロウギフト | けい |
| ダート | 2,400 | 02:27.8 | スティルンウォーム | 紅茶 |
菊花
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.3 | ジンツダウワン | 光の鷹 |
| 芝 | 1,600 | 01:30.3 | ジェミィ | アキーラ |
| 芝 | 2,000 | 01:55.3 | アルビレスト | 駄馬 |
| 芝 | 2,400 | 02:21.7 | アニムッチャ | 裕 |
| 芝 | 3,000 | 03:01.6 | イェリング | シャーベットトーン |
| ダート | 1,400 | 01:20.5 | ワンツードン | 温泉まんじゅう1 |
| ダート | 1,600 | 01:34.5 | タイセツナユニバ | 紅茶 |
| ダート | 1,900 | 01:55.9 | インマイユニバース | ひでまん |
| ダート | 2,000 | 02:01.5 | デイトジャスト | かめれおん |
| ダート | 2,100 | 02:08.4 | アッツァイオロ | 裕 |
| ダート | 2,500 | 02:41.1 | ノノワナー | ノンノン |
海外1
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,600 | 01:30.2 | ポリラストガイガー | ぽりんきー |
| 芝 | 2,000 | 01:55.7 | ブロウヘイル | 荘龍 |
| 芝 | 2,400 | 02:21.7 | マドンナディーナ | 篠岡 |
| 芝 | 3,000 | 03:01.8 | ユーカーン | 岸野政秋 |
海外2
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,600 | 01:30.4 | レッドムーンライト | くっきー |
| 芝 | 2,000 | 01:55.5 | ブロウギフト | けい |
| 芝 | 2,400 | 02:21.7 | グロリアスマインド | レッドファーム |
| 芝 | 3,000 | 03:01.8 | ヒシミライ | ガレリア |
| ダート | 1,200 | 01:07.9 | イルソーレ | アリアキャロ |
| ダート | 1,800 | 01:48.1 | ヒシトレノ | ガレリアファーム |
| ダート | 2,000 | 02:01.4 | ブロウギフト | けい |
| ダート | 2,400 | 02:28.8 | アルクギムレット | まこさん |
桜花
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:06.7 | マッタダイスケ | こうちゃん |
| 芝 | 1,600 | 01:31.3 | ロスリズモ | 美月紗江 |
| 芝 | 2,000 | 01:56.9 | ガオウ | きりつぼ |
| 芝 | 2,400 | 02:22.8 | ブレック | 夏蜜柑 |
| 芝 | 3,000 | 03:03.1 | ブータニアス | シェフチェンコ |
| ダート | 1,000 | 00:58.0 | ベルナベゥ | プレート |
| ダート | 1,200 | 01:09.3 | ベルナベゥ | プレート |
| ダート | 1,600 | 01:35.6 | ヨンダアマグモ | サムライ |
| ダート | 2,000 | 02:02.9 | ジャングルビート | マッハ踏み踏み |
優牝
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.9 | エコシャトル | ラトル |
| 芝 | 1,600 | 01:31.0 | ツヅミ | 忍者 |
| 芝 | 2,000 | 01:56.3 | ジンパシマウス | 不死者 |
| 芝 | 2,400 | 02:22.7 | ブレック | 夏蜜柑 |
| 芝 | 3,000 | 03:02.9 | クロイツベルク | Fayray |
| ダート | 1,200 | 01:08.9 | ツチノバク | 土沢伸太郎 |
| ダート | 1,600 | 01:35.5 | マリモコカール | まりもん |
| ダート | 1,800 | 01:48.5 | レイズド | 桐生一馬 |
| ダート | 2,000 | 02:04.6 | フジビィルバオ | 窪 |
| ダート | 2,100 | 02:09.3 | ネーデロッテルダム | フローラ |
| ダート | 2,400 | 02:28.8 | ハビエルザネッティ | 陸遜伯言 |
秋華
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:06.2 | ミューテイカー | 美馬 |
| 芝 | 1,600 | 01:31.1 | フンレンランド | 中国大陸 |
| 芝 | 2,000 | 01:56.0 | カワウソソニン | かわうそ |
| 芝 | 2,400 | 02:22.2 | カミールピーチ | カミール |
| 芝 | 3,000 | 03:02.4 | ディルリアリスト | 瞳の住人 |
| ダート | 1,400 | 01:21.4 | ドクダン | どくたけ |
| ダート | 1,600 | 01:35.3 | オルメガス | ぽっちゃま |
| ダート | 1,900 | 01:56.4 | オールスピリット | レッドカリー |
| ダート | 2,100 | 02:08.9 | ポキオクレープ | ポキオ |
| ダート | 2,500 | 02:41.7 | ラブピース | レジャック |
