サーバー全体
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:55.0 | セルジュ | まあぼり |
| 芝 | 1,200 | 01:05.1 | フラワーウィーバー | 花園貴紀 |
| 芝 | 1,400 | 01:17.7 | バンパイヤ | ダイキャスト |
| 芝 | 1,500 | 01:26.9 | ポイントマジョール | ポイント |
| 芝 | 1,600 | 01:30.0 | バースルート | ラッシー |
| 芝 | 1,700 | 01:40.1 | ブレイドダンサー | まあぼり |
| 芝 | 1,800 | 01:43.7 | レザープレジャー | 優駿 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.3 | レザーブレイザー | 優駿 |
| 芝 | 2,200 | 02:09.1 | ピュアプリンセス | うまぴっぴ |
| 芝 | 2,300 | 02:16.2 | バーウーチガウ | ドリーム |
| 芝 | 2,400 | 02:21.6 | ドリームダービー | ハンター協会 |
| 芝 | 2,500 | 02:29.6 | ドリームダービー | ハンター協会 |
| 芝 | 2,600 | 02:37.4 | レザーショットラン | 優駿 |
| 芝 | 3,000 | 03:01.9 | ランディスペシャル | 優駿 |
| 芝 | 3,200 | 03:14.0 | ワールドタイム | 魁まっちょ競馬塾 |
| 芝 | 3,400 | 03:32.2 | ワールドタイム | 魁まっちょ競馬塾 |
| 芝 | 3,600 | 03:41.9 | クリブシドゥ | 柏VILLAGE |
| ダート | 1,000 | 00:56.7 | スナップロール | 夢伝説 |
| ダート | 1,100 | 01:08.9 | テンシノウタゴエ | 大富豪 |
| ダート | 1,200 | 01:08.0 | レザーインラブ | おぐり |
| ダート | 1,300 | 01:17.1 | クニマツ | フィッツラック |
| ダート | 1,400 | 01:20.7 | ハーベストレイン | ララミー牧場 |
| ダート | 1,500 | 01:28.1 | タビダチゼンヤ | シーサー |
| ダート | 1,600 | 01:34.4 | ジャックインダイヤ | 大門圭介 |
| ダート | 1,700 | 01:41.4 | ドリルディーサイド | オルギシ |
| ダート | 1,800 | 01:47.7 | ジャックインダイヤ | 大門圭介 |
| ダート | 1,900 | 01:55.9 | ビリーヴザミラクル | えあぐるーヴ2 |
| ダート | 2,000 | 02:01.4 | ゴーゴータイラー | ジュンタロ |
| ダート | 2,100 | 02:08.4 | サイエンスメロディ | おぐり |
| ダート | 2,300 | 02:21.7 | ミスティワレモコウ | ミスティ牧場 |
| ダート | 2,400 | 02:28.3 | ドルミネンス | まあぼり |
| ダート | 2,500 | 02:41.4 | ホールドミータッチ | BIG1ファーム |
| - | - | - | - | - |
札幌
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:57.4 | ハラタカシ | 野沢和正 |
| 芝 | 1,200 | 01:05.5 | デンデンホース | 駁 |
| 芝 | 1,500 | 01:26.9 | ポイントマジョール | ポイント |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | ラブラブショー | ケンペス |
| 芝 | 2,000 | 01:55.6 | センティセブン | まあぼり |
| 芝 | 2,600 | 02:37.8 | リリイ | FLAMEVEIN |
| ダート | 1,000 | 00:56.9 | ドリームギガ | ぶんぶん1 |
| ダート | 1,700 | 01:41.5 | エバリオ | ジンベイ |
| ダート | 2,400 | 02:29.1 | ネクストラマージ | FLAMEVEIN |
函館
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:58.5 | エコロプレイス | 魁まっちょ競馬塾 |
| 芝 | 1,200 | 01:05.3 | タイガーコート | トラ |
| 芝 | 1,800 | 01:44.0 | グラスバーク | ぶんぶん1 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.8 | スターレセプション | ハンター協会 |
| 芝 | 2,600 | 02:37.4 | レザーショットラン | 優駿 |
| ダート | 1,000 | 00:57.2 | ノトーリアスビッグ | ポンタファーム |
| ダート | 1,700 | 01:41.6 | ジャブロー | かりゅ |
| ダート | 2,400 | 02:28.8 | カミングラヴガン | BIG1ファーム |
福島
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:58.6 | ギガドリーミン | ぶんぶん1 |
| 芝 | 1,200 | 01:05.5 | デインホース | 駁 |
| 芝 | 1,700 | 01:40.1 | ブレイドダンサー | まあぼり |
| 芝 | 1,800 | 01:43.7 | レザープレジャー | 優駿 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.9 | リオック | 泡 |
| 芝 | 2,600 | 02:37.6 | ケシゴムガワリ | 神岸 |
| ダート | 1,000 | 00:57.2 | レッドジーザス | かりゅ |
| ダート | 1,700 | 01:41.5 | フウリンキング | 信玄 |
新潟
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:55.4 | セルジュ | まあぼり |
| 芝 | 1,200 | 01:05.8 | アイスレイン | ケンペス |
| 芝 | 1,400 | 01:17.9 | ヒデミルー | ひでごん |
| 芝 | 1,600 | 01:30.1 | ヒデマッスル | ひでごん |
| 芝 | 1,800 | 01:44.1 | セイキスカイ | セイキファーム |
| 芝 | 2,000 | 01:55.8 | ケトプロフェン | Cパッション |
| 芝 | 2,200 | 02:09.7 | ミニカロリー | こたろう |
| 芝 | 2,400 | 02:22.6 | アットコーズ | 曙太郎 |
| ダート | 1,200 | 01:08.3 | ファユイリィ | おぐり |
| ダート | 1,800 | 01:47.8 | ビリーヴザミラクル | えあぐるーヴ2 |
東京
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,400 | 01:17.8 | ジャブロー | かりゅ |
| 芝 | 1,600 | 01:30.1 | ジャブロー | かりゅ |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | ファストブレザー | ファストブレイク |
| 芝 | 2,000 | 01:55.3 | レザーブレイザー | 優駿 |
| 芝 | 2,300 | 02:16.2 | バーウーチガウ | ドリーム |
| 芝 | 2,400 | 02:21.6 | サンダージャム | アーヴィング |
| 芝 | 2,500 | 02:30.0 | トランスアゲイン | ジンベイ |
| 芝 | 3,400 | 03:32.2 | ワールドタイム | 魁まっちょ競馬塾 |
| ダート | 1,200 | 01:08.0 | コンペイシディアス | jagathan |
| ダート | 1,300 | 01:17.1 | クニマツ | フィッツラック |
| ダート | 1,400 | 01:20.9 | ハランバンジョウ | 大門圭介 |
| ダート | 1,600 | 01:34.6 | ジャックインダイヤ | 大門圭介 |
| ダート | 2,100 | 02:08.7 | デュアルブレイン | 魁まっちょ競馬塾 |
| ダート | 2,400 | 02:28.9 | スイブリセレノハナ | 酔馬 |
中山
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 01:00.1 | ラッキーシャイニー | 翔颯 |
| 芝 | 1,200 | 01:05.1 | タイガーコート | トラ |
| 芝 | 1,400 | 01:20.0 | ゴバクテイオウ | ビズ |
| 芝 | 1,600 | 01:30.0 | バースルート | ラッシー |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | ジャブロー | かりゅ |
| 芝 | 2,000 | 01:55.5 | ファストブレザー | ファストブレイク |
| 芝 | 2,200 | 02:09.3 | ブルペンエース | 曙太郎 |
| 芝 | 2,500 | 02:29.6 | ドリームダービー | ハンター協会 |
| 芝 | 3,600 | 03:41.9 | クリブシドゥ | 柏VILLAGE |
| ダート | 1,200 | 01:08.0 | コンペイシディアス | jagathan |
| ダート | 1,800 | 01:47.7 | トビタツチドリ | Cパッション |
| ダート | 2,400 | 02:28.7 | ブレイクスタンパー | ファストブレイク |
中京
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:58.0 | センティプリンセス | 関東コスファーム |
| 芝 | 1,200 | 01:05.2 | ステイゴッド | 魁まっちょ競馬塾 |
| 芝 | 1,800 | 01:44.1 | キングサルキ | 金剛 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.6 | コードゼロワン | 夢伝説 |
| 芝 | 2,500 | 02:30.2 | サイエンスシティ | おぐり |
| ダート | 1,000 | 00:57.7 | ヘイルメイデン | とうとう |
| ダート | 1,600 | 01:38.9 | オイモー | 大芝 |
| ダート | 1,700 | 01:41.6 | トリニティソウル | 琴欧州 |
| ダート | 2,300 | 02:21.8 | ドルミネンス | まあぼり |
京都
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.4 | デンデンホース | 駁 |
| 芝 | 1,400 | 01:17.7 | バンパイヤ | ダイキャスト |
| 芝 | 1,600 | 01:30.0 | レザーブレイザー | 優駿 |
| 芝 | 1,800 | 01:43.9 | スミレスミレスミレ | ハンター協会 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.3 | レザーブレイザー | 優駿 |
| 芝 | 2,200 | 02:09.1 | ピュアプリンセス | うまぴっぴ |
| 芝 | 2,400 | 02:21.6 | ドリームダービー | ハンター協会 |
| 芝 | 3,000 | 03:01.9 | ランディスペシャル | 優駿 |
| 芝 | 3,200 | 03:14.0 | ワールドタイム | 魁まっちょ競馬塾 |
| ダート | 1,200 | 01:08.5 | コンペイシディアス | jagathan |
| ダート | 1,400 | 01:21.0 | ジョージモナーク | アーヴィング |
| ダート | 1,800 | 01:47.9 | ゲバラ | あっきっき |
阪神
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.3 | ステイゴッド | 魁まっちょ競馬塾 |
| 芝 | 1,400 | 01:17.8 | ジャブロー | かりゅ |
| 芝 | 1,600 | 01:30.3 | ニューバランス | かりゅ |
| 芝 | 2,000 | 01:55.6 | ワクワクテカテカ | ムラリン |
| 芝 | 2,200 | 02:09.1 | ピュアプリンセス | うまぴっぴ |
| 芝 | 2,500 | 02:29.9 | フィールザパール | えれきゅー |
| 芝 | 3,000 | 03:02.1 | ワールドタイム | 魁まっちょ競馬塾 |
| ダート | 1,100 | 01:08.9 | テンシノウタゴエ | 大富豪 |
| ダート | 1,200 | 01:08.0 | レザーインラブ | おぐり |
| ダート | 1,400 | 01:20.7 | ハーベストレイン | ララミー牧場 |
| ダート | 1,800 | 01:47.7 | ドリルディーサイド | オルギシ |
小倉
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:58.2 | ダイストリーム | 関東コスファーム |
| 芝 | 1,200 | 01:05.1 | フラワーウィーバー | 花園貴紀 |
| 芝 | 1,700 | 01:40.2 | フラワージョセフ | 花園貴紀 |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | サインオブタイムズ | ブーツィー |
| 芝 | 2,000 | 01:56.0 | リオック | 泡 |
| 芝 | 2,600 | 02:38.3 | ジョウカンホエ | 浄閑 |
| ダート | 1,000 | 00:56.8 | ガルルトマホーク | 宮野 |
| ダート | 1,700 | 01:41.4 | ドリルディーサイド | オルギシ |
| ダート | 2,400 | 02:29.1 | サンゴジュウゴ | デューク東郷 |
皐月
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.5 | ヘビースモーカー | かりゅ |
| 芝 | 1,600 | 01:30.0 | ジャブロー | かりゅ |
| 芝 | 2,000 | 01:55.6 | ヴァルーサモルト | モルト |
| 芝 | 2,400 | 02:21.7 | ピュアプリンセス | うまぴっぴ |
| 芝 | 3,000 | 03:02.1 | セイキクールミント | セイキファーム |
| ダート | 1,000 | 00:56.7 | スナップロール | 夢伝説 |
| ダート | 1,200 | 01:08.0 | プチキューブ | DSurpass |
| ダート | 1,400 | 01:21.4 | マニューピチ | 瀬川おんぷ |
| ダート | 1,500 | 01:28.1 | タビダチゼンヤ | シーサー |
| ダート | 1,600 | 01:34.8 | ドキンチャンラブ | ソット |
| ダート | 1,800 | 01:47.7 | ジャブロー | かりゅ |
| ダート | 2,000 | 02:01.4 | ゴーゴータイラー | ジュンタロ |
| ダート | 2,300 | 02:21.7 | ミスティワレモコウ | ミスティ牧場 |
| - | - | - | - | - |
優駿
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.6 | カンタービレイブ | えあぐるーヴ2 |
| 芝 | 1,600 | 01:30.1 | タイガーレイ | トラ |
| 芝 | 2,000 | 01:55.7 | ホシフルヨルニ | 遠州守 |
| 芝 | 2,400 | 02:21.9 | マイアミウェーブ | 押忍番長 |
| 芝 | 3,000 | 03:02.0 | ワールドタイム | 魁まっちょ競馬塾 |
| ダート | 1,200 | 01:08.2 | ウインドエルフ | えあぐるーヴ2 |
| ダート | 1,400 | 01:20.9 | スナップロール | 夢伝説 |
| ダート | 1,600 | 01:34.4 | ジャックインダイヤ | 大門圭介 |
| ダート | 1,800 | 01:47.7 | ジャックインダイヤ | 大門圭介 |
| ダート | 2,000 | 02:01.6 | サイエンオスデスカ | ケトン |
| ダート | 2,100 | 02:08.5 | コードゼロワン | 琴欧州 |
| ダート | 2,400 | 02:28.3 | ドルミネンス | まあぼり |
菊花
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.6 | デンデンホース | 駁 |
| 芝 | 1,600 | 01:30.3 | タイガーレイ | トラ |
| 芝 | 2,000 | 01:55.8 | ビコーズランチ | モハメド殿下 |
| 芝 | 2,400 | 02:21.9 | ドルミネンス | まあぼり |
| 芝 | 3,000 | 03:02.0 | セイキクールミント | セイキファーム |
| ダート | 1,400 | 01:20.8 | ハランバンジョウ | 大門圭介 |
| ダート | 1,600 | 01:34.7 | パラダイスロスト | オルギシ |
| ダート | 1,900 | 01:55.9 | ビリーヴザミラクル | えあぐるーヴ2 |
| ダート | 2,000 | 02:01.8 | コイビトミサキ | えあぐるーヴ2 |
| ダート | 2,100 | 02:08.4 | サイエンスメロディ | おぐり |
| ダート | 2,500 | 02:41.4 | ホールドミータッチ | BIG1ファーム |
海外1
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,600 | 01:30.2 | ジャブロー | かりゅ |
| 芝 | 2,000 | 01:55.4 | エーロード | ジンベイ |
| 芝 | 2,400 | 02:21.6 | ピュアプリンセス | うまぴっぴ |
| 芝 | 3,000 | 03:02.1 | ディーププリンセス | 優駿 |
海外2
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,600 | 01:30.1 | レザーブレイザー | 優駿 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.5 | アポフィス | まあぼり |
| 芝 | 2,400 | 02:22.0 | エーソート | ジンベイ |
| 芝 | 3,000 | 03:02.5 | ミディアムブルー | 魁まっちょ競馬塾 |
| ダート | 1,200 | 01:08.7 | メアカメルクリウス | めあか |
| ダート | 1,800 | 01:48.4 | メアカメルクリウス | めあか |
| ダート | 2,000 | 02:01.6 | コードゼロワン | 琴欧州 |
| ダート | 2,400 | 02:29.0 | バンテアイスレイ | ソット |
桜花
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:07.0 | レザーアイズマン | ドリームファーブル |
| 芝 | 1,600 | 01:31.5 | タンシバ | 傑作集 |
| 芝 | 2,000 | 01:56.8 | スカイトリック | エラリー |
| 芝 | 2,400 | 02:23.1 | エローラポッド | おったん |
| 芝 | 3,000 | 03:03.3 | レジェンディア | ヴァラス |
| ダート | 1,000 | 00:57.9 | アドマイヤエッタ | ヘンリエッタ |
| ダート | 1,200 | 01:09.2 | メインアクトレス | 賞味期限あり |
| ダート | 1,600 | 01:35.9 | スカイウインド | エラリー |
| ダート | 2,000 | 02:02.7 | ブライトバンビ | らいおんまる |
| ダート | 2,300 | 02:22.6 | ドラゴンエース | ライト |
優牝
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:06.3 | ターヤレコーバ | タクヤ企画 |
| 芝 | 1,600 | 01:31.1 | デジトラ | 激極虎一家 |
| 芝 | 2,000 | 01:56.5 | メテオラッキー | メテオ |
| 芝 | 2,400 | 02:22.6 | ヴィルニ | サラ |
| 芝 | 3,000 | 03:03.1 | アロエタン | 泉こなた |
| ダート | 1,200 | 01:09.0 | ポリンチョコット | ポリンキー |
| ダート | 1,600 | 01:35.6 | メグジュリ | 以心伝心 |
| ダート | 1,800 | 01:48.6 | ギネス | 男山 |
| ダート | 2,000 | 02:04.6 | ヴァイスソウル | 倉沢まりあ |
| ダート | 2,100 | 02:09.6 | アツガファイター | 光 |
| ダート | 2,400 | 02:28.9 | マリエンハンシン | あずさ牧場 |
秋華
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.7 | クルベットジュレム | えび |
| 芝 | 1,600 | 01:30.7 | ゾノライジン | ピルロ |
| 芝 | 2,000 | 01:56.3 | バリキチ | カリアツ |
| 芝 | 2,400 | 02:22.4 | チョイスラッシュ | チョイス |
| 芝 | 3,000 | 03:02.6 | モナコクリスタル | 正義 |
| ダート | 1,400 | 01:21.6 | ユキトサン | 泉こなた |
| ダート | 1,600 | 01:35.4 | タニノワイド | タニノ |
| ダート | 1,900 | 01:56.5 | パワーダイア | ドリームスター |
| ダート | 2,100 | 02:09.2 | アサダギムレット | 桜星 |
| ダート | 2,500 | 02:42.2 | アレッジドボーイ | 袋小路 |
