サーバー全体
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:55.3 | サクラナベ | ふーす |
| 芝 | 1,200 | 01:04.9 | ニューバランス | 極道神風蹴 |
| 芝 | 1,400 | 01:17.7 | ファイナルスリラー | ヒラマサ |
| 芝 | 1,500 | 01:26.8 | ナイトサターン | シャリュイ |
| 芝 | 1,600 | 01:30.0 | セレンディピティ | がちゃがちゃ |
| 芝 | 1,700 | 01:40.0 | グラムサイト | エドゲイン |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | シンサザンウィンド | シン |
| 芝 | 2,000 | 01:55.2 | マサズラグーン | たかんた |
| 芝 | 2,200 | 02:08.8 | マサズラグーン | たかんた |
| 芝 | 2,300 | 02:16.3 | ヴィルマ | からくり人形師 |
| 芝 | 2,400 | 02:21.5 | ゼロポッケ | アレクス |
| 芝 | 2,500 | 02:29.7 | ショーンホワイト | 極道神風蹴 |
| 芝 | 2,600 | 02:37.4 | ミフリクオリティ | しーのー |
| 芝 | 3,000 | 03:02.0 | ヤマヘシバカリニ | すもも |
| 芝 | 3,200 | 03:14.1 | モンプリシンプ | うらら街道 |
| 芝 | 3,400 | 03:31.8 | アクシオム | 極道神風蹴 |
| 芝 | 3,600 | 03:41.5 | マグロプリンセス | まぐろ |
| ダート | 1,000 | 00:56.6 | ニューバランス | 極道神風蹴 |
| ダート | 1,200 | 01:07.9 | ガルフタクティクス | ガルフ |
| ダート | 1,300 | 01:17.3 | ショコラムース | taka |
| ダート | 1,400 | 01:20.6 | ボールドワールド | 極道神風蹴 |
| ダート | 1,500 | 01:28.0 | ローズレジェンド | ラディウス |
| ダート | 1,600 | 01:34.5 | ビタトニオトントン | トントン |
| ダート | 1,700 | 01:41.4 | スロープスカ | イングラム |
| ダート | 1,800 | 01:47.5 | セパージュトントン | トントン |
| ダート | 1,900 | 01:56.0 | ガルフスネーク | ガルフ |
| ダート | 2,000 | 02:01.4 | ガルフヘラクレス | ガルフ |
| ダート | 2,100 | 02:08.4 | バーンロムサイ | みさと |
| ダート | 2,300 | 02:21.6 | マジカルポップス | おやかた |
| ダート | 2,400 | 02:28.2 | レザーフレイヴァー | 極道神風蹴 |
| ダート | 2,500 | 02:41.3 | マイファレ | まこにょん |
札幌
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:56.5 | モモノジライア | 桃 |
| 芝 | 1,200 | 01:05.2 | サクラナベ | ふーす |
| 芝 | 1,500 | 01:26.8 | ナイトサターン | シャリュイ |
| 芝 | 1,800 | 01:43.9 | ワイナリー | つのこ |
| 芝 | 2,000 | 01:55.7 | ガルフステージ | ガルフ |
| 芝 | 2,600 | 02:37.4 | ミフリクオリティ | しーのー |
| ダート | 1,000 | 00:57.3 | キララパロット | 美香スタッド |
| ダート | 1,700 | 01:41.5 | ショウビット | 極道神風蹴 |
| ダート | 2,400 | 02:29.0 | カクテルライス | ライス |
函館
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:58.5 | ロジェスティー | ハーギー |
| 芝 | 1,200 | 01:05.1 | ニューバランス | 極道神風蹴 |
| 芝 | 1,800 | 01:44.0 | フラッシュアップ | むっくん |
| 芝 | 2,000 | 01:55.9 | タンクトップレディ | クニタク |
| 芝 | 2,600 | 02:37.7 | ミフリクオリティ | 流星群 |
| ダート | 1,000 | 00:57.0 | ステキカムトゥルー | ユキオン |
| ダート | 1,700 | 01:41.4 | スロープスカ | イングラム |
| ダート | 2,400 | 02:28.9 | チョコミライ | まっこ |
福島
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:58.6 | エアルヴィー | ハーギー |
| 芝 | 1,200 | 01:05.2 | ニューバランス | 極道神風蹴 |
| 芝 | 1,700 | 01:40.0 | グラムサイト | エドゲイン |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | レジェンダマイス | まこにょん |
| 芝 | 2,000 | 01:55.6 | ショウキンクビ | おやかた |
| 芝 | 2,600 | 02:37.7 | ピアスポーツ | 廣島連合1969 |
| ダート | 1,000 | 00:57.0 | ダーティーハリーー | 愛媛みかん3 |
| ダート | 1,700 | 01:41.6 | マルチプロジェクト | もこたろう |
新潟
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:55.3 | サクラナベ | ふーす |
| 芝 | 1,200 | 01:05.5 | キッカット | ヒラマサ |
| 芝 | 1,400 | 01:17.8 | ファイナルスリラー | ヒラマサ |
| 芝 | 1,600 | 01:30.1 | スターガザール | 猛将ファーム |
| 芝 | 1,800 | 01:44.1 | シンサザンウィンド | シン |
| 芝 | 2,000 | 01:55.7 | リンデンギャング | しーのー |
| 芝 | 2,200 | 02:09.4 | トリップティアラ | シュルツ |
| 芝 | 2,400 | 02:22.2 | リンデンシコウテイ | しーのー |
| ダート | 1,200 | 01:08.3 | スコウラ | NHL |
| ダート | 1,800 | 01:47.7 | ガルフオリンピア | ガルフ |
東京
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,400 | 01:17.8 | ユメノプロディジュ | 夢乃 |
| 芝 | 1,600 | 01:30.1 | セレンディピティ | がちゃがちゃ |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | シンサザンウィンド | シン |
| 芝 | 2,000 | 01:55.2 | マサズラグーン | たかんた |
| 芝 | 2,300 | 02:16.3 | ヴィルマ | からくり人形師 |
| 芝 | 2,400 | 02:21.5 | ゼロポッケ | アレクス |
| 芝 | 2,500 | 02:29.8 | リンデンシコウテイ | しーのー |
| 芝 | 3,400 | 03:31.8 | アクシオム | 極道神風蹴 |
| ダート | 1,200 | 01:08.2 | カニツメフライ | 丸勝ファーム |
| ダート | 1,300 | 01:17.3 | ショコラムース | taka |
| ダート | 1,400 | 01:21.0 | ジャイロローレン | ぐっち |
| ダート | 1,600 | 01:34.6 | フセインノデンセツ | フセイン |
| ダート | 2,100 | 02:08.4 | バーンロムサイ | みさと |
中山
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.0 | ニューバランス | 極道神風蹴 |
| 芝 | 1,600 | 01:30.3 | ウオヌマコシヒカリ | 新潟米米 |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | ポカポカナガレボシ | たかり |
| 芝 | 2,000 | 01:55.2 | マサズラグーン | たかんた |
| 芝 | 2,200 | 02:09.5 | ヴェントーラ | ぷーほーる |
| 芝 | 2,500 | 02:29.7 | ショーンホワイト | 極道神風蹴 |
| 芝 | 3,600 | 03:41.5 | マグロプリンセス | まぐろ |
| ダート | 1,200 | 01:08.2 | ダーティーハリーー | 愛媛みかん3 |
| ダート | 1,800 | 01:47.5 | セパージュトントン | トントン |
| ダート | 2,400 | 02:28.7 | ガルフミリアン | ガルフ |
中京
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:56.8 | ユメノホシノアレス | 夢乃 |
| 芝 | 1,200 | 01:05.0 | ニューバランス | 極道神風蹴 |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | ポカポカナガレボシ | たかり |
| 芝 | 2,000 | 01:55.6 | ポカポカナガレボシ | たかり |
| 芝 | 2,500 | 02:30.2 | プリンセスター | みち |
| ダート | 1,000 | 00:56.7 | ダーティーハリーー | 愛媛みかん3 |
| ダート | 1,700 | 01:41.6 | ポラリススタイル | ドサンコーレ |
| ダート | 2,300 | 02:21.9 | ナイトゼファー | ナイトハルト |
京都
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.5 | プレストウインド | ラインホースレーシン |
| 芝 | 1,400 | 01:17.8 | キララメロン | 美香スタッド |
| 芝 | 1,600 | 01:30.2 | ティルゼロス | ティルト |
| 芝 | 1,800 | 01:43.8 | ポカポカナガレボシ | たかり |
| 芝 | 2,000 | 01:55.3 | マサズラグーン | たかんた |
| 芝 | 2,200 | 02:09.3 | ガルフヘラクレス | ガルフ |
| 芝 | 2,400 | 02:21.9 | ガルフマーメイド | ガルフ |
| 芝 | 3,000 | 03:02.0 | スピネルサムソン | Spinel |
| 芝 | 3,200 | 03:14.1 | モンプリシンプ | うらら街道 |
| ダート | 1,200 | 01:08.2 | ランタナフォース | 哲也 |
| ダート | 1,400 | 01:20.9 | モコモコシェイカー | もこたろう |
| ダート | 1,800 | 01:47.7 | バイスディース | ぐっち |
阪神
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.2 | ニューバランス | 極道神風蹴 |
| 芝 | 1,400 | 01:17.7 | ファイナルスリラー | ヒラマサ |
| 芝 | 1,600 | 01:30.1 | コーネル | 猛将ファーム |
| 芝 | 2,000 | 01:55.6 | ピュアフィーリング | アマドゥ |
| 芝 | 2,200 | 02:08.8 | マサズラグーン | たかんた |
| 芝 | 2,500 | 02:29.9 | ビズラ | 武藤 |
| 芝 | 3,000 | 03:02.0 | ヤマヘシバカリニ | すもも |
| ダート | 1,200 | 01:08.3 | ルクレア | NHL |
| ダート | 1,400 | 01:20.9 | リズムネイション | ヒラマサ |
| ダート | 1,800 | 01:47.9 | フウリンソウノウタ | がじゅまる |
小倉
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,000 | 00:57.9 | ジェイミレニアム | BOOWY |
| 芝 | 1,200 | 01:05.1 | ニューバランス | 極道神風蹴 |
| 芝 | 1,700 | 01:40.1 | トリプルハート | 猛将ファーム |
| 芝 | 1,800 | 01:44.0 | アナザーマインド | 秋吉 |
| 芝 | 2,000 | 01:55.8 | リンデンギャング | しーのー |
| 芝 | 2,600 | 02:38.2 | ディヴァインパクト | 極道神風蹴 |
| ダート | 1,000 | 00:57.0 | ヒロシマナンバー | 廣島連合 |
| ダート | 1,700 | 01:41.6 | ゼットレジェンド | ゼットビ |
| ダート | 2,400 | 02:28.9 | アムロリッパー | アムロレイ |
皐月
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:04.9 | ニューバランス | 極道神風蹴 |
| 芝 | 1,600 | 01:30.4 | パッキャラマド | まこにょん |
| 芝 | 2,000 | 01:55.8 | ビッグテリオス | BIG |
| 芝 | 2,400 | 02:21.9 | ナヘマ | すもも |
| 芝 | 3,000 | 03:02.1 | ヤマヘシバカリニ | すもも |
| ダート | 1,000 | 00:56.6 | ニューバランス | 極道神風蹴 |
| ダート | 1,200 | 01:07.9 | ガルフタクティクス | ガルフ |
| ダート | 1,400 | 01:21.7 | フジバクシンオー | カエル軍団 |
| ダート | 1,500 | 01:28.0 | ローズレジェンド | ラディウス |
| ダート | 1,600 | 01:34.6 | ガルフアンディーン | ガルフ |
| ダート | 1,800 | 01:47.7 | リドストロム | NHL |
| ダート | 2,000 | 02:01.5 | キララパーフェクト | 美香スタッド |
| ダート | 2,300 | 02:21.6 | マジカルポップス | おやかた |
優駿
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.5 | ユメノポセイドン | 夢乃 |
| 芝 | 1,600 | 01:30.4 | ゼウゼウクン | たかり |
| 芝 | 2,000 | 01:55.7 | ヨゾラノテンシカナ | かな |
| 芝 | 2,400 | 02:21.8 | リンデンシコウテイ | しーのー |
| 芝 | 3,000 | 03:02.0 | ヤマヘシバカリニ | すもも |
| ダート | 1,200 | 01:07.9 | ニューバランス | 極道神風蹴 |
| ダート | 1,400 | 01:20.6 | ボールドワールド | 極道神風蹴 |
| ダート | 1,600 | 01:34.6 | ボールドワールド | 極道神風蹴 |
| ダート | 1,800 | 01:47.5 | イージューオーダー | 極道神風蹴 |
| ダート | 2,000 | 02:01.4 | ガルフヘラクレス | ガルフ |
| ダート | 2,100 | 02:08.4 | バーンロムサイ | みさと |
| ダート | 2,400 | 02:28.2 | レザーフレイヴァー | 極道神風蹴 |
菊花
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.1 | ニューバランス | 極道神風蹴 |
| 芝 | 1,600 | 01:30.3 | キョウキコウゲキ | ミッドウェイファーム |
| 芝 | 2,000 | 01:55.6 | バイスエア | ぐっち |
| 芝 | 2,400 | 02:21.7 | リンデンシコウテイ | しーのー |
| 芝 | 3,000 | 03:02.0 | ヤマヘシバカリニ | すもも |
| ダート | 1,400 | 01:20.8 | ローズエア | ラディウス |
| ダート | 1,600 | 01:34.5 | ビタトニオトントン | トントン |
| ダート | 1,900 | 01:56.0 | ガルフスネーク | ガルフ |
| ダート | 2,000 | 02:01.7 | ガルフエリザベス | ガルフ |
| ダート | 2,100 | 02:08.5 | モンテブリッツ | ダイス |
| ダート | 2,500 | 02:41.3 | マイファレ | まこにょん |
海外1
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,600 | 01:30.0 | セレンディピティ | がちゃがちゃ |
| 芝 | 2,000 | 01:55.5 | エルリュミエール | ゼファー |
| 芝 | 2,400 | 02:22.0 | ショーンホワイト | 極道神風蹴 |
| 芝 | 3,000 | 03:02.2 | ソウルオブルフラン | りおん |
海外2
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,600 | 01:30.2 | サマーサンシャイン | むっくん |
| 芝 | 2,000 | 01:55.6 | サファーディーレ | すもも |
| 芝 | 2,400 | 02:22.2 | メテオラ | ぐっち |
| 芝 | 3,000 | 03:02.6 | エデュケイター | ミッドウェイファーム |
| ダート | 1,200 | 01:08.1 | クッパーケニギン | ラハティー |
| ダート | 1,800 | 01:47.8 | モコモコシェイカー | もこたろう |
| ダート | 2,000 | 02:01.7 | バーンロムサイ | みさと |
| ダート | 2,400 | 02:29.9 | モコモコイレヴン | もこたろう |
桜花
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:06.4 | ショーヘイヘーイ | ウズオ |
| 芝 | 1,600 | 01:31.3 | ミルクフェイマス | ミルク |
| 芝 | 2,000 | 01:56.6 | ピエロパンサー | Pierrot |
| 芝 | 2,400 | 02:22.5 | リボンヌ | 新海誠 |
| 芝 | 3,000 | 03:02.8 | オニャノコ | 古泉一樹 |
| ダート | 1,000 | 00:57.6 | ジルテック | 彗星群 |
| ダート | 1,200 | 01:08.9 | ジルテック | 彗星群 |
| ダート | 1,600 | 01:35.8 | キングオブリオ | リオファーム |
| ダート | 2,000 | 02:02.2 | バイスディース | 蟲 |
| ダート | 2,300 | 02:22.7 | アイアンクロゥ | ワン牧場 |
優牝
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:06.0 | ソンナヤツハイネェ | 中の人など居ない |
| 芝 | 1,600 | 01:30.9 | マックスリシャール | GrouseFarm |
| 芝 | 2,000 | 01:55.9 | ウエストプリースト | 銀さん |
| 芝 | 2,400 | 02:22.6 | マサズプロセッサ | せったん |
| 芝 | 3,000 | 03:02.5 | コノシュンカン | 空 |
| ダート | 1,200 | 01:08.9 | シンガリウォーキン | 殿一気 |
| ダート | 1,600 | 01:35.3 | ミトラサンクテッド | そらとぶゆめ |
| ダート | 1,800 | 01:48.1 | ムービングスタイル | 銀さん |
| ダート | 2,000 | 02:03.9 | ドンナモンカナ | 犬牧場 |
| ダート | 2,100 | 02:09.2 | キャノンボール | ちゃんこ |
| ダート | 2,400 | 02:29.1 | ポケセキエイ | ポケットファーム |
秋華
| 馬場 | 距離 | タイム | 馬名 | 馬主名 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 1,200 | 01:05.7 | ラサイルルティマ | パリッシュヒル |
| 芝 | 1,600 | 01:30.6 | ソバエンズイ | そば |
| 芝 | 2,000 | 01:55.9 | カクシヨーグルト | 馬運車 |
| 芝 | 2,400 | 02:22.4 | ディープタッチ | 長達 |
| 芝 | 3,000 | 03:02.5 | ヒラブーケ | ハヤト |
| ダート | 1,400 | 01:21.5 | ウキョウノオニヒメ | 聖護院八っ橋 |
| ダート | 1,600 | 01:35.1 | チャーミングタッチ | 長達 |
| ダート | 1,900 | 01:56.5 | ハートダンチ | 空 |
| ダート | 2,100 | 02:09.1 | メロンライス | ライススタリオン |
| ダート | 2,500 | 02:41.7 | モンテダンサー | CHファーム |
