
第5回ワールド対抗戦が開幕します!
今回も多数の報酬を用意しました!
報酬は、各日の対戦報酬、3種類のランキング報酬(ワールドランキング、所属ワールド個人ランキング、全ワールド個人ランキング)、対抗戦ポイント到達報酬の5種類です。
いずれの報酬もゲーム内メールにて受け取れます。
対戦報酬とワールドランキング報酬の受け取るには対抗戦ポイントを一定値獲得していないと受け取れません。
ワールド対抗戦報酬一覧
| 報酬内容 | 報酬配布時期 | 最低獲得ポイント |
|---|---|---|
| ワールド対戦報酬 | 対戦終了時 | 毎日1ポイント |
| ワールドランキング報酬 | イベント終了時 | 30ポイント |
| 個人ランキング報酬(所属) | イベント終了時 | なし |
| 個人ランキング報酬(全) | イベント終了時 | なし |
| 対抗戦ポイント到達報酬 | 到達後の日次メンテナンス | なし |
ワールド対戦報酬
各日の対戦結果により以下の報酬を受け取れます。
報酬は対戦終了後の日次メンテナンスにて、対象ワールドの各厩舎に振り込まれます。
※報酬を受け取るには対戦毎に対抗戦ポイントを1ポイント獲得する必要があります。
WBチケットは集めて交換する形式になります。
WBチケットを集めてお好きなアイテムと交換してください。
また今回からカード伝説コインが登場!
カード伝説コインはカード伝説繁殖編、育成編でご利用いただけます。
| No.10139 WBチケット |
|
|---|---|
![]() |
|
| 勝利 | 敗北 |
| 3枚 | 1枚 |
交換ラインナップ
| No.10139 WBチケット | |||
|---|---|---|---|
| 必要交換枚数 | No. | カード名 | 交換枚数 |
| 80 | 7979 | トノサマバッタ | 1 |
| 70 | 461 | 白毛にんじん | 1 |
| 60 | 10158 | 季節アビ種牡馬交換券 | 1 |
| 30 | 6783 | アビリティ種牡馬交換券 | 1 |
| 20 | 7269 | 共通種牡馬株 | 1 |
| 15 | 2802 | プレミアコイン | 1 |
| 10 | 9417 | 併せ調教蹄鉄 | 1 |
| 7 | 7135 | 限界突破+33% 上昇+3 | 1 |
| 5 | 218 | 全相馬眼 | 1 |
| 3 | 171 | ビタミンシロップ | 1 |
| 2 | 1970 | 合成チケット | 1 |
| 1 | 39 | 高麗人参 | 1 |
| No.10158 季節アビ種牡馬交換券 |
|---|
![]() 交換ラインナップ 詳細 |
| No.216 カード伝説コイン |
|
|---|---|
![]() |
|
| ※カード伝説コインはカード伝説繁殖編、育成編でご利用いただけます。 | |
■配布予定日時
各日対戦終了後の日次メンテナンス(3:00〜5:00)
ワールドランキング報酬
イベント最終戦後の日次メンテナンスにて対象ワールドの各厩舎に振り込まれます。
※報酬を受け取るにはイベント終了時に対抗戦ポイントを30ポイント獲得する必要があります。
| 順位 | No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 10139 | WBチケット | 15 |
| 2位 | 10139 | WBチケット | 12 |
| 3位 | 10139 | WBチケット | 10 |
| 4位 | 10139 | WBチケット | 8 |
| 5位 | 10139 | WBチケット | 6 |
| 6位 | 10139 | WBチケット | 5 |
| 7位 | 10139 | WBチケット | 4 |
| 8位 | 10139 | WBチケット | 3 |
| 9位 | 10139 | WBチケット | 2 |
■配布予定日時
2024年1月3日(水)の日次メンテナンス
所属ワールド個人ランキング報酬
イベント最終戦後の日次メンテナンスにて対象厩舎に振り込まれます。
指定の順位内にランクインすると報酬が振り込まれます。
| 順位 | No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 10268 | 所属W個人1位報酬 | 1 |
| 2位 | 10269 | 所属W個人2位報酬 | 1 |
| 3位 | 10270 | 所属W個人3位報酬 | 1 |
| 4位 | 10271 | 所属W個人4位報酬 | 1 |
| 5位 | 10272 | 所属W個人5位報酬 | 1 |
| 6〜10位 | 10139 | WBチケット | 10 |
| 11〜20位 | 10139 | WBチケット | 5 |
| 21〜50位 | 10139 | WBチケット | 3 |
| 51〜100位 | 10139 | WBチケット | 2 |
| 101〜200位 | 10139 | WBチケット | 1 |
■配布予定日時
2024年1月3日(水)の日次メンテナンス
全ワールド個人ランキング報酬
イベント最終戦後の日次メンテナンスにて対象厩舎に振り込まれます。
指定の順位内にランクインすると報酬が振り込まれます。
| 順位 | No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 10139 | WBチケット | 25 |
| 2位 | 10139 | WBチケット | 20 |
| 3位 | 10139 | WBチケット | 18 |
| 4位 | 10139 | WBチケット | 15 |
| 5位 | 10139 | WBチケット | 12 |
| 6〜10位 | 10139 | WBチケット | 10 |
| 11〜20位 | 10139 | WBチケット | 5 |
| 21〜50位 | 10139 | WBチケット | 3 |
■配布予定日時
2024年1月3日(水)の日次メンテナンス
対抗戦ポイント到達報酬
| 獲得ポイント | No. | カード名 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4236 | 乾燥ビール酵母(自分用) | 1 |
| 3 | 4242 | ビタミンシロップ(自分用) | 1 |
| 5 | 4249 | ウコン茶(自分用) | 3 |
| 8 | 216 | カード伝説コイン | 1 |
| 10 | 10139 | WBチケット | 1 |
| 15 | 216 | カード伝説コイン | 1 |
| 20 | 10139 | WBチケット | 1 |
| 25 | 3744 | 全相馬眼(自分用) | 2 |
| 30 | 10139 | WBチケット | 1 |




