オンラインゲームサービスについての表記
| オンラインゲーム名称 | 競馬伝説Live! | |
|---|---|---|
| ゲームサービスホームページ | http://www.k-den.jp/ | |
| ゲームポータルサービス株式会社 | 株式会社GaYa | |
| オンラインゲームサービス運営会社名 | 株式会社GaYa | |
| オンラインゲームサービス運営会社所在地 | 横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー38F | |
| オンラインゲーム開発会社 | 株式会社シンクロジック | |
ゲーム利用環境及び諸条件についての表記
| ■Windows Vista | ||
|---|---|---|
| プレイに必要なスペック等 | 必要環境 | 推奨環境 | 
| 対応機種 | PC/AT互換機(※1) | |
| OS | 「Microsoft Windows(R)Vista」日本語版 | |
| CPU | Pentium(R)V 800Mhz以上 | Pentium(R)41.3Ghz 以上 | 
| メモリ | 実装512MB以上 | 実装1GB以上 | 
| グラフィックカード | VRAM32MB以上の 3Dグラフィックカード(※2) | VRAM64MB以上の 3Dグラフィックカード(※2) | 
| DirectX | DirectX9.0b以上(※3) | |
| 通信環境 | ブロードバンド以上 | |
| ■Windows 2000/XP | ||
|---|---|---|
| プレイに必要なスペック等 | 必要環境 | 推奨環境 | 
| 対応機種 | PC/AT互換機(※1) | |
| OS | 「Microsoft Windows(R)2000」日本語版 「Microsoft Windows(R)XP」日本語版 | |
| CPU | Pentium(R)V 800Mhz以上 | Pentium(R)41.3Ghz 以上 | 
| メモリ | 実装256MB以上 | 実装512以上 | 
| グラフィックカード | VRAM32MB以上の 3Dグラフィックカード(※2) | VRAM64MB以上の 3Dグラフィックカード(※2) | 
| DirectX | DirectX9.0b以上(※3) | |
| 通信環境 | ブロードバンド以上 | |
※1 ネットブック、UMPC(ウルトラモバイルパソコン)などの画面解像度が1024×768未満のパソコンは動作保障対象外とさせていただきます。
※2 Intel製、Sis製、S3製、Voodoo製品は、動作保障対象外とさせていただきます。
※3 DirectX最新版は、マイクロソフト社のホームページ
(http://support.microsoft.com/kb/179113/ja)よりダウンロードしてください。
※4 ブート環境を利用しての競馬伝説Live!の起動は動作保障対象外とさせていただきます。
| 利用登録の必要有無 | 有り(規約への同意が必要) | |
|---|---|---|
| 利用登録時の利用料金の有無 | 無し | |
| 利用規約URL | http://www.k-den.jp/kl_info/kiyaku.html | |
| 利用規約違反行為の際のペナルティ規定の有無 | 有り | |
| ゲーム内容 問い合わせ窓口の有無 | 電話問合せ窓口 無 | メール問合せ窓口 有 | 
| ゲーム内容 問い合わせ窓口 | https://ssl.k-den.jp/faq/faq_officeal_leg4.php | |
有料販売形態に関する表記
| 有料運営形態 | 基本無料アイテム課金方式 ※別途月額のプレミア課金方式有り | |
|---|---|---|
| 課金方法についての説明ページURL | http://www.k-den.jp/official/shop/index.html http://www.k-den.jp/premium.html | |
ゲームポータルサービスポイントに関する表記
| ポータル共通(決済)ポイント名称 | KP | |
|---|---|---|
| (決済)ポイントの有効期限の有無 | 有り 最終の変動があった日から1年間 | |
ゲーム用課金(決済)ポイントに関する表記
| (決済)ポイントの名称 | KP | |
|---|---|---|
| (決済)ポイントの価額 | 1KP=10円 | |
| (決済)ポイントの購入上限額/1回 | 10,000円 | |
| (決済)ポイントの購入下限額/1回 | 500円 | |
| (決済)ポイントの有効期限の有無 注2 | 有り 最終の変動があった日から1年間 | |
JOGAオンラインゲーム安心安全宣言に関する表記(リンクでも可)
| オンラインゲーム安心安全宣言賛同の有無 | 有り | 
|---|---|
| 安全な利用方法に関するURL | http://www.gcrest.com/gcrest_guideline.html | 
| セキュリティガイドライン対策の有無 | 有り | 
| 未成年者の利用時の親権者同意の有無 | 有り | 
| 青少年の利用金額上限額 | 全ての決済の合算を下記上限を設定 18歳未満48,500円/月 | 
| 課金利用表示に関するURL | http://www.k-den.jp/official/shop/index.html | 
| 個人情報保護に関する表記URL | http://www.gaya-corp.jp/privacy/ | 
| ワンタイムパスワード導入の有無 | 無し | 
| クレジットカードセキュリティ対策の有無 | 有り | 
| 運用ガイドライン準拠の有無 | 準拠済み | 
| ガチャ等ランダム型販売有償コンテンツの有無 | 有り | 
| RMT行為禁止について | 有り | 
| 不適切な表現等のモニタリングの有無 | 無し | 
| 資金決済法に基づく表示 | http://www.k-den.jp/kl_info/settlement.html | 
| 特定商取引に基づく表記 | http://www.gaya-corp.jp/tokusyo/ | 




