7/7【重要】【更新】RBチケット交換ラインナップ変更に関して
いつも競馬伝説Live!にご参加いただき、誠にありがとうございます。
7月9日の定期メンテナンスにて、レースポイントイベントで入手できる
「No.6800 RPチケット(BC)」「No.6801 RPチケット」の交換ラインナップを変更いたします。
現状のラインナップから無くなるアイテムもありますので、
定期メンテナンスまでに交換をお願いいたします。
■ラインナップ変更カード
・No.6800 RPチケット(BC)
・No.6801 RPチケット
■変更日
2025年7月9日 定期メンテナンス
■変更内容
【変更前】
No.6800 RPチケット(BC)
No.6801 RPチケット
【変更後】
No.6800 RPチケット(BC)
No.6801 RPチケット
今後とも競馬伝説Live!をよろしくお願いいたします。
7月9日の定期メンテナンスにて、レースポイントイベントで入手できる
「No.6800 RPチケット(BC)」「No.6801 RPチケット」の交換ラインナップを変更いたします。
現状のラインナップから無くなるアイテムもありますので、
定期メンテナンスまでに交換をお願いいたします。
■ラインナップ変更カード
・No.6800 RPチケット(BC)
・No.6801 RPチケット
■変更日
2025年7月9日 定期メンテナンス
■変更内容
【変更前】
No.6800 RPチケット(BC)
必要数 | No | カード名 | 交換枚数 |
---|---|---|---|
40 | 3329 | ピンクのバラの花束 | 1 |
35 | 3330 | 黄色のバラの花束 | 1 |
20 | 4915 | ペットカード交換券(BC用) | 1 |
10 | 5131 | コクワガタ(BC用) | 1 |
8 | 10479 | 極限突破+30%自分用 | 1 |
8 | 2802 | プレミアコイン | 1 |
5 | 3744 | 全相馬眼(自分用) | 1 |
5 | 3971 | 限界上昇+5(自分用) | 1 |
5 | 3970 | 限界突破+50%(自分用) | 1 |
3 | 4242 | ビタミンシロップ(自分用) | 1 |
3 | 3564 | 千夏ブレンド(自分用) | 1 |
1 | 4514 | ゴールドチケット | 1 |
1 | 3722 | アルファルファ(自分用) | 1 |
No.6801 RPチケット
必要数 | No | カード名 | 交換枚数 |
---|---|---|---|
40 | 3330 | 黄色のバラの花束 | 1 |
35 | 3997 | オオクワガタ(自分用) | 1 |
30 | 3996 | 新功労馬(自分用) | 1 |
15 | 3478 | ヤギ親子(SR) | 1 |
12 | 10479 | 極限突破+30%自分用 | 1 |
12 | 5378 | メジロラモーヌ(SR) | 1 |
10 | 9417 | 併せ調教蹄鉄 | 1 |
10 | 3744 | 全相馬眼(自分用) | 1 |
10 | 3970 | 限界突破+50%(自分用) | 1 |
5 | 3564 | 千夏ブレンド(自分用) | 1 |
5 | 4252 | 高級ローヤルゼリー | 1 |
3 | 3745 | 現相馬眼(自分用) | 1 |
3 | 4376 | 距離適性相馬眼(自) | 1 |
3 | 3999 | アミノ酸(自分用) | 1 |
1 | 4514 | ゴールドチケット | 1 |
1 | 4236 | 乾燥ビール酵母(自分用) | 1 |
1 | 4237 | 高麗人参(自分用) | 1 |
【変更後】
No.6800 RPチケット(BC)
必要数 | No | カード名 | 交換枚数 |
---|---|---|---|
40 | 3329 | ピンクのバラの花束 | 1 |
35 | 3330 | 黄色のバラの花束 | 1 |
30 | 11346 | 覚醒騎手交換券 | 1 |
25 | 2352 | ペットカード交換券 | 1 |
15 | 5129 | コクワガタ | 1 |
10 | 11107 | 新ソダシR | 1 |
10 | 10856 | 極限突破+50% | 1 |
10 | 10857 | 極限突破+22%上昇+2 | 1 |
5 | 218 | 全相馬眼 | 1 |
5 | 643 | 限界上昇 +5 | 1 |
5 | 637 | 限界突破 +50% | 1 |
3 | 171 | ビタミンシロップ | 1 |
3 | 1929 | 千夏ブレンド | 1 |
1 | 4514 | ゴールドチケット | 1 |
1 | 3030 | アルファルファ | 1 |
No.6801 RPチケット
必要数 | No | カード名 | 交換枚数 |
---|---|---|---|
40 | 3329 | ピンクのバラの花束 | 1 |
35 | 3330 | 黄色のバラの花束 | 1 |
30 | 11346 | 覚醒騎手交換券 | 1 |
25 | 2352 | ペットカード交換券 | 1 |
15 | 5129 | コクワガタ | 1 |
10 | 11105 | 新グランアレグリアR | 1 |
10 | 10441 | 極限突破+30% | 1 |
8 | 218 | 全相馬眼 | 1 |
8 | 637 | 限界突破 +50% | 1 |
5 | 1929 | 千夏ブレンド | 1 |
5 | 4252 | 高級ローヤルゼリー | 1 |
3 | 632 | 現相馬眼 | 1 |
3 | 215 | 距離適性相馬眼 | 1 |
3 | 167 | アミノ酸 | 1 |
1 | 4514 | ゴールドチケット | 1 |
1 | 38 | 乾燥ビール酵母 | 1 |
1 | 39 | 高麗人参 | 1 |
今後とも競馬伝説Live!をよろしくお願いいたします。
競馬伝説Live!運営チーム