新番組表はローカルワールド35シーズン、BCワールド77シーズンから適用となります。
【適用開始日時】
ローカルワールド:2023年9月27日(水)5:00〜
BCワールド:2023年10月8日(日)5:00〜
クラス表記の変更
競走馬のクラス表記を以下のように変更いたします。
| 新表記 | 旧表記 | 
|---|---|
| 1勝クラス | 500万下クラス | 
| 2勝クラス | 1000万下クラス | 
| 3勝クラス | 1600万下クラス | 
番組表だけでなく、出馬表や馬詳細などのクラス表記も変更になります。
また過去の戦績に表示されるクラスにつきましても新表記に変更いたします。
変更の重賞レース
| 開催週 | レース名 | グレード | 馬 場 | 距 離 | 
|---|---|---|---|---|
| 11月4週 | 東京スポーツ杯2歳S | GU | 芝 | 1800 | 
| 9月3週 | 紫苑S | GU | 芝 | 2000 | 
| 10月2週 | 新潟牝馬S | L(リステッド) | 芝 | 2200 | 
海外レースの変更
■新設
| 開催週 | レース名 | 馬 場 | 距 離 | 
|---|---|---|---|
| 1月3週 | 香港スチュワーズカップ | 芝 | 1600 | 
| 1月3週 | センテナリースプリントC | 芝 | 1200 | 
| 2月3週 | 香港ゴールドカップ | 芝 | 2000 | 
| 2月3週 | クイーンズシルバーJC | 芝 | 1600 | 
| 3月3週 | ゴールデンスリッパーS | 芝 | 1200 | 
| 4月4週 | チェアマンズスプリントP | 芝 | 1200 | 
| 5月3週 | チャンピオンズ&チャターC | 芝 | 2400 | 
| 6月3週 | クイーンエリザベス2世JS | 芝 | 1200 | 
| 7月1週 | エクリプスステークス | 芝 | 2000 | 
| 9月2週 | ウッドバインマイルS | 芝 | 1600 | 
| 10月2週 | クイーンエリザベス2世S | 芝 | 1600 | 
| 10月3週 | BCディスタフ | ダート | 1800 | 
| 10月3週 | BCフィリー&メアターフ | 芝 | 2000 | 
| 10月3週 | BCジュヴェナイル | ダート | 1800 | 
| 10月3週 | BCジュヴェナイルF | ダート | 1800 | 
| 11月1週 | マッキノンステークス | 芝 | 2000 | 
| 11月1週 | カンタラステークス | 芝 | 1600 | 
| 11月1週 | ダーレーチャンピオンズS | 芝 | 1200 | 
番組表に関して
番組表に関しての変更内容の要点は以下の通りとなります。
- ローカルワールド35シーズン、BCワールド77シーズンから適用となります。
 - 関東、関西、ローカル、海外の番組表を更新しました。
 - ゲーム内では3、6、9、12月をそれぞれ5週で固定しているため、馬齢重量・定量もゲーム内の週にあわせて判定を行っております。
 - また週の固定により、一部のレース開催週は週を前後して対応しています。
 - 祝日開催のレースは開催週の土曜日・日曜日に組み入れて対応しています。
 

