2023年9月6日(水)定期メンテナンス終了後から
管理頭数および各施設(厩舎、牧場、スタッド)の馬保有数が拡充します。
【ローカルワールド】
●管理頭数
馬主Lv | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
LV10 | 28 | 24 |
LV11 | 30 | 25 |
LV12 | 32 | 27 |
LV13 | 33 | 28 |
LV14 | 34 | 29 |
LV15 | 35 | 30 |
LV16 | 36 | 31 |
LV17 | 37 | 32 |
LV18 | 38 | 33 |
LV19 | 39 | 34 |
LV20 | 40 | 35 |
LV21 | 41 | 36 |
LV22 | 42 | 37 |
馬主Lv | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
LV23 | 43 | 38 |
LV24 | 44 | 39 |
LV25 | 45 | 40 |
LV26 | 45 | 40 |
LV27 | 45 | 40 |
LV28 | 45 | 40 |
LV29 | 45 | 40 |
LV30 | 45 | 40 |
LV31 | 45 | 40 |
LV32 | 45 | 40 |
LV33 | 45 | 40 |
LV34 | 45 | 40 |
LV35 | 45 | 40 |
※ローカルワールドの管理頭数は通常会員、プレミア会員ともに同一となります。
●厩舎(通常会員)
厩舎Lv | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
LV5 | 26 | 22 |
LV6 | 27 | 23 |
LV7 | 29 | 25 |
LV8 | 31 | 26 |
LV9 | 38 | 33 |
●厩舎(プレミア会員)
厩舎Lv | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
LV5 | 28 | 24 |
LV6 | 32 | 28 |
LV7 | 36 | 32 |
LV8 | 38 | 33 |
LV9 | 45 | 40 |
●牧場(通常会員)
牧場Lv | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
LV5 | 30 | 28 |
LV6 | 32 | 30 |
LV7 | 38 | 32 |
LV8 | 40 | 34 |
LV9 | 48 | 42 |
●牧場(プレミア会員)
牧場Lv | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
LV5 | 32 | 30 |
LV6 | 34 | 32 |
LV7 | 40 | 34 |
LV8 | 42 | 36 |
LV9 | 50 | 44 |
●スタッド(通常会員)
スタッド | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
L | 5 | 4 |
LL | 7 | 5 |
XL | 8 | 6 |
●スタッド(プレミア会員)
スタッド | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
L | 6 | 5 |
LL | 8 | 6 |
XL | 9 | 7 |
【BCワールド】
●管理頭数(通常会員)
馬主Lv | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
LV10 | 22 | 18 |
LV11 | 24 | 19 |
LV12 | 25 | 20 |
LV13 | 26 | 21 |
LV14 | 27 | 22 |
LV15 | 28 | 23 |
LV16 | 29 | 24 |
LV17 | 30 | 25 |
LV18 | 31 | 26 |
LV19 | 32 | 27 |
LV20 | 33 | 28 |
LV21 | 34 | 29 |
LV22 | 35 | 30 |
LV23 | 36 | 31 |
LV24 | 37 | 32 |
LV25 | 38 | 33 |
●管理頭数(プレミア会員)
馬主Lv | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
LV10 | 29 | 25 |
LV11 | 31 | 26 |
LV12 | 32 | 27 |
LV13 | 33 | 28 |
LV14 | 34 | 29 |
LV15 | 35 | 30 |
LV16 | 36 | 31 |
LV17 | 37 | 32 |
LV18 | 38 | 33 |
LV19 | 39 | 34 |
LV20 | 40 | 35 |
LV21 | 41 | 36 |
LV22 | 42 | 37 |
LV23 | 43 | 38 |
LV24 | 44 | 39 |
LV25 | 45 | 40 |
●厩舎(通常会員)
厩舎Lv | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
LV5 | 22 | 18 |
LV6 | 24 | 20 |
LV7 | 25 | 21 |
LV8 | 27 | 22 |
LV9 | 29 | 24 |
●厩舎(プレミア会員)
厩舎Lv | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
LV5 | 29 | 23 |
LV6 | 32 | 25 |
LV7 | 34 | 26 |
LV8 | 36 | 27 |
LV9 | 45 | 29 |
●牧場(通常会員)
牧場Lv | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
LV5 | 18 | 16 |
LV6 | 22 | 20 |
LV7 | 28 | 22 |
LV8 | 30 | 24 |
LV9 | 32 | 26 |
●牧場(プレミア会員)
牧場Lv | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
LV5 | 22 | 20 |
LV6 | 26 | 24 |
LV7 | 32 | 26 |
LV8 | 36 | 28 |
LV9 | 40 | 30 |
●スタッド(通常会員)
スタッド | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
L | 5 | 4 |
LL | 7 | 5 |
XL | 8 | 6 |
●スタッド(プレミア会員)
スタッド | 新保有数 | 変更前 |
---|---|---|
L | 6 | 5 |
LL | 8 | 6 |
XL | 9 | 7 |

- 管理頭数の馬主Lv9以下、厩舎Lv4以下、牧場Lv4以下、スタッドS、Mの各馬の保有数につきましては変更はありません。