
メニュー「フリー対戦」では、馬主自身がレースを作って他の馬主と対戦を行うことができますし、通常のレースとは違い、出走しても競走馬の成績や疲労に影響はありません。
フリー対戦を行うと、レース終了後馬主LV4以下の馬主には、レースに参加した人数によって経験値がもらえます。
また、アイテムカードを取得することができます。
取得する方法は2通りあります。
なお、馬主5人以上でフリー対戦を行った際のアイテム取得について、以下のルールがあります。

| 1レース一覧 | 現在開催されているフリーレースの一覧が表示されます。 |
|---|---|
| 2レース作成 | 新しくフリーレースを開催します。 |
| 3絞込み | 開催されているレースの条件を絞込みます。 |
| 4更新 | レース一覧を最新の状態に更新します。 |
| 5レース詳細 | 一覧から選択したレースの情報が表示されます。 |
| 6参加者一覧 | 一覧から選択したレースの参加者が表示されます。 |
| 7馬詳細 | レースの参加者が登録している競走馬の詳細を表示させます。 |
| 8レース参加 | 一覧から選択したレースに参加します。 |

| 1レース名 | レース名を設定します。 ※レース名は全角文字(13文字以内)のみ使用できます。 |
|
|---|---|---|
| 2年齢 | 馬年齢を設定します。 全年齢・2歳・3歳・3歳上・4歳上から選択できます。 |
|
| 3クラス | 出走できるクラスを設定します。フリー・新馬・未勝利・500万下・1000万下・1600万下・オープンから選択できます。 | |
| 4馬場種類 | 馬場の種類を設定します。芝・ダートから選択できます。 | |
| 5競馬場 | 開催する競馬場を設定します。 札幌・函館・福島・新潟・東京・中山・中京・京都・阪神・小倉から選択できます。 |
|
| 6馬場状態 | 馬場の状態を設定します。良・稍重・重・不良から選択できます。 | |
| 7距離 | 距離を設定します。 ※設定した競馬場によって、設定できる距離が変わります。 |
|
| 8性別制限 | 性別制限を設定します。なし・牡・牝から選択できます。 | |
| 9ペース | レースのペースを設定できます。 | |
| 10COM馬の参戦 | デフォルトでチェックが入っています。 ※COM馬を参戦させたくない場合は、チェックを外してください。 |
|
| 11賞品 | 賞品のアイテムカードを設定します。 ※プレミア会員のみ設定が可能となります。 |
|
| 12公開条件 | 一覧から選択したレースに参加します。 | |
| なし | 全員が参加できるレースになります。 | |
| 馬主会限定 | 自分が所属している馬主会のみ参加できます。 | |
| プライベート限定 | 設定されたパスワード入力を行わないと、参加できないレースになります。 | |
| 13Lv制限 | 参加できる馬主のLV制限を設定します。 | |
| 14公開 | 全ての条件を設定したら、『公開』を選択します。 ※レース名(全角13文字以内)が入力されていないと公開できません |
|
| 15キャンセル | レース公開をキャンセルします。 | |

| 1全てのレース | チェックを入れて検索すると、レース一覧に作成されている全てのレースが表示されます。 |
|---|---|
| 2年齢 | 参加できる馬年齢を指定します。 |
| 3クラス | 参加できるクラスを指定します。 |
| 4馬場種類 | 馬場の種類を指定します。 |
| 5馬場状態 | 馬場の状態を設定します。良・稍重・重・不良から選択できます。 |
| 6性別制限 | 性別制限を指定します。 |
| 7賞品 | 賞品設定の有無を指定します。 |
| 8距離 | レースの距離を指定します。(〜m以上〜m以下) |
| 9LV制限 | LV制限を指定します。 |
| 10レース検索 | 馬場の種類を指定します。 |
| 11閉じる | 「レース検索ウィンドウ」を閉じます。 |

※ 出走登録を行わなくてもレース観戦はできます。
レース開始までパドック画面が表示されます。
| 前の馬 | 馬番が前の馬を表示します。 |
|---|---|
| 次の馬 | 馬番が次の馬を表示します。 |
※ レース発走後は、「EXIT」でレース観戦ウィンドウが閉じます。エラー画面(レース再生の初期化に失敗)が表示された馬主は、賞品設定したカードを取得する事ができませんのでご注意ください。