※2012年5月16日(水)から5月30日(水)まで、関西競馬場に登場するカードは各2012年GW福袋5枚と、
アイテム交換カード「千春の和風アイス」、「2012年オークスシリーズ」3枚の計9枚のみとなります。
アイテム交換カード「千春の和風アイス」、「2012年オークスシリーズ」3枚の計9枚のみとなります。
※今回は登場しません。
| サプリメント | ケール | 黒酢 |
| アミノ酸 | クエン酸 | ジャスミン茶 |
| プーアル茶 | ウーロン茶 | 緑茶 |
| 千春のウコン茶 | 特盛カイバ | ビタミンシロップ |
| 千夏のおにぎり | 柏木自家製フルーツ | ミント |
| ラベンダー | ローズマリー | トウガラシ |
| メンコ金 | ブリンカー金 | シャドーロール金 |
| バンテージ金 | ||
| オコジョ |
| 限界突破+15% | 限界上昇+3 | 疲労抑制+3 |
| 限界突破+30% | 限界上昇+4 | 疲労抑制+4 |
| 山下武 | 幸田誠一 | 矢野千佳 |
| 滝本沙織 | 友部夕子 | 田辺俊介 |
| スピード相馬眼 | スタミナ相馬眼 | 持続力相馬眼 |
| 根性相馬眼 | 気性相馬眼 | 瞬発力相馬眼 |
| パワー相馬眼 | 芝適正相馬眼 | ダート適正相馬眼 |
| 重馬場適性相馬眼 | 体力相馬眼 | 脚元相馬眼 |
| 脚質相馬眼 | 距離適性相馬眼 | 現相馬眼 |
| シンジケート券 |
| 全相馬眼 |
リトルグレイ | 白毛にんじん |
※出現確率について
| 背景色1:出やすいカード | 背景色2:やや出やすいカード | 背景色3:出にくいカード |
| 背景色4:激レア(殆ど出現しないカード) | ||





