一般種牡馬にアビリティ付き種牡馬が登場!
種牡馬リストの一般種牡馬にアビリティ種牡馬が追加されました。
種牡馬リストの一般種牡馬はメニュー「牧場」-「種牡馬リスト」-「一般種牡馬」にて
確認が行えます。
■アビリティのポイント |
■アビリティ確認方法
アビリティは種牡馬リストから種牡馬選択後の馬詳細の「産駒成績」より確認が行えます。
■新種牡馬一覧
| 馬名 | 系統 | 個性 | アビリティ | 種付け料(万) |
|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | ヘイロー | 韋駄天 | カミソリの切れ味 | 2000 |
| キングカメハメハ | ミスタープロスペクター | パワフル | マッスルボディ | 800 |
| ハーツクライ | ヘイロー | 機敏 | ハイペース | 800 |
| オルフェーヴル | ヘイロー | 機敏 | 大駆け | 800 |
| ダイワメジャー | ヘイロー | ガッツ | 叩き合い | 500 |
| ロードカナロア | ミスタープロスペクター | 素直 | ロケットスタート | 500 |
| ハービンジャー | ダンチヒ | 忍耐 | ロングスパート | 500 |
| ノヴェリスト | ブランドフォード | タフネス | ピッチ走法 | 500 |
| ジャスタウェイ | ヘイロー | 機敏 | カミソリの切れ味 | 500 |
| アイルハヴアナザー | フォーティナイナー | ガッツ | 強心臓 | 500 |
| ゴールドアリュール | ヘイロー | 丈夫 | マッスルボディ | 250 |
| アドマイヤムーン | フォーティナイナー | 機敏 | ハイペース | 250 |
| エンパイアメーカー | ミスタープロスペクター | 忍耐 | 叩き合い | 250 |
| ヴィクトワールピサ | ヘイロー | 素直 | ロングスパート | 250 |
| ワークフォース | ミスタープロスペクター | ガッツ | パーフェクトフォーム | 250 |
| ヘニーヒューズ | ストームバード | 韋駄天 | ハイペース | 150 |
| スペシャルウィーク | ヘイロー | 素直 | 折り合い | 150 |
| スクリーンヒーロー | ロベルト | パワフル | スローペース | 150 |
| スウェプトオーヴァ | フォーティナイナー | ガッツ | 骨太 | 120 |
| ブラックタイド | ヘイロー | 忍耐 | カミソリの切れ味 | 100 |
| ヴァーミリアン | ミスタープロスペクター | 丈夫 | マッスルボディ | 120 |
| ルーラーシップ | ミスタープロスペクター | 韋駄天 | カミソリの切れ味 | 100 |
| タートルボウル | ノーザンダンサー | ガッツ | 折り合い | 100 |
| クロフネ | ヴァイスリージェント | パワフル | カミソリの切れ味 | 120 |
| シンボリクリスエス | ロベルト | タフネス | 強心臓 | 120 |
| ジャングルポケット | ゼダーン | パワフル | 叩き合い | 120 |
| ネオユニヴァース | ヘイロー | 素直 | パーフェクトフォーム | 100 |
| ローエングリン | サドラーズウェルズ | 忍耐 | ロケットスタート | 60 |
| マツリダゴッホ | ヘイロー | 丈夫 | マッスルボディ | 80 |
- 種牡馬に付与されたアビリティによって、種牡馬を利用した産駒のアビリティが決定します。
※ ただし、必ずしも種牡馬に付与されたアビリティを引き継ぐわけではありません。 - 「インブリード・アウトブリード・ニックス」それぞれの生産パターンによって、アビリティが遺伝する確率が異なります。
一般種牡馬リストに個性が表示されるようになりました!

一般種牡馬のリスト上に個性が表示されます。
■個性付き種牡馬一覧
| 馬名 | 系統 | 個性 | 種付け料(万) |
|---|---|---|---|
| ヨハネスブルグ | ストームバード | 韋駄天 | 180 |
| ベーカバド | ダンチヒ | タフネス | 180 |
| ロージズインメイ | ヘイロー | 素直 | 170 |
| ワイルドラッシュ | ニアークティック | ガッツ | 170 |
| コンデュイット | ミルリーフ | タフネス | 170 |
| ナカヤマフェスタ | ヘイロー | タフネス | 170 |
| トーセンジョーダン | ゼダーン | 忍耐 | 170 |
| トーセンラー | ヘイロー | タフネス | 170 |
| ゼンノロブロイ | ヘイロー | タフネス | 150 |
| パイロ | シアトルスルー | 韋駄天 | 150 |
| カネヒキリ | ヘイロー | 韋駄天 | 150 |
| ドリームジャーニー | ヘイロー | 機敏 | 150 |
| エイシンフラッシュ | ミスタープロスペクター | 忍耐 | 150 |
| エイシンアポロン | ストームバード | ガッツ | 150 |
| ダンカーク | ミスタープロスペクター | タフネス | 150 |
| タニノギムレット | ロベルト | 韋駄天 | 130 |
| グラスワンダー | ロベルト | 韋駄天 | 130 |
| メイショウボーラー | ヘイロー | ガッツ | 130 |
| メイショウサムソン | サドラーズウェルズ | タフネス | 130 |
| トーセンホマレボシ | ヘイロー | ガッツ | 130 |
| ローズキングダム | ミスタープロスペクター | タフネス | 130 |
| サウスヴィグラス | フォーティナイナー | パワフル | 120 |
| ストーミングホーム | ミスタープロスペクター | タフネス | 120 |
| ディープスカイ | ヘイロー | 機敏 | 120 |
| エスポワールシチー | ヘイロー | 丈夫 | 120 |
| サダムパテック | ヘイロー | 忍耐 | 120 |
| ディープブリランテ | ヘイロー | パワフル | 120 |
| ロジユニヴァース | ヘイロー | 韋駄天 | 120 |
| ショウナンカンプ | プリンスリーギフト | ガッツ | 100 |
| キンシャサノキセキ | ヘイロー | 韋駄天 | 100 |
| ダノンシャンティ | ヘイロー | 忍耐 | 100 |
| ホワイトマズル | リファール | タフネス | 80 |
| アポロキングダム | ミスタープロスペクター | 忍耐 | 80 |
| シニスターミニスタ | シアトルスルー | パワフル | 80 |
| アドマイヤコジーン | カロ | 忍耐 | 80 |
| アドマイヤマックス | ヘイロー | ガッツ | 80 |
| アッミラーレ | ヘイロー | パワフル | 80 |
| タイムパラドックス | ロベルト | ガッツ | 80 |
| サクラプレジデント | ヘイロー | 忍耐 | 80 |
| バトルプラン | ミスタープロスペクター | タフネス | 80 |
| ローレルゲレイロ | リファール | 忍耐 | 80 |
| スウィフトカレント | ヘイロー | 忍耐 | 80 |
| エイシンデピュティ | ヴァイスリージェント | パワフル | 80 |
| アンライバルド | ヘイロー | 忍耐 | 80 |
| アサクサキングス | リファール | タフネス | 80 |
| シルポート | リファール | 韋駄天 | 80 |
| エーシンフォワード | ストームバード | ガッツ | 80 |
| チャクラ | ロベルト | タフネス | 80 |
| タイキシャトル | ヘイロー | 素直 | 70 |
| アグネスデジタル | ミスタープロスペクター | 韋駄天 | 70 |
| グランプリボス | プリンスリーギフト | 忍耐 | 70 |
| ロードアルティマ | ミスタープロスペクター | ガッツ | 60 |
| フレンチデピュティ | ヴァイスリージェント | パワフル | 50 |
| ヤマニンセラフィム | ヘイロー | 素直 | 50 |
| ロサード | ヘイロー | パワフル | 50 |
| キングヘイロー | リファール | 丈夫 | 50 |
| プリサイスエンド | フォーティナイナー | パワフル | 50 |
| スターリングローズ | ミスタープロスペクター | ガッツ | 50 |
| アドマイヤジャパン | ヘイロー | 丈夫 | 50 |
| ハイアーゲーム | ヘイロー | 丈夫 | 50 |
| サムライハート | ヘイロー | 素直 | 50 |
| フォーティナイナー | フォーティナイナー | パワフル | 50 |
| カンパニー | ゼダーン | 丈夫 | 50 |
| サイレントディール | ヘイロー | 丈夫 | 50 |
| マルカシェンク | ヘイロー | 機敏 | 50 |
| ブレイクランアウト | ミスタープロスペクター | 機敏 | 50 |
| カジノドライヴ | シアトルスルー | 機敏 | 50 |
| キャプテントゥーレ | ヘイロー | ガッツ | 50 |
| オウケンブルースリ | ゼダーン | タフネス | 50 |
| トランセンド | ニアークティック | ガッツ | 50 |
| ティンバーカントリ | ミスタープロスペクター | ガッツ | 30 |
| スズカフェニックス | ヘイロー | タフネス | 30 |
| ビッグサンデー | ヘイロー | 丈夫 | 20 |
| シベリアンホーク | ヌレイエフ | パワフル | 20 |
| ノボジャック | ヴァイスリージェント | 素直 | 20 |
| ゴスホークケン | ストームバード | パワフル | 20 |
| スマートボーイ | ノーザンダンサー | パワフル | 20 |
| ヴリル | ヘイロー | ガッツ | 20 |
| ビービーガルダン | ダンチヒ | パワフル | 20 |
| ワイルドワンダー | ロベルト | ガッツ | 10 |
| ウォーターリーグ | ヴァイスリージェント | 素直 | 10 |
| クリストワイニング | フォーティナイナー | 機敏 | 10 |
| エンドスウィープ | フォーティナイナー | 韋駄天 | 10 |
※2016年8月31日(水)更新済み

