■5回秋華  
    4ガツ4シュウ 5ガツ1シュウ 5ガツ2シュウ 5ガツ3シュウ
馬齢バレイ クラス 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ
3歳 未勝利 1 1900 1 2400 1 1900 1 2400 1 1900 1 2400 1 1900 1 2400
2 1200 2 1400 2 1200 2 1400 2 1200 2 1400 2 1200 2 1400
3 2100 3 3000 3 2100 3 3000 3 2100 3 3000 3 2100 3 3000
4 1600 4 2500 4 1600 4 2500 4 1600 4 2500 4 1600 4 2500
5 1600 5 2000 5 1600 5 2000 5 1600 5 2000 5 1600 5 2000
                                               
500万下 6 2400 6 1600 6 2000 6 2100 6 1900 6 2400 6 1600 6 2000
7 1400 7 1600 7 2500 7 3000 7 1200 7 1400 7 1600 7 2500
                                               
4歳上 500マンシタ 8 2000 8 3000 8 1200 8 1600 8 2000 8 3000 8 1200 8 1600
9 2500 9 1900 9 2400 9 1600 9 2500 9 1900 9 2400 9 1600
10 2100       10 1400       10 2100       10 1400      
                                               
                                               
1000万下 11 2000 10 2100 11 1900 10 2400 11 1600 10 2000 11 2100 10 1900
12 2500 11 3000 12 1200 11 1400 12 1600 11 2500 12 3000 11 1200
1600万下       12 1900       12 1200       12 2400       12 1400