■5回優牝  
    4ガツ4シュウ 5ガツ1シュウ 5ガツ2シュウ 5ガツ3シュウ
馬齢バレイ クラス 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ
3歳 未勝利 1 2100 1 2000 1 2100 1 2000 1 2100 1 2000 1 2100 1 2000
2 3000 2 1800 2 3000 2 1800 2 3000 2 1800 2 3000 2 1800
3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400
4 1200 4 1200 4 1200 4 1200 4 1200 4 1200 4 1200 4 1200
5 1600 5 1600 5 1600 5 1600 5 1600 5 1600 5 1600 5 1600
                                               
500万下 6 1600 6 2400 6 2000 6 1600 6 1600 6 1600 6 2100 6 2000
7 1200 7 2400 7 1800 7 1200 7 1200 7 1200 7 3000 7 1800
                                               
4歳上 500マンシタ 8 3000 8 1600 8 1600 8 2400 8 3000 8 1600 8 1600 8 2400
9 2000 9 1200 9 1200 9 2100 9 2000 9 1200 9 1200 9 2100
10 1800       10 2400       10 1800       10 2400      
                                               
                                               
1000万下 11 2100 10 2000 11 1600 10 2400 11 2400 10 2100 11 1600 10 1600
12 3000 11 1800 12 1200 11 2400 12 2400 11 3000 12 1200 11 1200
1600万下       12 3000       12 2100       12 1800       12 2000