■6回桜花  
    5ガツ4シュウ 6ガツ1シュウ 6ガツ2シュウ 6ガツ3シュウ
馬齢バレイ クラス 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ
3サイ 未勝利ミショウリ 1 1000 1 1200 1 1000 1 1200 1 1000 1 1200 1 1000 1 1200
2 1600 2 1200 2 1600 2 1200 2 1600 2 1200 2 1600 2 1200
3 1600 3 2000 3 1600 3 2000 3 1600 3 2000 3 1600 3 2000
4 2400 4 2000 4 2400 4 2000 4 2400 4 2000 4 2400 4 2000
5 2300 5 3000 5 2300 5 3000 5 2300 5 3000 5 2300 5 3000
                                               
500マンシタ 6 1600 6 1000 6 1200 6 2300 6 3000 6 1600 6 1000 6 1200
7 2000 7 1600 7 1200 7 2400 7 2000 7 2000 7 1600 7 1200
                                               
4歳上 500マンシタ 8 3000 8 2000 8 1600 8 2300 8 3000 8 2000 8 1600 8 2300
9 2000 9 1000 9 1200 9 2400 9 2000 9 1000 9 1200 9 2400
10 1600 12 2300 10 1200 12 2400 10 1600 12 3000 10 1200 12 2000
                                               
                                               
1000万下 11 1200 10 2300 11 3000 10 1600 11 1000 10 1200 11 2300 10 3000
12 1200 11 2400 12 2000 11 2000 12 1600 11 1200 12 2400 11 2000