■8回菊花  
    7ガツ3シュウ 7ガツ4シュウ 8ガツ1シュウ 8ガツ2シュウ
馬齢バレイ クラス 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ
2サイ 新馬 8 3000 8 1400 8 1900       8 2100 8 3000 8 1400 8 1900
9 1600 9 2000 9 1600 8 2500 9 2400 9 1600 9 2000 9 1600
未勝利 6 1400 6 1900 6 1200 6 2100 6 3000 6 1400 6 1900 6 1200
7 2000 7 1600 7 2500 7 2400 7 1600 7 2000 7 1600 7 2500
オープン                                                
                                               
3歳上 500万下 1 1900 1 1200 1 1900 1 1200 1 1900 1 1200 1 1900 1 1200
2 1600 2 2500 2 1600 2 2500 2 1600 2 2500 2 1600 2 2500
3 1400 3 2000 3 1400 3 2000 3 1400 3 2000 3 1400 3 2000
4 2400 4 1600 4 2400 4 1600 4 2400 4 1600 4 2400 4 1600
5 2100 5 3000 5 2100 5 3000 5 2100 5 3000 5 2100 5 3000
1000万下 10 1900 10 1600 10 1200 9 2500 10 2100 10 2400 10 3000 10 1600
12 2100 11 2400 12 3000 10 1600 12 1400 11 2000 12 1900 11 1600
      12 2500       12 2100       12 2400       12 3000
                                               
                                               
オープン 11 3000       11 1600 11 GCSS13 11 1400       11 クラスターC      
                      1600                 1400V