■6回菊花  
    5ガツ4シュウ 6ガツ1シュウ 6ガツ2シュウ 6ガツ3シュウ
馬齢バレイ クラス 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ 土曜ドヨウ 日曜ニチヨウ
3歳 500万下 1 1900 1 1200 1 1900 1 1200 1 1900 1 1200 1 1900 1 1200
2 1600 2 2500 2 1600 2 2500 2 1600 2 2500 2 1600 2 2500
3 1400 3 2000 3 1400 3 2000 3 1400 3 2000 3 1400 3 2000
4 2400 4 1600 4 2400 4 1600 4 2400 4 1600 4 2400 4 1600
5 2100 5 3000 5 2100 5 3000 5 2100 5 3000 5 2100 5 3000
オープン       11 1900                   11 1600       11 2500
                                               
4歳上 1000万下 6 1900 6 1200 6 1900 6 1200 6 1900 6 1200 6 1900 6 1200
7 1600 7 2500 7 1600 7 2500 7 1600 7 2500 7 1600 7 2500
8 1400 8 2000 8 1400 8 2000 8 1400 8 2000 8 1400 8 2000
9 2400 9 1600 9 2400 9 1600 9 2400 9 1600 9 2400 9 1600
10 2100 10 3000 10 2100 10 3000 10 2100 10 3000 10 2100 10 3000
1600万下 12 2000 12 1600 12 1200 11 2500 12 2400 12 1600 12 1400 12 1900
                  12 2100                        
オープン 11 1200       11 2500       11 2100       11 2400