過去のカード伝説に登場したことのあるEX種牡馬・EX繁殖牝馬が、
3週間限定でアイテムショップに登場します!
その数なんと45種類!この機会をお見逃し無く!
※種牡馬カードは、購入窓口→種牡馬より購入できます。
繁殖牝馬カードは購入窓口→その他より購入できます。
種牡馬カード | |||
---|---|---|---|
販売価格:180KP | |||
No.0557 ディープインパクト | No.0599 レイルリンク | ||
個性 | ・電光石火 | 個性 | ・ランナー |
アビリティ | ・カミソリの切れ味 ・パーフェクトフォーム | アビリティ | ・叩き合い ・ハイペース |
系統 | ・ヘイロー | 系統 | ・ダンチヒ |
No.0725 ダラカニ | No.1011 イエローゴッド | ||
個性 | ・タフネス | 個性 | ・タフネス |
アビリティ | ・骨太 ・叩き合い | アビリティ | ・折り合い ・ピッチ走法 |
系統 | ・ミルリーフ | 系統 | ・レッドゴッド |
No.1015 ナリタタイシン | No.1048 インヴァソール | ||
個性 | ・機敏 | 個性 | ・マッスル |
アビリティ | ・ハイペース ・ロングスパート | アビリティ | ・ロングスパート ・折り合い |
系統 | ・リヴァーマン | 系統 | ・ブラッシンググルーム |
No.1066 アファームド | No.1217 ミスワキ | ||
個性 | ・タフネス | 個性 | ・素直 |
アビリティ | ・パーフェクトフォーム ・骨太 | アビリティ | ・ハイペース ・大駆け |
系統 | ・ネイティヴダンサー | 系統 | ・ミスタープロスペクター |
No.1270 キーストン | No.1286 ディクタス | ||
個性 | ・ガッツ | 個性 | ・タフネス |
アビリティ | ・ピッチ走法 ・折り合い | アビリティ | ・ロングスパート ・ロケットスタート |
系統 | ・フェアウェイ | 系統 | ・ファイントップ |
No.1289 スペクタキュラービッド | No.1310 カネヒキリ | ||
個性 | ・エネルギッシュ | 個性 | ・ガッツ |
アビリティ | ・ピッチ走法 ・叩き合い | アビリティ | ・ピッチ走法 ・叩き合い |
系統 | ・ボールドルーラー | 系統 | ・ヘイロー |
No.1312 フレンチデピュティ | No.1425 タニノギムレット | ||
個性 | ・クール | 個性 | ・電光石火 |
アビリティ | ・ロングスパート ・大駆け | アビリティ | ・パーフェクトフォーム ・カミソリの切れ味 |
系統 | ・ヴァイスリージェント | 系統 | ・ロベルト |
No.1519 カツトップエース | No.1525 キングマンボ | ||
個性 | ・闘魂 | 個性 | ・パワフル |
アビリティ | ・強心臓 ・スローペース | アビリティ | ・マッスルボディ ・ピッチ走法 |
系統 | ・レッドゴッド | 系統 | ・ミスタープロスペクター |
No.1556 スペンドアバック | No.1598 フジノマッケンオー | ||
個性 | ・マッスル | 個性 | ・韋駄天 |
アビリティ | ・パーフェクトフォーム ・骨太 | アビリティ | ・ピッチ走法 ・カミソリの切れ味 |
系統 | ・バックパサー | 系統 | ・ネヴァーベンド |
No.1602 エルグランセニョール | No.1637 メジロティターン | ||
個性 | ・電光石火 | 個性 | ・エネルギッシュ |
アビリティ | ・カミソリの切れ味 ・叩き合い | アビリティ | ・ロングスパート ・大駆け |
系統 | ・ノーザンダンサー | 系統 | ・パーソロン |
No.1650 タンティエーム | No.1671 シャルード | ||
個性 | ・闘魂 | 個性 | ・クール |
アビリティ | ・叩き合い ・カミソリの切れ味 | アビリティ | ・カミソリの切れ味 ・マッスルボディ |
系統 | ・テディ | 系統 | ・カロ |
No.1686 ダンスインザダーク | No.1715 レガシーワールド | ||
個性 | ・電光石火 | 個性 | ・闘魂 |
アビリティ | ・ピッチ走法 ・ロングスパート | アビリティ | ・ロングスパート ・大駆け |
系統 | ・ヘイロー | 系統 | ・リファール |
No.1760 パイロ | |||
個性 | ・パワフル | ||
アビリティ | ・ロングスパート ・マッスルボディ | ||
系統 | ・シアトルスルー |
繁殖牝馬カード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売価格:800KP | |||||||||
No.0991 ハギノトップレディ | No.1046 ラインクラフト | ||||||||
個性:クール
系統:ファイントップ |
個性:闘魂
系統:ミスタープロスペクター |
||||||||
スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー |
SS | SS | SS | S | S | SS | S | SS | A | SS |
瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | 瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | ||
S | SS | A | A | SS | SS | B | A | ||
No.1121 ユキチャン | No.1153 コロラドダンサー | ||||||||
個性:ガッツ
系統:ヴァイスリージェント |
個性:韋駄天
系統:ノーザンダンサー |
||||||||
スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー |
SS | SS | S | S | SS | SS | S | SS | SS | S |
瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | 瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | ||
S | B | SS | S | S | S | S | S | ||
No.1283 トリッキーコード | No.1300 ヒシナタリー | ||||||||
個性:タフネス
系統:リボー |
個性:丈夫
系統:シアトルスルー |
||||||||
スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー |
SS | S | SS | A | S | S | SS | S | A | SS |
瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | 瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | ||
SS | SS | A | S | SS | S | A | S | ||
No.1335 ウィッシングウェル | No.1337 レディアンジェラ | ||||||||
個性:韋駄天
系統:テディ |
個性:忍耐
系統:ハイペリオン |
||||||||
スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー |
SS | SS | SS | A | S | SS | SS | S | S | SS |
瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | 瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | ||
SS | S | S | S | S | S | S | S | ||
No.1346 ベガ | No.1407 スカーレットブーケ | ||||||||
個性:韋駄天
系統:ゼダーン |
個性:丈夫
系統:ノーザンテースト |
||||||||
スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー |
SS | SS | SS | SS | S | SS | SS | SS | S | S |
瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | 瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | ||
S | S | A | A | SS | S | B | S | ||
No.1408 ビワハイジ | No.1409 ショウリノメガミ | ||||||||
個性:忍耐
系統:ニジンスキー |
個性:電光石火
系統:ミスタープロスペクター |
||||||||
スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー |
SS | SS | S | S | SS | SS | S | SS | A | SS |
瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | 瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | ||
S | SS | A | S | S | S | S | S | ||
No.1430 ヴィクトリアレジナ | No.1455 シーザリオ | ||||||||
個性:クール
系統:フェアウェイ |
個性:電光石火
系統:ヘイロー |
||||||||
スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー |
SS | SS | A | S | SS | SS | SS | S | S | S |
瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | 瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | ||
S | S | S | S | SS | S | A | S | ||
No.1459 ブロードアピール | No.1600 スターバレリーナ | ||||||||
個性:電光石火
系統:ドミノ |
個性:闘魂
系統:ボールドルーラー |
||||||||
スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー |
SS | SS | S | A | SS | SS | SS | SS | S | SS |
瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | 瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | ||
SS | A | S | S | S | S | B | S | ||
No.1462 オグリローマン | No.1469 エガオヲミセテ | ||||||||
個性:タフネス
系統:ネヴァーベンド |
個性:ガッツ
系統:ヘイロー |
||||||||
スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー |
SS | S | A | S | SS | SS | S | SS | A | S |
瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | 瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | ||
SS | S | S | S | SS | SS | A | S | ||
No.1629 サリスカ | No.1731 ニシノフラワー | ||||||||
個性:闘魂
系統:ヌレイエフ |
個性:韋駄天
系統:ネイティヴダンサー |
||||||||
スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー | スピード | スタミナ | 根性 | 気性 | パワー |
SS | S | SS | S | S | SS | S | SS | A | S |
瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | 瞬発力 | 芝適性 | ダート適性 | 体力 | ||
SS | SS | A | S | SS | S | A | S |
2011年1月19日(水) 定期メンテナンス終了後 |
〜 | 2011年2月9日(水) 定期メンテナンス開始(14:00)まで |
「繁殖牝馬」を交換される際には、ゲーム内の「アイテム交換」ボタンより、アイテム交換所に移動して
交換してください。
その他のアイテム交換の際も、上記手順で交換可能です。
各繁殖牝馬は、アイテム交換所「EX種牡馬・EX繁殖牝馬販売キャンペーン」より交換が可能です。

- ゲーム画面の、アイテム交換ボタンをクリック。
- アイテム交換所で交換を行ってください。
※大変お手数ではございますが、繁殖牝馬を交換された際は、
一度ゲームを終了し再ログインをしていただきますと、交換された繁殖牝馬が反映されます。