第1予選に出走する各ワールドの代表競走馬を発表します。
各代表競走馬の簡単な紹介もありますので、これらの情報を元に
1着2着3着を的中させるワールド対抗戦ロトに是非参加してみてください!
ワールド対抗戦イベント詳細はこちら
ワールド対抗戦ロト詳細はこちら
1 | 1 | ![]() | 馬名:ジークカワピー | 馬主名:ジークカワピー |
---|---|---|---|---|
【システム】 | ||||
2 | ![]() | 馬名:ココテンペスト | 馬主名:ココラピ | |
【中山代表】 重賞、GT初挑戦で東京優駿を制した、デビュー戦以来5連対中の優秀馬。 スローペースには滅法強く、当日のペース次第では他馬を圧倒する 可能性あり。荒れ狂う中山の黒い嵐は全ての頂点を狙い突き進む。 | ||||
2 | 3 | ![]() | 馬名:ジークケイバ | 馬主名:ジークケイバ |
【システム】 | ||||
4 |
![]() | 馬名:ギガジェネラス | 馬主名:すっくん | |
【エプソム代表】 デビューから3戦目にして、1番人気で東京優駿を勝ち取った人気馬。 不良馬場を苦にしないパワーと自慢のロングスパート。 物怖じしない度胸を備えたエプソムワールド期待の一頭。 目指せ『全ワールド最強馬!』 | ||||
3 | 5 | ![]() | 馬名:ジークシュイダシャ | 馬主名:ジークシュイダシャ |
【システム】 | ||||
6 | ![]() | 馬名:カワチマックン | 馬主名:コウボー | |
【京都代表】 中山のココテンペストと同じく、重賞、GT初挑戦で東京優駿を制した、 京都ワールドきっての注目株。 しかも、ダービー勝利が牧場初のGT制覇という記念すべき競走馬だ。 京都ワールドで今一番波に乗っているカワチマックンが、 牧場とワールドの希望を背負い戦いに挑む。 | ||||
4 | 7 | ![]() | 馬名:ジークカキゴオリ | 馬主名:ジークカキゴオリ |
【システム】 | ||||
8 | ![]() | 馬名:カイジ | 馬主名:ジークカイジ | |
【システム】 | ||||
5 | 9 | ![]() | 馬名:ヤスノプライド | 馬主名:泰宙 |
【チャーチルダウンズ代表】 500万下の条件戦から格上のGTに挑戦し、低人気ながらも、チャーチルダウンズの強豪を打ち負かした本格派。 泰宙氏のプライドを賭けてワールド最強馬たちに挑む。 | ||||
10 | ![]() | 馬名:デンセツ | 馬主名:ジークデンセツ | |
【システム】 | ||||
6 | 11 | ![]() | 馬名:ジークモジャ | 馬主名:ジークモジャ |
【システム】 | ||||
12 | ![]() | 馬名:ファストスパート | 馬主名:ファースト | |
【ナド・アルシバ代表】 ナド・アルシバワールドからはいかにも大物らしい代表馬の登場だ。 条件戦2勝からの東京優駿挑戦で他馬を蹴散らし、ワールド代表へ 成り上がったファストスパート。まだまだ実戦経験は少ないが、すでに大物の風格を漂わせている。成長途中の一頭だけにワールド対抗戦をステップに更なる活躍が期待される。 | ||||
7 | 13 | ![]() | 馬名:キリシマオウノコ | 馬主名:ムタ |
【大井代表】 デビュー戦で2着に7馬身差をつける圧勝と、華々しいデビューを飾ったキリシマオウノコ。 皐月賞などの重賞にも出走し、勝利こそないもののほとんどのレースで馬券に絡む堅実な走りが魅力だ。東京優駿では、11番人気ながらも圧倒的なパワーと大外を駆け上がる末脚で勝利。 持ち前の度胸と経験で全ワールド最強馬を目指す! | ||||
14 | ![]() | 馬名:メイショウヒロ | 馬主名:NTヒロ | |
【ロンシャン代表】 弥生賞、皐月賞に出走し、低人気ながらも堅実な走りで掲示板に載る活躍を見せている。 本番のダービーでは、不利枠発走にも関わらず底なしのスタミナとロングスパート、そして誰にも負けない度胸で勝利をもぎ取った。 ロンシャンワールドの隠れた実力馬との呼び声も高い一頭だ。 | 15 | ![]() | 馬名:ファラガット | 馬主名:チームジェラート |
【札幌代表】 連対率100%の札幌ワールドを代表するエース馬が、初挑戦のGT・東京優駿で2着に2馬身半差をつけ快勝。 圧倒的なスタミナと持続力でその能力の高さを見せつけた。 札幌ワールドで1・2を争う強豪・チームジェラート氏が送る至高の一頭が全ワールドを制すのか!? | ||||
8 | 16 | ![]() | 馬名:ソングオブザスカイ | 馬主名:はるか |
【アスコット代表】 アスコットワールドからは、前哨戦である京都新聞杯を勝ち、東京優駿を 制したソングオブザスカイが登場。 オーナーのはるか氏が手塩に掛けて生産・育成を続けた牝系から誕生したという思い入れのある一頭のようだ。 先代の母たちの夢を乗せ、いざ、ワールド対抗戦へ! | 17 | ![]() | 馬名:ジークアクダイカン | 馬主名:ジークアクダイカン |
【システム】 | ||||
18 | ![]() | 馬名:モミジノキ | 馬主名:カラム | |
【ニューマーケット代表】 ジワっと伸びる末脚で1番人気馬との接戦を制し、3歳最強馬の栄冠を 勝ち取ったモミジノキ。 ニューマーケットワールドで5本の指にも入る強豪カラム氏と その代表馬モミジノキが全ワールドの頂点に立つか!? |
着 順 |
枠 番 |
番 号 |
ワールド名 | 馬名 | 馬主名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ロンシャン | メイショウヒロ | NTヒロ | ヤクト |
2 | 3 | 6 | 京都 | カワチマックン | コウボー | かいと |
3 | 8 | 16 | アスコット | ソングオブザスカイ | はるか | ハルカ姫 |
4 | 2 | 4 | エプソム | ギガジェネラス | すっくん | ラマ |
5 | 6 | 12 | ナド・アルシバ | ファストスパート | ファースト | ベース |
6 | 7 | 13 | 大井 | キリシマオウノコ | ムタ | サスケ |
7 | 7 | 15 | 札幌 | ファラガット | チームジェラート | ヘイ |
8 | 1 | 2 | 中山 | ココテンペスト | ココラピ | ノゾミ |
9 | 5 | 9 | ヤスノプライド | 泰宙 | ゴッツ | |
10 | 8 | 18 | ニューマーケット | モミジノキ | カラム | 三条茜 |
11 | 4 | 7 | - | ジークカキゴオリ | ジークカキゴオリ | カキ氷 |
12 | 5 | 10 | - | デンセツ | ジークデンセツ | デンセツ |
13 | 8 | 17 | - | ジークアクダイカン | ジークアクダイカン | 悪代官 |
14 | 6 | 11 | - | ジークモジャ | ジークモジャ | モジャ |
15 | 2 | 3 | - | ジークケイバ | ジークケイバ | ケイバ |
16 | 4 | 8 | - | カイジ | ジークカイジ | かいじ |
17 | 3 | 5 | - | ジークシュイダシャ | ジークシュイダシャ | 首位打者 |
18 | 1 | 1 | - | ジークカワピー | ジークカワピー | カワピー |
皆さんこんにちは、カキ氷です。
今回の第1回ワールド対抗戦予選1組は
ロンシャンワールド代表の
『メイショウヒロ』(NTヒロ氏所有)が勝利!
さすが、ワールド代表の猛者揃いなだけあって、どの競走馬が勝ってもおかしくない
非常に白熱したレースでした!
今回のレースで5位までに入着した馬主さん、競走馬は決勝戦に進むこととなります。
決勝戦もロトはありますので、お楽しみに。
それでは、また予選第2組で会いましょう!以上、カキ氷でした。

第2予選に出走する各ワールドの代表競走馬を発表します。
各代表競走馬の簡単な紹介もありますので、これらの情報を元に
1着2着3着を的中させるワールド対抗戦ロトに是非参加してみてください!
ワールド対抗戦イベント詳細はこちら
ワールド対抗戦ロト詳細はこちら
1 | 1 | ![]() | 馬名:ジークケイバ | 馬主名:ジークケイバ |
---|---|---|---|---|
【システム】 |
||||
2 | ![]() | 馬名:ジークカワピー | 馬主名:ジークカワピー | |
【システム】 |
||||
2 | 3 | ![]() | 馬名:ジークモジャ | 馬主名:ジークモジャ |
【システム】 |
||||
4 |
![]() | 馬名:モノグラム | 馬主名:ジルクファーム | |
【福島代表】 皐月賞では7着に沈むが、迎えた東京優駿では2着に1馬身以上差をつけ 快勝。 現在、パリ大賞典にも出走登録している、今シーズンの福島ワールドを 代表する3歳馬だ。 ワールド対抗戦でも、自慢の快足で勝利を掴むか!? | ||||
3 | 5 |
![]() | 馬名:エアガイオン | 馬主名:サイレンス |
【東京代表】 東京ワールドからは、デビュー以来負けなしで東京優駿を勝ち取り、 ワールド対抗戦へのキップを手に入れたエアガイオンが登場。 抜群のスピードと経験の豊富さを武器に全ワールドの頂点を目指す! |
||||
6 | ![]() | 馬名:ジークアクダイカン | 馬主名:ジークアクダイカン | |
【システム】 | ||||
4 | 7 | ![]() | 馬名:ジークシュイダシャ | 馬主名:ジークシュイダシャ |
【システム】 |
||||
8 |
![]() | 馬名:ムカイテンシュート | 馬主名:さむらいじゃぱーん | |
【中京代表】 中京ワールド代表馬も新潟ワールドと同じく、 今回初GT制覇を 成し遂げたムカイテンシュートがエントリー。 シンガリから一気に駆け上がるキレのある末脚に定評のある、 中京ワールド期待の一頭だ。 |
||||
5 | 9 | ![]() | 馬名:ジークカキゴオリ | 馬主名:ジークカキゴオリ |
【システム】 | ||||
10 | ![]() | 馬名:カイジ | 馬主名:ジークカイジ | |
【システム】 | ||||
6 | 11 |
![]() | 馬名:ライトセイヴァー | 馬主名:そば |
【阪神代表】 前哨戦である京都新聞杯を制し、1番人気で迎えた東京優駿を ワールドトップレベルのスタミナと持続力で勝ち取った実力馬。 そして、7月2週に開催されるパリ大賞典にも現在出走登録中だ。 現在4連勝中の絶好調馬がワールド対抗戦も制すのか!? | ||||
12 | ![]() | 馬名:ジークライブ | 馬主名:ジークライブ | |
【システム】 | ||||
7 | 13 |
![]() | 馬名:トモグレート | 馬主名:トモソー |
【新潟代表】 500万下の条件戦から一気にダービー挑戦・制覇を成し遂げた、 何とも勝負強いトモグレートが参戦。 さらには、今回のダービーが初GT制覇というから驚きだ。 この勢いに乗って、勝利の階段を一気に駆け上れるか! | ||||
14 | ![]() | 馬名:デンセツ | 馬主名:ジークデンセツ | |
【システム】 | 15 |
![]() | 馬名:ヴィクトリーキング | 馬主名:駿平 |
【川崎代表】 今回の東京優駿勝利が牧場初のクラシック制覇。 筋骨隆々の馬体、整ったフォームから繰り出されるキレのある脚で 勝利を目指す。 経験は浅いが、勢いのある要注目の一頭だ。 | ||||
8 | 16 | ![]() | 馬名:エヴァーグリーン | 馬主名:織田信忠 |
【函館代表】 ダービートライアルの青葉賞は2着に敗れるが、本番の東京優駿では 底知れぬスタミナと持続力で函館ワールド代表馬の座を勝ち取った エヴァーグリーン。 僅か3戦目にしてビックタイトルを制した北の王者が緑のターフを 駆け抜ける! | 17 |
![]() | 馬名:ミソカツフェンディ | 馬主名:味噌勝 |
【小倉代表】 小倉ワールドからは、阪神JFに始まり共同通信杯や桜花賞、 そして東京優駿など重賞6連勝中の小倉ワールドのスターホース・ミソカツフェンディがワールド対抗戦に参戦。 今回ワールド対抗戦に参戦する馬の中で、唯一の牝馬だ。 | ||||
18 | ![]() | 馬名:ムーンライトダンス | 馬主名:毒の娘 | |
【シャティン代表】 初クラシック勝利にして、ワールド代表となった期待の新星 ムーンライトダンス号。 自慢のスタミナとジワリと伸びる末脚でワールド頂点に挑む! |
着 順 |
枠 番 |
番 号 |
ワールド名 | 馬名 | 馬主名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | 中京 | ムカイテンシュート | さむらいじゃぱーん | 伊庭八郎 |
2 | 6 | 11 | 阪神 | ライトセイヴァー | そば | (><) |
3 | 7 | 13 | 新潟 | トモグレート | トモソー | 芝先中長 |
4 | 2 | 4 | 福島 | モノグラム | ジルクファーム | 浅浅深深 |
5 | 8 | 17 | 小倉 | ミソカツフェンディ | 味噌勝 | 串勝 |
6 | 3 | 5 | 東京 | エアガイオン | サイレンス | マーセル |
7 | 7 | 15 | 川崎 | ヴィクトリーキング | 駿平 | さとる |
8 | 8 | 18 | シャティン | ムーンライトダンス | 毒の娘 | 毒芝女子 |
9 | 8 | 16 | 函館 | エヴァーグリーン | 織田信忠 | 織田信孝 |
10 | 5 | 9 | - | ジークカキゴオリ | ジークカキゴオリ | カキ氷 |
11 | 7 | 14 | - | デンセツ | ジークデンセツ | デンセツ |
12 | 1 | 1 | - | ジークケイバ | ジークケイバ | ケイバ |
13 | 4 | 7 | - | ジークシュイダシャ | ジークシュイダシャ | 首位打者 |
14 | 5 | 10 | - | カイジ | ジークカイジ | かいじ |
15 | 2 | 3 | - | ジークモジャ | ジークモジャ | モジャ |
16 | 3 | 6 | - | ジークアクダイカン | ジークアクダイカン | 悪代官 |
17 | 1 | 2 | - | ジークカワピー | ジークカワピー | カワピー |
18 | 6 | 12 | - | ジークライブ | ジークライブ | ライブ |
皆さんこんにちは、カキ氷です。
第1回ワールド対抗戦予選2組は
中京ワールド代表の
『ムカイテンシュート』(さむらいじゃぱーん氏所有)が見事勝利!
予選2組も、見応えのある白熱したレースでしたね!
次戦はいよいよ決勝戦です。
いったいどのワールドが記念すべき第1回目の優勝者になるのでしょうか。
今回のレースで5位までに入着した競走馬は決勝戦に進むこととなります。
そして!決勝戦は運営メンバーによる実況・生中継でお送りいたします!
もちろん、決勝戦ロトもありますので、お楽しみに。
それでは、決勝戦で会いましょう!以上、カキ氷でした。

ワールド対抗最強馬決定戦・決勝戦に出走する各ワールドの代表競走馬を発表します。
各代表競走馬の簡単な紹介もありますので、これらの情報を元に
1着2着3着を的中させるワールド対抗戦ロトに是非参加してみてください!
ワールド対抗戦イベント詳細はこちら
ワールド対抗戦ロト詳細はこちら
1 | 1 | ![]() | 馬名:ジークカワピー | 馬主名:ジークカワピー |
---|---|---|---|---|
【システム】 | ||||
2 | ![]() |
馬名:ソングオブザスカイ | 馬主名:はるか | |
【アスコット代表】 オーナーのはるか氏が生産・育成を続けた牝系から誕生したという 思い入れのある一頭でワールド対抗戦制覇を目指す。 | ||||
2 | 3 | ![]() | 馬名:デンセツ | 馬主名:ジークデンセツ |
【システム】 | ||||
4 | ![]() | 馬名:カイジ | 馬主名:ジークカイジ | |
【システム】 | ||||
3 | 5 | ![]() |
馬名:トモグレート | 馬主名:トモソー |
【新潟代表】 500万下の条件戦から一気にダービー挑戦・制覇を成し遂げた トモグレート。 この勢いに乗って優勝なるか。 | ||||
6 | ![]() | 馬名:ジークアクダイカン | 馬主名:ジークアクダイカン | |
【システム】 | ||||
4 | 7 | ![]() |
馬名:ムカイテンシュート | 馬主名:さむらいじゃぱーん |
【中京代表】 第2予選勝利馬。予選で見せたダイナミックな走りは圧巻の一言。 決勝戦勝利も期待できるだろう。 | ||||
8 | ![]() |
馬名:ライトセイヴァー | 馬主名:そば | |
【阪神代表】 予選はムカイテンシュートに及ばずも、3着に1馬身の差をつける快脚を 披露している。 上積みがあれば…◎。 | ||||
5 | 9 | ![]() | 馬名:ジークケイバ | 馬主名:ジークケイバ |
【システム】 | ||||
10 | ![]() | 馬名:ジークシュイダシャ | 馬主名:ジークシュイダシャ | |
【システム】 | ||||
6 | 11 | ![]() | 馬名:ジークモジャ | 馬主名:ジークモジャ |
【システム】 | ||||
12 | ![]() | 馬名:ジークカキゴオリ | 馬主名:ジークカキゴオリ | |
【システム】 | ||||
7 | 13 | ![]() |
馬名:ミソカツフェンディ | 馬主名:味噌勝 |
【小倉代表】 今回出走する中で唯一の牝馬。とても牝馬とは思えぬタフな豪脚を持つ 小倉のスターホース。 自慢の脚で決勝戦をカツ! | ||||
14 | ![]() |
馬名:モノグラム | 馬主名:ジルクファーム | |
【福島代表】 叩き合いの勝負根性とパワーが武器のモノグラム。 接戦に持ち込めれば勝機大。 | ||||
15 | ![]() |
馬名:ファストスパート | 馬主名:ファースト | |
【ナド・アルシバ代表】 まだまだ実戦経験は少ないが、予選で見せた末脚は間違いなく一級品。 ジワジワ駆け上がるその脚で勝利を目指す。 | ||||
8 | 16 | ![]() |
馬名:ギガジェネラス | 馬主名:すっくん |
【エプソム代表】 不良馬場を苦にしないパワーと自慢のロングスパートが魅力。 馬場を見方につければ大きな上積みが見込めそうだ。 | 17 | ![]() |
馬名:カワチマックン | 馬主名:コウボー |
【京都代表】 予選では猛烈な大外一気でメイショウヒロに迫ったカワチマックン。 決勝でも大外一気が炸裂するか。 | ||||
18 | ![]() |
馬名:メイショウヒロ | 馬主名:NTヒロ | |
【ロンシャン代表】 予選1組勝利馬、ロンシャン代表のメイショウヒロ号。 予選は後続に1馬身以上つける余裕を見せ付けている。 今回の優勝候補に相応しい一頭だ。 |
着 順 |
枠 番 |
番 号 |
ワールド名 | 馬名 | 馬主名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | 京都 | カワチマックン | コウボー | かいと |
2 | 4 | 8 | 阪神 | ライトセイヴァー | そば | (><) |
3 | 7 | 15 | ナド・アルシバ | ファストスパート | ファースト | ベース |
4 | 7 | 13 | 小倉 | ミソカツフェンディ | 味噌勝 | 串勝 |
5 | 8 | 18 | ロンシャン | メイショウヒロ | NTヒロ | ヤクト |
6 | 7 | 14 | 福島 | モノグラム | ジルクファーム | 浅浅深深 |
7 | 3 | 5 | 新潟 | トモグレート | トモソー | 芝先中長 |
8 | 8 | 16 | エプソム | ギガジェネラス | すっくん | ラマ |
9 | 1 | 2 | アスコット | ソングオブザスカイ | はるか | ハルカ姫 |
10 | 6 | 12 | - | ジークカキゴオリ | ジークカキゴオリ | カキ氷 |
11 | 4 | 7 | 中京 | ムカイテンシュート | さむらいじゃぱーん | 伊庭八郎 |
12 | 5 | 10 | - | ジークシュイダシャ | ジークシュイダシャ | 首位打者 |
13 | 6 | 11 | - | ジークモジャ | ジークモジャ | モジャ |
14 | 5 | 9 | - | ジークケイバ | ジークケイバ | ケイバ |
15 | 2 | 4 | - | カイジ | ジークカイジ | かいじ |
16 | 2 | 3 | - | デンセツ | ジークデンセツ | デンセツ |
17 | 3 | 6 | - | ジークアクダイカン | ジークアクダイカン | 悪代官 |
18 | 1 | 1 | - | ジークカワピージーク | ジークカワピー | カワピー |
皆さんこんにちは、カキ氷です。
第1回ワールド対抗戦お楽しみいただけましたでしょうか?
厳しい予選を勝ち抜き、記念すべき第1回目の優勝馬は
京都ワールド代表の
『カワチマックン号』(コウボー氏所有)に決定!
本当におめでとうございます!
優勝馬のカワチマックン号や各ワールド代表馬には豪華プレゼントがありますので
お楽しみに!
また、ワールド対抗戦に関しては、今後も開催いたします。
今回出場できなかった方やこれから出場を目指す方は、是非頑張ってみてくださいね。
次のワールド代表馬、そして、優勝馬はあなたが育てた競走馬かも知れませんよ!
それでは皆さん、また次回のワールド対抗最強馬決定戦でお会いしましょう。
